蕨市中央(埼玉県)の売買相場、賃料・家賃相場
蕨市中央の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
蕨市中央 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
蕨市中央 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~4階 | 34.18~86.56|68.13m² | 3,453万円|168万円/坪 |
5~7階 | 28.35~84.17|60.30m² | 2,923万円|160万円/坪 |
8~10階 | 30.85~56.45|47.23m² | 2,947万円|206万円/坪 |
11~13階 | 31.43~82.62|64.42m² | 5,652万円|290万円/坪 |
14~16階 | 69.61|69.61m² | 6,830万円|324万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
蕨市中央 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
蕨市中央 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
蕨市中央の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
蕨市中央 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
蕨市中央 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 10.80~73.35|31.60m² | 7.8万円|8,108円/坪 |
4~6階 | 15.39~73.35|41.62m² | 10.0万円|7,948円/坪 |
7~9階 | 20.02~63.78|36.44m² | 9.6万円|8,718円/坪 |
10~11階 | 27.83~45.82|32.33m² | 8.5万円|8,691円/坪 |
12~13階 | 63.78|63.78m² | 14.5万円|7,516円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |