港区海岸(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
港区海岸の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
港区海岸 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
港区海岸 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~6階 | 25.34~67.75|35.82m² | 5,618万円|518万円/坪 |
7~12階 | 25.13~127.08|47.17m² | 8,375万円|587万円/坪 |
13~18階 | 25.40~81.01|50.83m² | 13,940万円|907万円/坪 |
19~24階 | 58.91~108.32|83.62m² | 25,240万円|998万円/坪 |
25~29階 | 60.35|60.35m² | 22,800万円|1,249万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
港区海岸 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
港区海岸 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
港区海岸の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
港区海岸 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
港区海岸 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~11階 | 13.77~76.80|35.78m² | 16.2万円|15,014円/坪 |
12~22階 | 22.05~76.80|49.47m² | 25.6万円|17,105円/坪 |
23~33階 | 53.28~84.00|70.76m² | 33.1万円|15,442円/坪 |
34~44階 | 56.66|56.66m² | 27.5万円|16,045円/坪 |
45~55階 | 137.45|137.45m² | 127.2万円|30,593円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |