港区港南(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
港区港南の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
港区港南 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
港区港南 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~8階 | 25.37~145.28|73.45m² | 13,125万円|591万円/坪 |
9~16階 | 53.01~95.26|76.37m² | 15,809万円|684万円/坪 |
17~24階 | 59.35~100.36|79.73m² | 16,533万円|685万円/坪 |
25~32階 | 51.06~97.90|75.45m² | 16,647万円|729万円/坪 |
33~40階 | 43.12~130.80|85.63m² | 21,867万円|844万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
港区港南 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
港区港南 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
港区港南の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
港区港南 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
港区港南 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~8階 | 22.82~82.77|40.65m² | 21.2万円|17,212円/坪 |
9~15階 | 25.41~106.94|56.69m² | 27.9万円|16,287円/坪 |
16~22階 | 29.59~88.54|52.33m² | 27.3万円|17,225円/坪 |
23~29階 | 29.58~88.60|65.14m² | 39.0万円|19,793円/坪 |
30~36階 | 62.62~93.08|74.28m² | 33.6万円|14,966円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |