墨田区立川(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
墨田区立川の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
墨田区立川 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
墨田区立川 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~2階 | 29.13~60.46|45.13m² | 4,488万円|329万円/坪 |
3~4階 | 20.80~56.23|40.42m² | 4,823万円|394万円/坪 |
5階 | 25.33~32.43|28.88m² | 3,230万円|370万円/坪 |
6階 | 33.48~42.83|38.16m² | 3,730万円|323万円/坪 |
7階 | 24.51~50.88|37.70m² | 3,640万円|319万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
墨田区立川 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
墨田区立川 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
墨田区立川の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
墨田区立川 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
墨田区立川 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~2階 | 20.02~40.85|27.87m² | 11.1万円|13,217円/坪 |
3~4階 | 19.40~60.90|32.04m² | 13.0万円|13,374円/坪 |
5階 | 20.77~40.60|25.08m² | 10.3万円|13,513円/坪 |
6階 | 25.02~50.19|28.35m² | 11.3万円|13,196円/坪 |
7階 | 20.72~49.25|29.66m² | 11.9万円|13,216円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |