墨田区緑(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
墨田区緑の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
墨田区緑 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
墨田区緑 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 21.94~66.13|48.70m² | 4,248万円|288万円/坪 |
4~6階 | 51.30~75.53|61.65m² | 5,832万円|313万円/坪 |
7~9階 | 56.30~103.78|66.68m² | 6,210万円|308万円/坪 |
10~11階 | 44.07~54.92|49.50m² | 5,340万円|357万円/坪 |
12~13階 | 52.41|52.41m² | 6,380万円|402万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
墨田区緑 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
墨田区緑 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
墨田区緑の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
墨田区緑 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
墨田区緑 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 17.73~45.82|30.36m² | 13.1万円|14,266円/坪 |
4~6階 | 17.73~63.07|33.24m² | 13.9万円|13,870円/坪 |
7~9階 | 20.01~93.94|35.76m² | 15.3万円|14,111円/坪 |
10~11階 | 17.73~53.90|37.29m² | 15.8万円|14,051円/坪 |
12~13階 | 20.92~44.32|31.25m² | 15.3万円|16,175円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |