杉並区梅里(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
杉並区梅里の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
杉並区梅里 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
杉並区梅里 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 16.10~39.20|28.11m² | 2,557万円|301万円/坪 |
4~5階 | 30.15~60.45|41.54m² | 3,520万円|280万円/坪 |
6~7階 | 33.90|33.90m² | 4,480万円|437万円/坪 |
8~9階 | 40.13~47.15|43.64m² | 2,335万円|177万円/坪 |
10~11階 | 42.66~47.15|45.65m² | 3,020万円|219万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
杉並区梅里 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
杉並区梅里 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
杉並区梅里の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
杉並区梅里 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
杉並区梅里 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 9.00~54.37|20.89m² | 7.6万円|12,007円/坪 |
4~5階 | 18.50~46.50|30.97m² | 13.3万円|14,168円/坪 |
6~7階 | 26.54~54.37|40.55m² | 16.8万円|13,706円/坪 |
8~9階 | 25.60~73.62|40.23m² | 14.5万円|11,875円/坪 |
10~11階 | 30.05~42.24|38.39m² | 15.1万円|13,030円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |