鎌倉市岡本(神奈川県)の売買相場、賃料・家賃相場
鎌倉市岡本の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
鎌倉市岡本 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
鎌倉市岡本 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 35.14~123.70|70.24m² | 2,579万円|121万円/坪 |
4~6階 | 59.66~123.70|81.57m² | 3,908万円|158万円/坪 |
7~8階 | 48.41~75.48|66.54m² | 2,888万円|143万円/坪 |
9~10階 | 78.61~96.48|90.52m² | 2,826万円|103万円/坪 |
11~12階 | 75.21~83.13|79.17m² | 4,439万円|185万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
鎌倉市岡本 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
鎌倉市岡本 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
鎌倉市岡本の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
鎌倉市岡本 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
鎌倉市岡本 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1階 | 23.66~41.86|28.66m² | 7.5万円|8,594円/坪 |
2階 | 26.00~42.00|35.91m² | 6.8万円|6,290円/坪 |
3階 | 20.00~26.08|23.04m² | 6.7万円|9,613円/坪 |
4階 | 43.50~86.35|64.93m² | 13.9万円|7,052円/坪 |
5階 | 59.66~95.07|68.51m² | 11.6万円|5,609円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |