-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:★《見学予約受け付け中》・設備充実タワーマンション★
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:エントランスラウンジ
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:エントランスラウンジ
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:外観です
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:外観ひき
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:外観ひき
-
ザ六本木東京クラブレジデンスの外観:外観ひき
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:345件 中古:471件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 617件 |
口コミ | メリット:67件 デメリット:62件 特徴:29件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約1,691万円/坪
賃料:約24754円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約1.75% |
偏差値ランキング |
港区 |
ザ六本木東京クラブレジデンスの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩3分
東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩7分
東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩13分
東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩15分
-
利用可能路線
『六本木駅』 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線
『六本木一丁目駅』 東京メトロ南北線
『乃木坂駅』 東京メトロ千代田線
『神谷町駅』 東京メトロ日比谷線
-
所在地(住所)
東京都港区六本木3丁目7-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付39階建
-
築年月
2011年10月
-
総戸数
611戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
西南西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種住居地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
麻布小学校
-
中学校区域
六本木中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●駅5分以内 ●三井不動産・三井不動産レジデンシャル旧分譲 ●大成建設施工 ●管理員常駐 ●外壁タイル貼り ●スーパー「もとまちユニオン六本木店」約10m ●公園「区立三河台公園」約80m ●公園「檜町公園」約320m●バリアフリー ●公園「区立檜町公園」約320m
オートロック, 宅配ボックス,ディンプルキー,TVモニタホン,防犯カメラ,玄関ダブルロック,ゲストルーム,ラウンジ,パーティールーム,フロントサービス,スポーツジム,エレベーター複数基,各階ゴミ置き場,24時間管理,内廊下
●ルーフバルコニー:あり
詳細スペック
共用施設 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用設備 |
|
専有設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ザ六本木東京クラブレジデンスの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

ザ六本木東京クラブレジデンスの【中古】販売情報 本日、6人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ザ六本木東京クラブレジデンスや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
ザ六本木東京クラブレジデンスの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ザ六本木東京クラブレジデンスや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【ザ六本木東京クラブレジデンスの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ザ六本木東京クラブレジデンスの口コミ・評判
2022年4月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 六本木へ徒歩三分、六本木一丁目へ徒歩七分、乃木坂は徒歩十分くらい? でどこへいくに大変便利。六本木ヒルズへ徒歩7分程度、ミッドタウンへ徒歩4分程度、アークヒルズへ徒歩10分程度と外食や買い物に困らず、都心の生活を満喫できる。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 六本木ヒルズのそばに毛利庭園、ミッドタウンのそばに檜町公園があり、春には桜を楽しめます。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 二重オートロック、鍵がないと行き先階のボタンを押せないエレベーター、警備員24時間待機など、セキュリティは申し分ありません。玄関に段差はなく、完全にバリアフリーです。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | サッシが高く、解放感があります。日当たりがよく、機密性が高いため、冬は暖房をほとんど使わなくてすむほど室内はあたたかいです。収納が多く、間取りもいいです。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 敷地内にスーパーがあるほか、日用品はドン・キホーテやマツキヨなどがすぐそばにあり、便利です。麻布十番やミッドタウンのスーパーへ行くこともあります。服はよく六本木ヒルズで買います。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 普段の診療は六本木ヒルズクリニック、ミッドタウンクリニック、その他の個人病院で十分足ります。救急は新橋の慈恵大病院にお世話になったことがあります。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
Mariさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 大江戸線六本木駅まで徒歩5分で行けます。地下通路からミッドタウンまでも行けて便利。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年3月
ぷらさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 徒歩10分以内に3駅4線が使え、交通の便がいいです。スーパー、コンビニが同じ建物にあり、便利です。 |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年6月
るいるいさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | コンシェルジュさんたちの、対応がすばらしいです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年5月 六本木駅
ギロッポヌさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 六本木駅には都営大江戸線と東京メトロ日比谷線が乗り入れているので交通利便性に問題はありません。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 六本木を代表する商業施設の、六本木ヒルズがあるので問題は全くないと思います。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 六本木駅周辺にはマクドナルド、ウェンディーズ、シェイクシャック等の有名ファストフード店や日高屋、サイゼリヤ等の安価なお店の他に高級料理店も多く存在しているので全く問題ないと思います。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 有名な若葉会幼稚園や東洋英和女学院など幼稚園や学校の数は揃っており、公園も複数存在しているので子育てには全く問題ない地域と言えます。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 六本木駅すぐ近くに交番もありますし、街灯も多いので昼に関しては特に問題はないと思います。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | この地域周辺でほとんどの事が済ませられるくらい利便性は高く、高級住宅地もあるので問題あ特にないです。 |
2022年1月 神谷町駅





【メリット】 改札内にはエスカレーター、エレベーター共にあるので、高齢者、障害者にとって利用しやすい駅で……
2020年1月 六本木駅





【メリット】 六本木駅周辺には「成城石井 六本木ヒルズ店」や「明治屋 六本木ストアー」と「リンコス 六本……
2019年1月 乃木坂駅





【メリット】 六本木エリアの駅。六本木駅に近いのに、とても閑静で落ち着いた雰囲気です。ファミリーも多く住……
ザ六本木東京クラブレジデンスの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
港区ランキング![]() ![]() (1730物件中) |
港区六本木ランキング![]() ![]() (108物件中) |
六本木駅ランキング![]() ![]() (372物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格39,383万円
推定相場坪単価1,691万円/坪
推定相場㎡単価512万円/㎡
ザ六本木東京クラブレジデンスの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 42,337 ~ 43,322万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 40,368 ~ 42,337万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 38,399 ~ 40,368万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 36,430 ~ 38,399万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 34,460 ~ 36,430万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
港区 | 31位 | / 1,322物件中 |
---|---|---|
港区六本木 | 12位 | / 75物件中 |
六本木駅 | 14位 | / 280物件中 |
六本木一丁目駅 | 9位 | / 87物件中 |
乃木坂駅 | 5位 | / 140物件中 |
神谷町駅 | 8位 | / 81物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 65位 | / 1,189物件中 |
---|---|---|
港区六本木 | 18位 | / 73物件中 |
六本木駅 | 26位 | / 266物件中 |
六本木一丁目駅 | 17位 | / 86物件中 |
乃木坂駅 | 8位 | / 132物件中 |
神谷町駅 | 12位 | / 78物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ザ六本木東京クラブレジデンスの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2011年10月) |
13階 | 西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17階 | 西南西 /北北西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17階 | 西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17階 | 西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18階 | 南南東 /西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
27階 | 南南東 /東北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28階 | 南南東 /東北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
31階 | 西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
32階 | 南南東 /東北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
33階 | 西南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ザ六本木東京クラブレジデンスの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 34階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | |||||||||
2 | 2025年3月 | 2025年3月 | 30階 | 2LDK | 北東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
3 | 2025年3月 | 2025年3月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リフォーム | ||||||||
4 | 2025年3月 | 2025年3月 | 30階 | 2LDK | 北東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
5 | 2025年2月 | 21階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
6 | 2025年2月 | 34階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | |||||||||
7 | 2025年2月 | 2025年2月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
8 | 2025年1月 | 25階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
9 | 2025年1月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リフォーム | |||||||||
10 | 2025年1月 | 2025年2月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リフォーム | ||||||||
11 | 2025年1月 | 2025年1月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
12 | 2024年11月 | 2025年3月 | 30階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
13 | 2024年11月 | 2025年1月 | 28階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
14 | 2024年11月 | 17階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
15 | 2024年11月 | 2024年11月 | 28階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
16 | 2024年10月 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リフォーム | ||||||||
17 | 2024年10月 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リノベーション | ||||||||
18 | 2024年10月 | 2024年12月 | 15階 | 1LDK | 北東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
19 | 2024年10月 | 2024年10月 | 16階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
20 | 2024年9月 | 2024年11月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
21 | 2024年9月 | 2024年11月 | 30階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
22 | 2024年9月 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | リノベーション | |||||||||
23 | 2024年8月 | 2024年11月 | 32階 | 2LDK | 北東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
24 | 2024年8月 | 2025年1月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
25 | 2024年7月 | 2024年7月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
26 | 2024年7月 | 2024年7月 | 19階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
27 | 2024年6月 | 2024年7月 | 37階 | 2LDK | 北東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
28 | 2024年6月 | 2024年7月 | 30階 | 3LDK | ||||||||||
29 | 2024年5月 | 2024年5月 | 13階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
30 | 2024年5月 | 2024年5月 | 17階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
31 | 2024年5月 | 2024年6月 | 13階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
32 | 2024年4月 | 2024年5月 | 25階 | 2SLDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
33 | 2024年4月 | 2024年4月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||||||
34 | 2024年3月 | 2024年6月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
35 | 2024年3月 | 2024年8月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
36 | 2024年2月 | 2024年3月 | 17階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
37 | 2024年2月 | 2024年2月 | 13階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
38 | 2024年2月 | 2024年5月 | 34階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
39 | 2024年1月 | 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
40 | 2024年1月 | 2024年3月 | 35階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
41 | 2024年1月 | 2024年2月 | 13階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
42 | 2024年1月 | 2024年4月 | 28階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
43 | 2024年1月 | 2024年1月 | 39階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
44 | 2024年1月 | 2024年1月 | 37階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
45 | 2024年1月 | 2024年6月 | 17階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
46 | 2023年12月 | 2024年1月 | 37階 | 1R | ||||||||||
47 | 2023年12月 | 2024年1月 | 17階 | 北東 | ||||||||||
48 | 2023年12月 | 2024年2月 | 34階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
49 | 2023年12月 | 2024年2月 | 15階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
50 | 2023年12月 | 2024年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
51 | 2023年12月 | 2023年12月 | 17階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
52 | 2023年12月 | 2024年1月 | 13階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
53 | 2023年11月 | 2023年11月 | 37階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
54 | 2023年11月 | 2023年11月 | 17階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
55 | 2023年10月 | 2023年11月 | 17階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
56 | 2023年10月 | 2023年12月 | 36階 | 2LDK | リフォーム リノベーション |
|||||||||
57 | 2023年10月 | 2023年11月 | 30階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
58 | 2023年9月 | 2023年10月 | 17階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
59 | 2023年8月 | 2023年9月 | 17階 | 1LDK | 北 | |||||||||
60 | 2023年8月 | 2023年9月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
61 | 2023年8月 | 2023年8月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
62 | 2023年7月 | 2023年8月 | 17階 | 1LDK | ||||||||||
63 | 2023年6月 | 2024年8月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年7月 | 17階 | 1LDK | ||||||||||
65 | 2023年6月 | 2023年8月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
66 | 2023年6月 | 2023年8月 | 17階 | 北東 | ||||||||||
67 | 2023年6月 | 2023年8月 | 16階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
68 | 2023年6月 | 2023年11月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
69 | 2023年5月 | 2023年5月 | 17階 | 1LDK | ||||||||||
70 | 2023年5月 | 2023年5月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
71 | 2023年4月 | 2023年4月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
72 | 2023年4月 | 2023年10月 | 37階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
73 | 2023年4月 | 2023年6月 | 16階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
74 | 2023年4月 | 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
75 | 2023年4月 | 2023年5月 | 14階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
76 | 2023年3月 | 2023年4月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
77 | 2023年3月 | 2023年4月 | 21階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
78 | 2023年2月 | 2023年2月 | 17階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
79 | 2023年2月 | 2023年3月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
80 | 2023年2月 | 2023年4月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
81 | 2023年2月 | 2023年4月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
82 | 2023年2月 | 2023年6月 | 36階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
83 | 2022年12月 | 2023年3月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2022年12月 | 2022年12月 | 36階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
85 | 2022年12月 | 2022年12月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
86 | 2022年11月 | 2023年2月 | 16階 | 1LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
87 | 2022年10月 | 2022年10月 | 16階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
88 | 2022年10月 | 2023年1月 | 37階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
89 | 2022年10月 | 2023年1月 | 16階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
90 | 2022年10月 | 2022年10月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
91 | 2022年10月 | 2022年10月 | 14階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
92 | 2022年10月 | 2022年11月 | 34階 | 2LDK | 角部屋 | |||||||||
93 | 2022年9月 | 2022年9月 | 38階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
94 | 2022年7月 | 2022年10月 | 29階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
95 | 2022年7月 | 2022年7月 | 24階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
96 | 2022年7月 | 2022年8月 | 36階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
97 | 2022年7月 | 2022年10月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2022年6月 | 2022年6月 | 23階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
99 | 2022年6月 | 2022年6月 | 13階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
100 | 2022年5月 | 2022年7月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
101 | 2022年5月 | 2022年7月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
102 | 2022年5月 | 2022年7月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
103 | 2022年4月 | 2022年7月 | 24階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
104 | 2022年4月 | 2022年4月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
105 | 2022年4月 | 2022年5月 | 13階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
106 | 2022年3月 | 2022年3月 | 15階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
107 | 2022年2月 | 2022年3月 | 32階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
108 | 2021年12月 | 2022年3月 | 13階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
109 | 2021年12月 | 2021年12月 | 15階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
110 | 2021年12月 | 2022年2月 | 16階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
111 | 2021年11月 | 2022年3月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
112 | 2021年11月 | 2021年11月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
113 | 2021年11月 | 2021年11月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
114 | 2021年11月 | 2021年12月 | 16階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
115 | 2021年11月 | 2021年11月 | 35階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
116 | 2021年10月 | 2021年11月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
117 | 2021年10月 | 2021年10月 | 13階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
118 | 2021年9月 | 2021年12月 | 15階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
119 | 2021年9月 | 2021年9月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
120 | 2021年9月 | 2021年9月 | 13階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
121 | 2021年9月 | 2021年9月 | 21階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
122 | 2021年9月 | 2021年12月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
