-
ブリリアタワー東京のエントランス
ブリリアタワー東京のエントランス画像です。 -
ブリリアタワー東京のその他(外観、エントランス、前面の通り等)
ブリリアタワー東京のその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ブリリアタワー東京のその他(外観、エントランス、前面の通り等)
ブリリアタワー東京のその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ブリリアタワー東京の外観
-
ブリリアタワー東京の外観
-
ブリリアタワー東京の外観:オリナス直結の大規模タワーマンション。「錦糸町」駅徒歩4分で通勤・通学やお出かけに便利な立地です。
-
ブリリアタワー東京の外観:オリナス直結タワーマンション
-
ブリリアタワー東京の外観:外観
-
ブリリアタワー東京の外観:室内フルリノベーション実施「2025.1.15完了」
-
ブリリアタワー東京の外観:展望ラウンジやカフェ、ゲストルーム、フィットネス、ライブラリー、キッズルームなど充実の共用施設が整っています。
-
ブリリアタワー東京のエントランス:エントランス
-
ブリリアタワー東京のエントランス:東京建物旧分譲のBrilliaシリーズ。45階建てのタワーマンションです。便利なトランクルーム付き。
-
ブリリアタワー東京のその他
-
ブリリアタワー東京のその他
-
ブリリアタワー東京のその他
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:593件 中古:364件 |
賃料履歴 | 2013年~: 148件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:76件 デメリット:71件 特徴:32件 |
推定相場 | 売買:約732万円/坪 賃料:約16218円/坪 利回り:約2.66% |
偏差値ランキング |
墨田区 |
ブリリアタワー東京の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR中央・総武線/錦糸町駅 徒歩3分
-
利用可能路線
『錦糸町駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 東京メトロ半蔵門線
-
所在地(住所)
東京都墨田区太平4丁目1-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付45階建
-
築年月
2006年6月
-
総戸数
645戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
区立錦糸小学校
-
中学校区域
区立錦糸中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●平成22年2月撮影 ●公園「区立錦糸公園」約20m ●病院「賛育会病院」約250m
- 物件特設サイト
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【ブリリアタワー東京の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
ブリリアタワー東京の【中古】販売情報 本日、35人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ブリリアタワー東京や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ブリリアタワー東京の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件を賃貸で貸したい
【ブリリアタワー東京の所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ブリリアタワー東京の口コミ・評判
2012年9月
ツネさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット |
オリナスにはシネコンもあるほか、アルカキッズなどの大型複合施設のほか、色んなタイプのレストランが駅近郊にあります。また、駅すぐ近くにある錦糸公園もリニューアルし、ファミリー層にも優しい街になりつつあります。 また、このあたりはバスが縦横無尽に走っているのでバスで結構いろんな場所に楽に行くことができる。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット |
すぐ隣りには錦糸公園があり、子供を遊ばせることができる。近年リニューアルしプールなども充実しています。 また、駅前には24時間営業のスーパーもあり便利です。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
共用部での設備では、他のマンションにひけを取らない充実ぶりを発揮しています。 キッズルームやジムなどは当然のこと、レセプションの前にはの室内なのに川が流れ造園されています。また、ゴルフの練習から茶道室まであり、遊びに来た人を驚かせるのに事欠きません。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 建設当時、錦糸町のイメージが良くなかったため、それを払拭させ高級なイメージを出そうとしたこともあり、必要以上のスペックで作られたマンションです。そのため、部屋も設備もドアひとつとっても高価なものを使用しています。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | マンション下のオリナスには東急ストアがあり、雨の日でも傘を刺さずに買い物に行くことができます。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 学校はこの近辺は充実していません。それが気になる人は電車で私学に通わせる人もいます。病院、公園等は近くにあるため、未就学児には良い環境にあるが、子供の進路を考えると決して良いと言えるエリアではありません。 |
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年6月
ねむねむさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 錦糸公園、商業施設オリナス隣接のため利便性は満点と言ってよい |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
トマトさん
【購入検討者さん】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 錦糸町駅から近く駅周辺には広いスーパーも複数あり住みやすいと思います。建物の目の前は公園があり子供が走れる広い場所もあります。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年3月
asionwさん
【購入検討者さん】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | Very convenient to live and commute from. |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
3 | メリット | There is a huge park around the building. |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | A very nice building in the neighborhood. |
お部屋の 仕様・設備 |
無評価 | メリット | The equipment in the house is great and up to the standard. |
買い物・飲食店充実度 | 無評価 | メリット | There are several malls around the mansion. |
暮らし・防災・ 子育て |
無評価 | メリット | It is near the park so no need to worry about where to go when we have earthquake. |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2025年2月 錦糸町駅
こむこむさん
12件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 快速が止まり、すぐの半蔵門線を合わせると2路線利用でき便利 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 駅周辺にはマルイ、アルカキット、楽天他など商業施設がいくつもあります。 少し離れたところにもオリナスや錦糸町公園など老若男女問わず利用できる施設があります。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 和洋中、基本的に揃っています。マクドナルドや星乃珈琲店などチェーン店もあり老若男女子どもも利用しやすい店があります。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 駅近くの錦糸町公園は広く遊具も立派で子どもに人気だと思います。 |
治安 |
3 |
メリット | 駅前には交番や喫煙所(囲ってある)がある。 店は多いので明るくまた大通りがあるので人通りも多い |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 駅周辺の店舗の充実度、都心部への交通アクセスの良さからすると物価は安い |
2022年6月 錦糸町駅
いつきさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 都心までJRで回れる他,半蔵門線,羽田空港直行バスもあり,バツグンに利便性は良いです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 北口側に商業施設オリナスがあり,南口は繁華街と生活をする上で不足するものはありません。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 新楽天地や商店街,オリナスに一通り揃っています。また,24時間営業の純喫茶等もあり便利です。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 都心に近い割に綺麗なため,独身者が多く,マンションも独身者向けのものが多いです。よって,独身者にとってはとても過ごしやすい所です。 |
治安 |
3 |
メリット | 特段良くも悪くも無く普通です。繁華街だからと怯えなくて大丈夫です。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 独身者にとってはとてもコスパが良い街です。 |
2022年2月 錦糸町駅
【メリット】 駅周辺に丸井、パルコ、テルミナといった商業施設が多くあり大変便利です。また、スーパーや薬局……
2021年10月 錦糸町駅
【メリット】 商業施設などがあるのでショッピングするには全く困らない。その商業施設で欲しいものは大方揃う……
ブリリアタワー東京の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
墨田区ランキング
位
(1285物件中) |
墨田区太平ランキング
位
(50物件中) |
錦糸町駅ランキング
位
(499物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格17,690万円
推定相場坪単価732万円/坪
推定相場㎡単価222万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 19,017 ~ 19,459万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 18,132 ~ 19,017万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 17,248 ~ 18,132万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 16,363 ~ 17,248万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 15,479 ~ 16,363万円 | 87.5~92.5% |
ブリリアタワー東京の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
墨田区 | 1位 | / 934物件中 |
---|---|---|
墨田区太平 | 1位 | / 36物件中 |
錦糸町駅 | 1位 | / 371物件中 |
坪賃料ランキング
墨田区 | 1位 | / 687物件中 |
---|---|---|
墨田区太平 | 1位 | / 30物件中 |
錦糸町駅 | 1位 | / 277物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築18年8カ月) |
墨田区ランキング
位
(352物件中) |
墨田区太平ランキング
位
(18物件中) |
錦糸町駅ランキング
位
(154物件中) |
ブリリアタワー東京の新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2006年6月) |
6階 | 東 | |||||
7階 | 南 | ||||||
12階 | 南 | ||||||
20階 | 東 | ||||||
21階 | 南 | ||||||
23階 | 東 | ||||||
31階 | 西 | ||||||
33階 | 東 | ||||||
35階 | 南 | ||||||
43階 | 南 /東 |
ブリリアタワー東京の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月 | 29階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | |||||||||
2 | 2025年1月 | 30階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
3 | 2025年1月 | 18階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 リフォーム |
|||||||||
4 | 2025年1月 | 2025年2月 | 23階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
5 | 2024年12月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
6 | 2024年12月 | 2025年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
7 | 2024年11月 | 2024年11月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
8 | 2024年10月 | 2025年1月 | 33階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
9 | 2024年10月 | 26階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
10 | 2024年10月 | 2024年10月 | 33階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
11 | 2024年9月 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | |||||||||
12 | 2024年7月 | 2024年8月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
13 | 2024年7月 | 2024年10月 | 44階 | 2LDK | 西 | |||||||||
14 | 2024年7月 | 33階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
|||||||||
15 | 2024年6月 | 2024年8月 | 45階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
16 | 2024年5月 | 2024年5月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
17 | 2024年4月 | 2024年5月 | 43階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
18 | 2024年4月 | 2024年4月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
19 | 2024年4月 | 2024年4月 | 35階 | 4LDK | 南 | |||||||||
20 | 2024年4月 | 2024年7月 | 33階 | 2LDK | 南 | |||||||||
21 | 2024年3月 | 2024年6月 | 17階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
22 | 2024年2月 | 2024年4月 | 22階 | 2SLDK | 南 | リフォーム | ||||||||
23 | 2023年11月 | 2024年2月 | 45階 | 4SLDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
24 | 2023年11月 | 2024年1月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
25 | 2023年11月 | 2023年12月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
26 | 2023年10月 | 2023年11月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
27 | 2023年10月 | 2023年12月 | 22階 | 2SLDK | 南 | リフォーム | ||||||||
28 | 2023年10月 | 2024年2月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||||||
29 | 2023年10月 | 2024年7月 | 44階 | 2LDK | 西 | |||||||||
30 | 2023年9月 | 2023年10月 | 28階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
31 | 2023年9月 | 2023年11月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
32 | 2023年8月 | 2023年11月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
33 | 2023年7月 | 2023年9月 | 28階 | 2LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
34 | 2023年7月 | 2023年10月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||||||
35 | 2023年6月 | 2023年7月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
36 | 2023年6月 | 2024年7月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
37 | 2023年4月 | 2023年7月 | 33階 | 3LDK | 南 | リノベーション | ||||||||
38 | 2023年4月 | 2023年7月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
39 | 2023年4月 | 2023年4月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
40 | 2023年3月 | 2023年8月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
41 | 2023年2月 | 2023年2月 | 38階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
42 | 2023年1月 | 2023年3月 | 28階 | 2SLDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
43 | 2022年12月 | 2023年3月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
44 | 2022年12月 | 2022年12月 | 38階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
45 | 2022年12月 | 2023年1月 | 43階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
46 | 2022年11月 | 2022年12月 | 44階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
47 | 2022年11月 | 2023年3月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||||||
48 | 2022年10月 | 2022年10月 | 43階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
49 | 2022年10月 | 2022年12月 | 18階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
50 | 2022年10月 | 2023年1月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
51 | 2022年9月 | 2022年12月 | 25階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
52 | 2022年9月 | 2022年11月 | 44階 | 3LDK | 南 | |||||||||
53 | 2022年9月 | 2023年3月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
54 | 2022年8月 | 2022年9月 | 23階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
55 | 2022年7月 | 2022年7月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
56 | 2022年6月 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
57 | 2022年4月 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
58 | 2022年3月 | 2022年4月 | 6階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
59 | 2022年3月 | 2022年3月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
60 | 2022年2月 | 2022年4月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
61 | 2022年2月 | 2022年3月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
62 | 2021年12月 | 2022年2月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
63 | 2021年9月 | 2021年12月 | 33階 | 1LDK | 西 | |||||||||
64 | 2021年9月 | 2021年9月 | 12階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
65 | 2021年8月 | 2021年8月 | 28階 | 2SLDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
66 | 2021年7月 | 2021年8月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
67 | 2021年6月 | 2021年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
68 | 2021年5月 | 2021年7月 | 12階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
69 | 2021年4月 | 2021年5月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
70 | 2021年4月 | 2021年7月 | 15階 | 1SLDK | 北 | |||||||||
71 | 2021年4月 | 2021年5月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
72 | 2021年3月 | 2021年4月 | 12階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
73 | 2021年2月 | 2021年5月 | 25階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2021年2月 | 2021年4月 | 34階 | 2LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
75 | 2021年2月 | 2021年3月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||||||
76 | 2021年2月 | 2021年2月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||||||
77 | 2020年12月 | 2020年12月 | 12階 | 2LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
78 | 2020年11月 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
79 | 2020年11月 | 2021年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
80 | 2020年11月 | 2021年2月 | 34階 | 2LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
81 | 2020年11月 | 2020年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
82 | 2020年10月 | 2020年10月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
83 | 2020年9月 | 2020年10月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
84 | 2020年9月 | 2020年9月 | 12階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
85 | 2020年8月 | 2020年9月 | 38階 | 3LDK | 西 | |||||||||
86 | 2020年5月 | 2020年7月 | 28階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
87 | 2020年5月 | 2020年11月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
88 | 2020年3月 | 2020年7月 | 25階 | 3LDK | 西 | |||||||||
89 | 2020年3月 | 2020年3月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
90 | 2020年2月 | 2020年6月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
91 | 2020年1月 | 2020年2月 | 9階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
92 | 2020年1月 | 2020年8月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
93 | 2020年1月 | 2020年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
94 | 2020年1月 | 2020年2月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
95 | 2019年12月 | 2020年1月 | 38階 | 3LDK | 南 | |||||||||
96 | 2019年12月 | 2020年3月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
97 | 2019年12月 | 2019年12月 | 31階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
98 | 2019年12月 | 2020年1月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
99 | 2019年11月 | 2019年12月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
100 | 2019年11月 | 2019年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
101 | 2019年9月 | 2019年11月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
102 | 2019年8月 | 2019年11月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
103 | 2019年7月 | 2019年12月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
104 | 2019年7月 | 2019年8月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
105 | 2019年7月 | 2019年8月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
106 | 2019年7月 | 2019年7月 | 28階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
107 | 2019年7月 | 2019年9月 | 34階 | 1LDK | 東 | |||||||||
108 | 2019年6月 | 2020年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
109 | 2019年5月 | 2019年10月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
110 | 2019年4月 | 2019年6月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
111 | 2019年4月 | 2020年12月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
112 | 2019年4月 | 2019年6月 | 11階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
113 | 2019年4月 | 2019年4月 | 38階 | 3LDK | 西 | |||||||||
114 | 2019年4月 | 2019年4月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||||||
115 | 2019年4月 | 2019年7月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
116 | 2019年4月 | 2019年4月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
117 | 2019年2月 | 2019年3月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
118 | 2019年2月 | 2019年4月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
119 | 2019年2月 | 2019年11月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
120 | 2019年1月 | 2019年4月 | 34階 | 1LDK | 東 | |||||||||
121 | 2018年12月 | 2019年5月 | 15階 | 2LDK | 東 | |||||||||
122 | 2018年12月 | 2019年2月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
123 | 2018年11月 | 2019年3月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
124 | 2018年11月 | 2018年11月 | 41階 | 3LDK | 東 | |||||||||
125 | 2018年10月 | 2018年11月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
126 | 2018年10月 | 2018年12月 | 26階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
127 | 2018年10月 | 2019年6月 | 11階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
128 | 2018年10月 | 2019年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
129 | 2018年10月 | 2018年10月 | 36階 | 3LDK | 西 | |||||||||
130 | 2018年9月 | 2018年9月 | 45階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
131 | 2018年9月 | 2018年12月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
132 | 2018年8月 | 2018年11月 | 13階 | 2SLDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
133 | 2018年7月 | 2019年3月 | 26階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
134 | 2018年7月 | 2018年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
135 | 2018年7月 | 2018年7月 | 35階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
136 | 2018年6月 | 2018年7月 | 11階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
137 | 2018年6月 | 2018年9月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
138 | 2018年6月 | 2018年7月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
139 | 2018年6月 | 2018年9月 | 7階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
140 | 2018年3月 | 2018年4月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
141 | 2018年3月 | 2018年4月 | 45階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
142 | 2018年3月 | 2018年3月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
143 | 2018年2月 | 2018年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
144 | 2018年2月 | 2018年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||||||
145 | 2018年1月 | 2018年7月 | 35階 | 2LDK | 北 | |||||||||
146 | 2018年1月 | 2018年1月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
147 | 2017年12月 | 2018年1月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
148 | 2017年12月 | 2018年1月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
149 | 2017年12月 | 2017年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
150 | 2017年11月 | 2017年11月 | 38階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
151 | 2017年11月 | 2017年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
152 | 2017年11月 | 2017年11月 | 30階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
153 | 2017年11月 | 2017年11月 | 35階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
154 | 2017年10月 | 2017年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
155 | 2017年10月 | 2017年11月 | 35階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
156 | 2017年10月 | 2017年10月 | 35階 | 1LDK | 西 | |||||||||
157 | 2017年10月 | 2017年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
158 | 2017年10月 | 2017年11月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
