-
なんばグランドマスターズタワーの眺望
難波方面の眺望 -
なんばグランドマスターズタワーの外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:【外観】先進都市を彩る、シンボルタワー☆悠然とそびえ立つレジデンスの風格を持った造形!
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:【外観】深海のような透明感あるグリーンの色調と、まっすぐに伸びる赤いラインとのコントラストが印象的!
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワーの外観(北西側から)
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワーの外観(南東側から)
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:321件 中古:325件 |
賃料履歴 | 2013年~: 245件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:59件 デメリット:57件 特徴:26件 |
推定相場 | 売買:約306万円/坪 賃料:約10223円/坪 利回り:約4.01% |
偏差値ランキング |
大阪市浪速区 |
なんばグランドマスターズタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線/大国町駅 徒歩4分
南海本線/難波駅 徒歩9分
大阪メトロ御堂筋線/なんば駅 徒歩12分
近鉄難波線/大阪難波駅 徒歩15分
-
利用可能路線
『今宮戎駅』 南海高野線
『大国町駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線
『難波駅』 南海本線 南海高野線
『なんば駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線
『大阪難波駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目1-24 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付33階建
-
築年月
2010年4月
-
総戸数
327戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
大阪市立日東小学校
-
中学校区域
大阪市立日本橋中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
●バリアフリー ●「ヤマダ電機」約320m ●「スーパーライフ」約550m
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム -
物件特設サイト
https://namba-grandmasters-tower.premium-mansion-selection.com/
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
![タカウル タカウル](https://www.mansion-review.jp/mansion/images/img-takauru.png)
【なんばグランドマスターズタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
![無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント](images/btn_amazongift_pc.png)
なんばグランドマスターズタワーの【中古】販売情報 本日、3人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
![](/img/common/loading.gif)
この物件の新着が出たら教えて
![ロゴ|TerassOffer ロゴ|TerassOffer](https://www.mansion-review.jp/img/common/ad-logo1.jpg)
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「なんばグランドマスターズタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
![中古を買ってリノベーションならリノベ不動産でしょ! 中古を買ってリノベーションならリノベ不動産でしょ!](https://www.mansion-review.jp/images/common/banner_knowhow_renove.jpg)
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
なんばグランドマスターズタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
なんばグランドマスターズタワーの口コミ・評判
2023年4月
トドさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
大国町が徒歩4分です。 御堂筋線と四ツ橋線を使えるのでかなり便利かと思います。どこに出るのにも困りません。 地味に恵比須町まで7分で、堺筋線に乗れるのも便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 大国町というとイメージはよくありませんが、実際には治安の悪さなどを感じることはほとんどありません。難波にも徒歩ですぐ行けますが、ほどよく離れているので周辺は想像以上に閑静なエリアで住みやすいと思います。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | エントランスは綺麗でスペースも大きく豪華です。セキュリティは2重オートロックな上、管理人やコンシェルジュが常駐しているので安心です。外観は好みが分かれるかもしれませんが、なんばパークスから見た人はホテルかと勘違いするようで、私自身はとても気に入っています。地味ですが、駐車場の数に余裕があり、車を使う人にとっても良いと思います。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | このマンションの最大の強みと言っても良いかもしれません。とにかく仕様が高く、作りがしっかりしています。建築費が高騰する前のタワマンなので、建物のグレードが全体的に高いようです。正方形の綺麗な敷地であるため、ワイドスパンの間取りが多く、一部屋あたりの面積や、バルコニーの広さなども非常に余裕があります。高層階の80㎡を超えるような部屋も比較的手の届きやすい価格帯で手に入ります。大阪市内のタワマンはかなり見ていますが、同じ価格帯で比較したときにはトップクラスだと思います。これが最終的な購入の決め手になりました。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 買い物・飲食環境は最高です。なんばパークスが10分で、2023年に開業する「サウス」の部分までであれば徒歩5分で到着します。同じく徒歩5分にあるヤマダ電機も中々便利です。なんばの飲食店の豊富さは説明不要かと思いますが、なんばでの飲み会の後に徒歩で帰れるのはかなり楽です。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
病院や幼稚園、保育園も概ね揃っていると思います。 浪速区役所が近いのが意外に便利でした。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2025年1月
名無しさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 作りがしっかりしている。清掃も綺麗にされている。修繕は定期的にされ共用部分の壁紙などもいつも綺麗。毎日音楽も流れて雰囲気も良い。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
こたぽさん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | タワー1階にローソン、近くに銭湯や海鮮市場、徒歩5分程でなんば駅にも行けるので困ることは無さそうです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
名無しさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 御堂筋線、四つ橋線の大国町に4分なので通勤が楽。また堺筋線も6分であります。今宮戎は3分ぐらいなので関空に行く時はかなり良いです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年2月 大阪難波駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
【メリット】 主要駅であるなんばは、南海本線、御堂筋線、四つ橋線、千日前線、近鉄線、阪神線など好立地にあ……
2022年1月 難波駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
【メリット】 非常に綺麗な駅です。トイレの数は思ったより少ないかも。551も駅のホーム付近で買うことが出……
2021年11月 難波駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
【メリット】 南海の難波駅の改札を通ると、本線、高野線、泉北高速鉄道を利用できて、とても利便性に優れてい……
2019年2月 大阪難波駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
【メリット】 交通便が便利です。
四つ橋線で西梅田などの繁華街には出れますし、徒歩で御堂筋線に……
なんばグランドマスターズタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
大阪市浪速区ランキング![]() ![]() (150物件中) |
大阪市浪速区敷津東ランキング![]() ![]() (5物件中) |
今宮戎駅ランキング![]() ![]() (12物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格3,881万円
推定相場坪単価306万円/坪
推定相場㎡単価93万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 4,173 ~ 4,270万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 3,978 ~ 4,173万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 3,784 ~ 3,978万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 3,590 ~ 3,784万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 3,396 ~ 3,590万円 | 87.5~92.5% |
なんばグランドマスターズタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
大阪市浪速区 | 7位 | / 175物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区敷津東 | 2位 | / 5物件中 |
今宮戎駅 | 1位 | / 16物件中 |
大国町駅 | 3位 | / 53物件中 |
難波駅 | 8位 | / 49物件中 |
なんば駅 | 11位 | / 103物件中 |
大阪難波駅 | 11位 | / 103物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市浪速区 | 9位 | / 181物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区敷津東 | 2位 | / 5物件中 |
今宮戎駅 | 1位 | / 16物件中 |
大国町駅 | 3位 | / 59物件中 |
難波駅 | 11位 | / 48物件中 |
なんば駅 | 20位 | / 105物件中 |
大阪難波駅 | 20位 | / 105物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率![]() (築14年10カ月) |
大阪市浪速区ランキング![]() ![]() (22物件中) |
大阪市浪速区敷津東ランキング![]() ![]() (2物件中) |
今宮戎駅ランキング![]() ![]() (1物件中) |
なんばグランドマスターズタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2010年4月) |
4階 | 南 /東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6階 | 東 /北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8階 | 南 /東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14階 | 南 /西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15階 | 東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16階 | 東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18階 | 南 /東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19階 | 東 /北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
なんばグランドマスターズタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月 | 21階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | |||||||||
2 | 2025年1月 | 2025年1月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
3 | 2025年1月 | 3階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
4 | 2024年11月 | 2024年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | |||||||||
5 | 2024年9月 | 2025年1月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||||||
6 | 2024年8月 | 2024年8月 | 11階 | 2LDK | 西 | |||||||||
7 | 2024年8月 | 2024年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
8 | 2024年8月 | 2024年8月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
9 | 2024年7月 | 2024年10月 | 27階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
10 | 2024年7月 | 2024年8月 | 11階 | 2LDK | 西 | |||||||||
11 | 2024年7月 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
12 | 2024年7月 | 2025年1月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
13 | 2024年6月 | 2024年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
14 | 2024年4月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
15 | 2024年3月 | 2024年3月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
16 | 2024年3月 | 2024年4月 | 23階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
17 | 2024年3月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
18 | 2024年3月 | 2024年7月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
19 | 2024年3月 | 2024年5月 | 14階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
20 | 2024年3月 | 2024年4月 | 6階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
21 | 2024年2月 | 2024年2月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
22 | 2024年2月 | 2024年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
23 | 2024年1月 | 2024年2月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
24 | 2024年1月 | 2024年2月 | 26階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
25 | 2023年12月 | 2024年3月 | 23階 | 3LDK | 西 | |||||||||
26 | 2023年12月 | 2024年2月 | 4階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
27 | 2023年12月 | 2024年2月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
28 | 2023年10月 | 2023年12月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
29 | 2023年9月 | 2023年10月 | 15階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
30 | 2023年9月 | 2023年9月 | 29階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
31 | 2023年8月 | 2023年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
32 | 2023年8月 | 2023年12月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
33 | 2023年7月 | 2023年7月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
34 | 2023年6月 | 2023年7月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
35 | 2023年5月 | 2023年5月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
36 | 2023年5月 | 2023年12月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
37 | 2023年4月 | 2023年9月 | 26階 | 1LDK | 北 | |||||||||
38 | 2023年3月 | 2023年3月 | 6階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
39 | 2023年2月 | 2023年9月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
40 | 2023年1月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
41 | 2022年12月 | 2022年12月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
42 | 2022年11月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
43 | 2022年11月 | 2023年1月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
44 | 2022年11月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
45 | 2022年11月 | 2022年11月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
46 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
47 | 2022年10月 | 2022年12月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
48 | 2022年10月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
49 | 2022年10月 | 2022年11月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
50 | 2022年9月 | 2022年10月 | 4階 | 1LDK | ルーフバルコニー | |||||||||
51 | 2022年9月 | 2022年9月 | 20階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
52 | 2022年8月 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
53 | 2022年7月 | 2022年8月 | 11階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
54 | 2022年7月 | 2022年8月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
55 | 2022年7月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
56 | 2022年6月 | 2022年6月 | 20階 | 3LDK | 南 | |||||||||
57 | 2022年6月 | 2022年7月 | 31階 | 2LDK | ||||||||||
58 | 2022年4月 | 2022年10月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
59 | 2022年3月 | 2022年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
60 | 2022年3月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
61 | 2022年3月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
62 | 2022年2月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
63 | 2022年2月 | 2022年2月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
64 | 2022年2月 | 2022年2月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
65 | 2022年1月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
66 | 2022年1月 | 2022年2月 | 12階 | 1LDK | 北 | |||||||||
67 | 2022年1月 | 2022年1月 | 8階 | 1LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
68 | 2021年12月 | 2022年1月 | 31階 | 3LDK | 西 | |||||||||
69 | 2021年12月 | 2021年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
70 | 2021年11月 | 2021年11月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
71 | 2021年10月 | 2021年11月 | 32階 | 2LDK | 南 | |||||||||
72 | 2021年10月 | 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
73 | 2021年10月 | 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
74 | 2021年9月 | 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
75 | 2021年8月 | 2022年1月 | 26階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
76 | 2021年8月 | 2021年11月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
77 | 2021年7月 | 2021年7月 | 32階 | 2LDK | 南 | |||||||||
78 | 2021年7月 | 2021年12月 | 8階 | 1LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
79 | 2021年5月 | 2021年10月 | 8階 | 1LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
80 | 2021年5月 | 2021年6月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
81 | 2021年4月 | 2021年6月 | 31階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
82 | 2021年3月 | 2021年5月 | 20階 | 2LDK | 南 | |||||||||
83 | 2021年2月 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
84 | 2021年2月 | 2021年2月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
85 | 2021年2月 | 2021年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
86 | 2021年1月 | 2021年2月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
87 | 2021年1月 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
88 | 2020年12月 | 2021年3月 | 7階 | 1LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
89 | 2020年12月 | 2020年12月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
90 | 2020年12月 | 2021年2月 | 6階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
91 | 2020年12月 | 2020年12月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
92 | 2020年12月 | 2020年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
93 | 2020年11月 | 2020年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
94 | 2020年10月 | 2020年12月 | 20階 | 2LDK | 東 | |||||||||
95 | 2020年9月 | 2020年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||||||
96 | 2020年9月 | 2020年9月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
97 | 2020年9月 | 2020年11月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
98 | 2020年9月 | 2021年1月 | 12階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
99 | 2020年8月 | 2020年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
100 | 2020年8月 | 2020年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
101 | 2020年7月 | 2020年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
102 | 2020年7月 | 2020年8月 | 12階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
103 | 2020年6月 | 2020年10月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
104 | 2020年6月 | 2020年11月 | 26階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
105 | 2020年6月 | 2020年6月 | 26階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
106 | 2020年5月 | 2020年8月 | 17階 | 3SLDK | 北西 | |||||||||
107 | 2020年5月 | 2020年8月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||||||
108 | 2020年5月 | 2020年8月 | 15階 | 1LDK | 東 | |||||||||
109 | 2020年3月 | 2020年6月 | 15階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
110 | 2020年3月 | 2020年3月 | 7階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2020年2月 | 2020年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
112 | 2020年2月 | 2020年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
113 | 2020年2月 | 2020年2月 | 25階 | 3LDK | 西 | |||||||||
114 | 2020年2月 | 2020年2月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
115 | 2020年2月 | 2020年2月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
116 | 2020年2月 | 2020年3月 | 15階 | 1LDK | 東 | |||||||||
117 | 2020年1月 | 2020年2月 | 15階 | 1LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
118 | 2020年1月 | 2020年2月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
119 | 2020年1月 | 2020年1月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
120 | 2020年1月 | 2020年1月 | 18階 | 2LDK | 南 | |||||||||
121 | 2019年12月 | 2020年3月 | 15階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
122 | 2019年12月 | 2020年1月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
123 | 2019年12月 | 2020年3月 | 15階 | 1LDK | 東 | |||||||||
124 | 2019年12月 | 2019年12月 | 15階 | 1LDK | 東 | |||||||||
125 | 2019年12月 | 2019年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
126 | 2019年11月 | 2019年12月 | 15階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
127 | 2019年11月 | 2019年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
128 | 2019年11月 | 2021年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
129 | 2019年11月 | 2020年5月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||||||
130 | 2019年11月 | 2019年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
131 | 2019年10月 | 2019年10月 | 7階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
132 | 2019年10月 | 2019年11月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
133 | 2019年9月 | 2019年10月 | 18階 | 2LDK | 南 | |||||||||
134 | 2019年9月 | 2019年9月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
135 | 2019年9月 | 2019年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
136 | 2019年9月 | 2019年9月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
137 | 2019年8月 | 2019年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
138 | 2019年8月 | 2019年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
139 | 2019年8月 | 2019年8月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
140 | 2019年8月 | 2019年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
141 | 2019年7月 | 2019年10月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
142 | 2019年7月 | 2019年8月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
