× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 江東区 > 豊洲 > 豊洲駅 > シティタワーズ豊洲ザツイン

中古

シティタワーズ豊洲ザツイン

総合評価 4.7 アクセス数79397
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
シティタワーズ豊洲ザツイン シティタワーズ豊洲ザ・ツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツイン シティタワーズ豊洲ザ・ツインのエントランス
  • シティタワーズ豊洲ザツイン シティタワーズ豊洲ザ・ツインのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • シティタワーズ豊洲ザツイン シティタワーズ豊洲ザ・ツインのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観
  • シティタワーズ豊洲ザツインの外観

もっと見る(164)

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:1063
中古:1387
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2013年~: 362件
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり
したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、
新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断
することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり
ます。

データ有

口コミ メリット:175 デメリット:159 特徴:82
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:643万円/坪 賃料:17190円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
3.21
偏差値ランキング

江東区
1594物件中の順位

シティタワーズ豊洲ザツインの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩4分
    JR東海道本線/東京駅 バス19分

  • 利用可能路線

    『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 
    『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 

  • 所在地(住所)

    東京都江東区豊洲3丁目4-1 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下1階付48階建

  • 築年月

    2009年6月

  • 総戸数

    1063戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    豊洲北小学校

  • 中学校区域

    深川第五中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    江東区小学校学区 江東区中学校学区

  • 備考

    ●平成21年10月撮影 ●スーパー「文化堂」約10m ●ルーフバルコニー:あり

  • 物件特設サイト

    https://cttw-toyosu-thetwin.mansion-press.com/

詳細スペック

建物構造
  • 住宅性能評価
  • 二重床
  • 二重天井
無料会員登録でモザイクを消す
共用施設
共用設備
専有設備
管理詳細
天井高(cm)
リビング・ダイニング
洋室
玄関
キッチン
廊下
洗面室
トイレ
ウォークイン
クローゼット
納戸
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【シティタワーズ豊洲ザツインの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

シティタワーズ豊洲ザツインの【中古】販売情報 本日、10人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全1387件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件i資産価値が高く、相場価格より価格が下回っている物件をAIが判定しています。
マンションレビューに蓄積された過去十数年分の物件データから、「高資産価値・
割安」な物件が一目で分かります。

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「シティタワーズ豊洲ザツインや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

シティタワーズ豊洲ザツインの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「シティタワーズ豊洲ザツインや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件を賃貸で貸したい

【シティタワーズ豊洲ザツインの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら
 
 

シティタワーズ豊洲ザツインの口コミ・評判

2010年11月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 豊洲駅徒歩4分。VIVAホーム沿いの明るい道なので遅く帰ってきても安心です。有楽町線は、銀座線(赤坂見附)、丸の内線(赤坂見附)、JR(有楽町)、大江戸線(月島)、ゆりかもめなど各線が使え通勤は便利です。
東京駅や新橋までなら自転車でも通えます。25~30分以内です。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット  江東区は一人あたりの公園面積が23区でNo1です。すぐ近くにららぽーと隣接の公園があるのと、少し足を延ばして木場までいけば、木場公園、辰巳公園、夢の島があって休日は公園で遊ぶには問題ないです。
 少し足を延ばして有明のスポーツセンターまでいくと25mプールがあったりしてたまに辰巳国際プールで50mを泳げたり、ジョギングや水泳のしやすい街です。
 もちろんタワーマンションなので高層階は無音です。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 外観デザインは団地っぽくならないいオフィス風なのでお勧めです。トランクルーム、駐車場はマンションの低層階に格納されているため、外観は非常にすっきりしています。
お花や木の手入れもしっかり行き届いてます。玄関の花も造花ですが定期的に入れ替えて頂いています。
共用施設はシンボルのバーと地下にカラオケルームとシアタールームがあります。マンションのホームページなどから予約が取れます。
かならず1戸に1つトランクルームがついてくるのが案外便利です。自転車やゴルフ用具、使わなくなったベビー用品などはトランクルームに入れています。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 良いと思います。バリアフリー設計になっているので段差もありません。
ディスポーザーと各階ごみ出しありは、主婦の強い味方ですね。
部屋は広めで空調もまぁいいですね。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 総合施設があるららぽーと豊洲に加えて、先日豊洲フロントがたって飲食店が充実してきました。土日に見晴らしの良い分系でランチができます。土日の夜はららぽーとのナイトシアターがお勧めです。客も少ないので静かに楽しめます。
ケーキ屋やイタリアン系と古くからある小料理屋は4丁目~5丁目にはあります。
VIVAホーム(値段がかなり安いホームセンター)とAOKI(高級食材もある)のスーパーがあるので、気分や用途によって二つのスーパーを使い分けています。
暮らし・防災・
子育て
4 メリット 保育園や小学校までは徒歩数分。また病院もいくつかあるので住んでいて快適です。区の出張所も駅のすぐ近くにあって印鑑署名や住民票はすぐに取りに行けます。

デメリット(2件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年11月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット ららぽーとやVivaなど大型施設があり、緑も多く道も広い。都心でこのような場所はここしかないのではないでしょうか。好み次第ですが素晴らしいの一言です

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年7月

口コミ項目 投稿内容
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 防災センター、コンシェルジュがいらっしゃって、セキュリティはしっかり。エントランスもいつもピカピカ15年経ってるとは思えません

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年7月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
3 メリット 豊洲駅直結でららぽーとにいけるのでとても便利です
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 豊洲公園がとてもひろく、ロケーションもとてもよいです。
豊洲付近は道もひろく、犬の散歩にとても適していました。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット コンシェルジュの方がつねにいてくださるのでセキュリティが高いです
掃除をつねにしていただいているので、どこも毎日ピカピカにきれいです。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット すべての設備がスペックが高いです。
15年たっても特に破損などありません
買い物・飲食店充実度 3 メリット チェーン店が多いです。ららぽーとも近いのでお店も多いです。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 学校もたくさんあり、病院もたくさんあるので、困ることがありません

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2024年2月 豊洲駅

総合評価:3.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット 有楽町など都心部まで乗り換えなしで行くことができる。ゆりかもめの始発ともなっているため、湾岸エリア(豊洲市場やお台場)へのアクセスも良好。
混雑するではあるが対策が取られており(通行エリアの確保やスタッフによる声がけ)、利用人数に比べてストレスは少ないと感じる。
生活利便施設の充実
4
メリット ららぽーと豊洲が前にあり、ショッピングや映画鑑賞も楽しめる。クリニックスーパーコンビニが多く、かなり便利な街だと感じる。ビジネスマンが多い印象だが、子供やペットも多く、明るい街という雰囲気がある。
飲食店の充実
4
メリット ららぽーと豊洲や、オフィスビルの一階等にかなりたくさんの飲食店がある。マクドナルドをはじめとしたチェーン店もある程度揃っている。オフィスビルにはキッチンカーも多く出店する。和食、洋食、中華、エスニックなど食べられないジャンルの食事はないイメージがある。電車に乗らなくてはならないが豊洲市場、築地場外市場、月島もんじゃストリートなどへのアクセスもよくグルメは楽しめる。
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット 幼稚園保育園はある。トイレなどは、で利用しようとしたことがないのでよくわからない。ららぽーとや、周辺オフィスビルに自由に利用できるトイレが多くあり、綺麗で使いやすい。
治安
5
メリット 前に交番がある。ビジネスマン、家族大学生が多く治安不安を感じたことはない。広い道が多いので間に女性1人でも大抵、怖い思いをすることなく歩けると思う。居酒屋もあるので酔っ払いも存在するが、悪質な人には私は出会ったことがない。
コストパフォーマンス
3
メリット 利便性高くコスト高い。そのせいか、住んでいる人たちも落ち着いている人が多く、治安に反映されていると思う。

2023年1月 東京駅

総合評価:5.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 東京の構内がとても充実していてよく構内にはいるためだけに切符を買ったりもしています。そして色々な鉄道が通っているのでマニアは見てるだけで癒されます。
生活利便施設の充実
5
メリット ディズニーストアやドラッグストアなどがあり、家の近くより東京の構内の方が充実しています。
飲食店の充実
5
メリット とても充実してます!の構外にはなるのですが、ラーメンストリートもあり、個人的につけ麺のお店が好きです!
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット 東京の近くには小学校があります。最近建て替え工事が終わったばっかりでとても綺麗です。
治安
5
メリット とてもいいと思います。丸の内口には交番があり、いつも2人ほどの警察官が待機しています。
コストパフォーマンス
5
メリット やはり、色々な路線が走っているのでは不要だと思う。

2022年6月 東京駅

総合評価:4.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 主要であり、美しい建物です。赤いレンガ作りのような非常に重厚な舎です。アクセス至便なのはもちろん、本数も沢山あり、連絡も便利です。バス乗り場も整備され、各地へのアクセスが抜群に良いです。

生活利便施設の充実
5
メリット アクセス便利で美しい建物です。一通りすべてあるかと思います。
美しい舎です。
飲食店の充実
4
メリット 東京舎が美しいです。少し歩きますと、カフェなどがあります。複数が集中していますので、周辺のの周りに飲食店街があります。
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット とても美しい舎です。施設は整っており、きれいで良いです。周辺環境きれいなビルが多くあります。
治安
5
メリット 舎は非常に美しいです。ライトもついており、明るいと思います。
コストパフォーマンス
5
メリット 美しい舎であり、中心地なので、様々な施設があるかと思います。

2022年2月 東京駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 様々な路線が乗り入れており流石に首都の中枢だけあってどの方向に向かうのにも困らない構……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

シティタワーズ豊洲ザツインの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格16,513万円

推定相場坪単価643万円/坪

推定相場㎡単価195万円/㎡

想定賃料  41.9 ~ 46.4万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。16,330円~18,049円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 3.21
価格帯別判定 i

シティタワーズ豊洲ザツインの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 17,752 ~ 18,165万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 16,926 ~ 17,752万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 16,101 ~ 16,926万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 15,275 ~ 16,101万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 14,449 ~ 15,275万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

江東区 13 / 1,220物件中
江東区豊洲 11 / 43物件中
豊洲駅 13 / 113物件中
東京駅 39 / 195物件中

坪賃料ランキング

江東区 4 / 834物件中
江東区豊洲 2 / 31物件中
豊洲駅 2 / 91物件中
東京駅 20 / 179物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年3月14日終値) の日経平均株価は 37,053.10 円 となります。

何年後

予測価格:16,09016,915万円

※中央値:16,503万円

予測坪単価:642万円/坪

予測㎡単価:195万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

新築時騰落率

(築15年9カ月)

江東区ランキング


(468物件中)

江東区豊洲ランキング


(18物件中)

豊洲駅ランキング


(63物件中)

シティタワーズ豊洲ザツインの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2009年6月)
16階
16階
28階
28階 西
37階
37階
38階
41階 東 /北
46階 東 /北
47階

シティタワーズ豊洲ザツインの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2025年3月 31階 1LDK 西
2 2025年3月 22階 2LDK 北西
3 2025年3月 44階 2LDK
4 2025年3月 41階 2LDK
5 2025年3月 2025年3月 36階 2LDK 西
6 2025年3月 16階 1R 南西
7 2025年3月 25階 3LDK 西 リフォーム
8 2025年3月 16階 1R リフォーム
リノベーション
9 2025年3月 35階 2LDK 西
10 2025年3月 25階 3LDK 西 リフォーム
リノベーション
11 2025年2月 2025年3月 44階 2LDK
12 2025年2月 2025年2月 47階 2LDK 西 ルーフバルコニー
13 2025年2月 36階 3LDK 南東 角部屋
リフォーム
リノベーション
14 2025年2月 2025年2月 25階 3LDK 西
15 2025年2月 17階 2LDK
16 2025年1月 2025年1月 25階 3LDK 西 リフォーム
17 2025年1月 17階 2LDK
18 2025年1月 23階 1LDK
19 2025年1月 2025年1月 38階 2LDK 西
20 2025年1月 38階 2LDK 西
21 2025年1月 39階 2LDK リフォーム
リノベーション
22 2025年1月 15階 2LDK 西
23 2024年12月 2025年2月 19階 2LDK
24 2024年12月 19階 1LDK
25 2024年12月 2025年3月 41階 2LDK 角部屋
26 2024年12月 2025年2月 19階 2LDK
27 2024年12月 8階 2LDK 西
28 2024年12月 2025年1月 34階 1LDK
29 2024年12月 2025年1月 41階 3LDK 西 リフォーム
30 2024年12月 2024年12月 34階 1LDK
31 2024年12月 2025年2月 38階 2LDK
32 2024年12月 2024年12月 34階 1LDK
33 2024年11月 2025年1月 38階 2LDK 西
34 2024年11月 2025年1月 30階 2LDK
35 2024年11月 2024年12月 34階 1LDK
36 2024年11月 2025年1月 38階 2LDK 西
37 2024年11月 2024年12月 46階 2LDK
38 2024年11月 2024年12月 20階 3LDK 西
39 2024年11月 2025年1月 19階 2LDK
40 2024年11月 37階 2LDK リフォーム
リノベーション
41 2024年11月 2024年11月 14階 2LDK リフォーム
リノベーション
42 2024年11月 2024年12月 14階 2LDK
43 2024年11月 2025年2月 24階 3LDK
44 2024年11月 2025年1月 20階 3LDK
45 2024年11月 2025年2月 39階 2LDK
46 2024年11月 40階 3LDK
47 2024年11月 2024年11月 34階 1LDK
48 2024年11月 2024年12月 19階 2LDK
49 2024年11月 2024年11月 26階 1LDK
50 2024年11月 2024年12月 38階 2LDK
51 2024年10月 34階 2LDK リフォーム
52 2024年10月 2024年11月 6階 1LDK
53 2024年10月 2024年11月 6階 1LDK
54 2024年10月 2025年2月 43階 2LDK
55 2024年10月 2024年11月 34階 1LDK
56 2024年10月 2024年11月 37階 2LDK
57 2024年10月 2025年3月 32階 3LDK 西 リフォーム
58 2024年10月 2024年11月 41階 2LDK 角部屋
59 2024年10月 2024年11月 20階 3LDK 西
60 2024年10月 2024年11月 25階 3LDK 西
61 2024年10月 2024年10月 25階 3LDK
62 2024年10月 27階 2LDK
63 2024年9月 2024年11月 26階 2LDK 西
64 2024年9月 2024年11月 36階 3LDK 角部屋
ルーフバルコニー
リフォーム
リノベーション
65 2024年9月 46階 2LDK
66 2024年9月 2024年11月 31階 2LDK 角部屋
67 2024年9月 2024年10月 46階 2LDK 西
68 2024年9月 2024年10月 19階 2LDK
69 2024年9月 2024年11月 36階 2LDK 西 リフォーム
70 2024年9月 2024年11月 40階 3LDK
71 2024年9月 2024年11月 17階 1LDK
72 2024年9月 2025年3月 44階 2LDK
73 2024年9月 2024年10月 36階 2LDK 西
74 2024年9月 2024年11月 16階 1R 南西
75 2024年9月 2024年10月 16階 1R 西 角部屋
76 2024年8月 2024年11月 15階 2LDK
77 2024年8月 2025年2月 41階 2LDK リフォーム
78 2024年8月 2024年9月 34階 1LDK
79 2024年8月 2024年9月 29階 3LDK 角部屋
80 2024年8月 2024年11月 26階 3LDK
81 2024年8月 2024年11月 19階 2SLDK
82 2024年7月 2024年9月 20階 1LDK
83 2024年7月 2024年9月 23階 2LDK
84 2024年7月 2024年7月 26階 2LDK 西
85 2024年7月 2025年1月 26階 1LDK リフォーム
86 2024年7月 2024年9月 24階 3LDK 南東
87 2024年6月 2024年8月 37階 2LDK
88 2024年6月 2024年9月 45階 2LDK 西
89 2024年6月 2024年7月 17階 2LDK 西
90 2024年6月 2024年9月 44階 2SLDK
91 2024年6月 2024年7月 43階 2LDK 西
92 2024年6月 2024年9月 30階 2LDK
93 2024年6月 2024年6月 24階 2LDK
94 2024年6月 2024年6月 36階 3LDK
95 2024年5月 2024年6月 16階 1R
96 2024年5月 2024年6月 42階 2LDK 南東
97 2024年5月 2024年8月 38階 2LDK
98 2024年5月 2024年5月 14階 2LDK
99 2024年5月 2024年6月 27階 1LDK 北東 角部屋
100 2024年4月 2024年7月 9階 3LDK
101 2024年4月 2024年7月 20階 2LDK
102 2024年4月 2024年11月 41階 1LDK
103 2024年4月 2024年10月 22階 2LDK
104 2024年4月 2024年5月 14階 2LDK
105 2024年4月 2024年4月 23階 2LDK
106 2024年4月 2024年5月 35階 2LDK
107 2024年3月 2024年4月 15階 1LDK
108 2024年3月 2024年8月 39階 2LDK
109 2024年3月 2024年6月 41階 2LDK 西
110 2024年3月 2024年5月 20階 3LDK 西
111 2024年3月 2024年6月 44階 2LDK
112 2024年2月 2024年4月 41階 1SLDK 北西
113 2024年2月 2024年3月 23階 2LDK 角部屋
114 2024年2月 2024年3月 34階 2LDK
115 2024年2月 2024年3月 30階 3LDK
116 2024年1月 2024年2月 22階 1LDK
117 2024年1月 2024年4月 28階 3LDK
118 2024年1月 2024年4月 41階 1LDK 角部屋
119 2024年1月 2024年2月 36階 2LDK リフォーム
120 2024年1月 2024年4月 39階 2LDK
121 2024年1月 2024年4月 10階 2LDK
122 2023年12月 2024年1月 18階 2LDK
123 2023年12月 2024年1月 7階 1LDK
124 2023年12月 2024年1月 28階 2LDK 西
125 2023年12月 2024年2月 28階 3LDK
126 2023年12月 2024年5月 16階 1R
127 2023年11月 2024年1月 5階 1LDK
128 2023年11月 2023年12月 39階 2LDK
129 2023年11月 2024年6月 33階 1LDK
130 2023年11月 2023年12月 35階 2LDK 西
131 2023年11月 2024年4月 40階 2LDK
132 2023年11月 2023年12月 19階 2LDK
133 2023年11月 2024年2月 22階 2LDK
134 2023年11月 2024年1月 41階 1LDK
135 2023年11月 2024年3月 31階 2LDK 西
136 2023年10月 2024年2月 35階 2LDK 西
137 2023年10月 2023年10月 41階 1LDK
138 2023年10月 2023年12月 34階 1LDK
139 2023年10月 2024年3月 15階 1LDK
140 2023年10月 2023年10月 46階 2LDK
141 2023年10月 2023年11月 42階 2LDK 西
142 2023年10月 2023年10月 16階 2LDK
143 2023年9月 2023年12月 35階 2LDK 西
144 2023年9月 2023年10月 45階 2LDK 西
145 2023年9月 2023年9月 14階 3LDK 角部屋
146 2023年9月 2023年9月 15階 2SLDK リフォーム
147 2023年9月 2023年9月 42階 2LDK
148 2023年9月 2023年10月 16階 3LDK 西
149 2023年8月 2023年10月 16階 2LDK
150 2023年8月 2023年11月 40階 1SLDK
151 2023年8月 2023年9月 27階 2LDK
152 2023年8月 2023年8月 42階 2LDK
153 2023年8月 2023年8月 7階 3LDK
154 2023年7月 2023年9月 43階 3LDK
