× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 中央区 > 勝どき > 月島駅 > ザ・東京タワーズ > ザ・東京タワーズ シータワー

中古

ザ・東京タワーズ シータワー

総合評価 4.5 アクセス数39973
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
ザ・東京タワーズ シータワーの画像1枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • ザ・東京タワーズ シータワー 外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観
  • ザ・東京タワーズ シータワーの外観

もっと見る(498)

※一部の画像は「サウザンドハンズ株式会社」「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:0
中古:798
賃料履歴 2013年~: 488件
口コミ メリット:104 デメリット:101 特徴:46
推定相場 売買:666万円/坪 賃料:14985円/坪 利回り:2.70
偏差値ランキング

中央区
1032物件中の順位

ザ・東京タワーズ シータワーの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    都営大江戸線/月島駅 徒歩5分
    都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分

  • 利用可能路線

    『月島駅』 東京メトロ有楽町線 都営大江戸線 
    『勝どき駅』 都営大江戸線 

  • 所在地(住所)

    東京都中央区勝どき6丁目3-1 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下2階付58階建

  • 築年月

    2008年1月

  • 総戸数

    1333戸

  • 管理方式

    日勤

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • 小学校区域

    区立豊海小学校

  • 中学校区域

    区立晴海中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    中央区小学校・中学校学区

  • 備考

    ●バリアフリー ●スーパー「スーパーマルエツ」約1m ●病院「ザ東京タワーズクリニック」約1m ●エレベータ ●オール電化 ●三井不動産・三井不動産レジデンシャル旧分譲 ●外壁タイル貼り ●東急不動産旧分譲 ●大成建設施工 ●スーパー「スーパーマルエツ」約10m ●管理員常駐 ●富士山眺望(天候による) ●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ勝どき6丁目店」約1m

  • ※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
    住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【ザ・東京タワーズ シータワーの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

ザ・東京タワーズ シータワーの【中古】販売情報 本日、2人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ザ・東京タワーズ シータワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

中央区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「中央区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

ザ・東京タワーズ シータワーの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ザ・東京タワーズ シータワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件を賃貸で貸したい

【ザ・東京タワーズ シータワーの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら
 
 

ザ・東京タワーズ シータワーの口コミ・評判

2023年1月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット オリンピックが近づくにつれて近くで食事をするところやスーパーなどは充実していったと思います。
マルエツプチじゃなくて大きなマルエツがあったのでほとんどそこでなんでもそろう感じでした。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 治安はとてもいいと思います。
というか夜はほとんど人が歩いていません。
まともな会社員や経営者の方などが住んでいる地域だと思うので、そうなのかもしれません。
危なそうな人には会ったことがありません。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 日中は常に入口に管理人がいたかと思います。何人かいたので日中のセキュリティは問題はないのかなと思います。
共用部もそんなに人が使っていることはないので、ゆっくりできたかと思います。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 部屋の仕様は家賃が高い部屋はディスポーザーや湯船も広く作られています。私が住んでいた部屋は135平米あったのでとても広く使うことができました。玄関もほぼバリアフリーです。
洗面所だけ少し段差がありました。
家賃がそんなに高くない部屋はディスポーザーはついていません。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 結構大きめのマルエツが隣のミッドタワーの一階にあったので買い物は問題なかったかと思います。
自転車でもららぽーと豊洲まで行ける距離だったのでショッピングなんかも楽しめました。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 病院はマンションの一階にわりとそろっていました。
近所に公園もありました。
ジムもマンション専用のがあり、シータワーに住んでいる人は無料で使えました。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年7月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
3 メリット 駅5分をされているが、タワマンのため玄関から下まで3〜5分かかり、徒歩10分の感覚です
立地・治安・
周辺環境
3 メリット 銀座に近いエリアで立地は良いと思います 周辺の治安もいい
共用部・
セキュリティ・外観
4 メリット セキュリティの方や清掃の方は大変多い
共用部も充実している
お部屋の
仕様・設備
3 メリット 東京湾を眺められる景色は最高です、設備は整っています。
買い物・飲食店充実度 2 メリット 一回にマルエツがあって食品の調達には不自由しません。
暮らし・防災・
子育て
3 メリット くらしやすいです。
あまり犯罪がないと聞きました。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年6月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
3 メリット 駅まで平坦です。駅近の大規模マンションは貴重。
立地・治安・
周辺環境
4 メリット 運河、墨田川、東京湾に囲まれた勝どきは最高のウォーターフロントです。
共用部・
セキュリティ・外観
4 メリット 日本最大級のツインタワーのスケールメリットからくる各種共用部分が充実している。
お部屋の
仕様・設備
3 メリット ディスポーザー等、当時としては最新の設備であった。
買い物・飲食店充実度 3 メリット 個性的なイタリアン等があった。もんじゃ屋もおいしかった。
暮らし・防災・
子育て
3 メリット 大型マンションの新築入居時は一斉に子育て世代がそろっていたので、にぎやかでバリエーション豊富な世代構成だったので孤立や不安はなかったのでは。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年6月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 共用部がとても豪華
管理がとても優秀 治安がいい
立地・治安・
周辺環境
4 メリット 治安がいい。子供が割と多く活気がある気がする。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット エントランスが豪華。スポーツ施設やスタディルームも充実している
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 柱が気にならない。地震があってもほとんど揺れないので構造が強いのだと思う
買い物・飲食店充実度 4 メリット 近くのハンバーガー屋はおいしい。近くの焼き鳥屋もおいしい
暮らし・防災・
子育て
4 メリット 治安がいい。公園も駅チカにあるしフリーマーケットもたつので楽しい

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2022年9月 月島駅

総合評価:4.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット トイレも綺麗になり使いやすいです。も出口が分かりやすく、便利
員さんもとても優しい方ばかりでした。
生活利便施設の充実
5
メリット 病院近い、マック、スーパー、薬局、交番コンビニバス停、ファミレス居酒屋など、どの出口から出ても近い
飲食店の充実
5
メリット 飲食店はとても充実している。
居酒屋ファミレス、ほとんどある。
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット 学校も近くにたくさんあり、保育園、幼稚園充実子育てには1番いい街だと思う。公園も整っている。
治安
5
メリット 治安はいい方だと思う。変な酔っ払いもいないし、警察官がのところに割と居るので守ってくれる。
コストパフォーマンス
5
メリット 近いマンションなどが多い為かなり便利な街だと思います。
コンビニスーパーファミレスなどほとんどある為生活に困らない

2022年8月 月島駅

総合評価:4.3
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 都市部へのアクセスが良くてかなり利便性高い
生活利便施設の充実
5
メリット スーパーも近くにあり直結の施設もあるので便利
飲食店の充実
4
メリット もんじゃが有名で、最近はそれ以外にも新しい店ができている
暮らし・子育て環境の充実
4
メリット エレベーターなどは充実していてベビーカーも押しやすい
治安
5
メリット マンションが多く常に明るく安心して住める
コストパフォーマンス
3
メリット 利便性高く安心して住める様な品のある街並みだと思う

2020年10月 勝どき駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 の周辺は日用品が購入できるスーパー居酒屋、銀行(三菱UFJ銀行)、地元の不動産会社など……

2018年11月 勝どき駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 勝どきは、都内の会社に行く時や、都内に遊びに行くときに
とても便利立地だと思う……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

ザ・東京タワーズ シータワーの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格27,770万円

推定相場坪単価666万円/坪

推定相場㎡単価202万円/㎡

想定賃料  59.4 ~ 65.6万円  (坪賃料:14,236円~15,734円)
表面利回り 2.70
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 29,852 ~ 30,547万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 28,464 ~ 29,852万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 27,075 ~ 28,464万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 25,687 ~ 27,075万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 24,298 ~ 25,687万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

ザ・東京タワーズ シータワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

中央区 50 / 843物件中
中央区勝どき 6 / 53物件中
月島駅 19 / 173物件中
勝どき駅 21 / 123物件中

坪賃料ランキング

中央区 174 / 756物件中
中央区勝どき 8 / 54物件中
月島駅 33 / 154物件中
勝どき駅 24 / 117物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年2月7日終値) の日経平均株価は 38,787.02 円 となります。

何年後

予測価格:27,45128,859万円

※中央値:28,155万円

予測坪単価:675万円/坪

予測㎡単価:205万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

ザ・東京タワーズ シータワーの過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費
㎡管理費
修繕積立金
㎡修繕積立金
1 2025年2月 54階 3LDK 南西
2 2025年2月 35階 3SLDK 北西
3 2025年1月 43階 3LDK 北東 リフォーム
リノベーション
4 2025年1月 50階 3LDK 北東
5 2025年1月 47階 3LDK 南西
6 2025年1月 25階 2LDK 北東 リフォーム
7 2025年1月 40階 2LDK 南西
8 2025年1月 47階 2SLDK 北東 リフォーム
リノベーション
9 2025年1月 21階 3LDK 南東
10 2025年1月 5階 3SLDK 北東 角部屋
リフォーム
11 2024年12月 22階 2LDK 北東
12 2024年12月 5階 2LDK 南西 リフォーム
13 2024年12月 2025年1月 48階 3LDK 北西
14 2024年12月 22階 2LDK 北西
15 2024年12月 2024年12月 46階 3LDK 北西 リフォーム
リノベーション
16 2024年12月 17階 2LDK 南西
17 2024年12月 2025年1月 7階 2LDK 北西
18 2024年11月 12階 1LDK 南東
19 2024年11月 2025年1月 57階 南西
20 2024年11月 2024年11月 21階 2LDK 北東 リフォーム
21 2024年11月 2024年12月 25階 2LDK 北東 リフォーム
22 2024年11月 29階 3LDK 北西
23 2024年11月 2024年11月 57階 南西
24 2024年11月 2024年11月 45階 3LDK 南西
25 2024年10月 43階 3LDK 南東 リフォーム
26 2024年10月 2024年11月 7階 2LDK 北西
27 2024年10月 2024年10月 46階 3LDK 北西
28 2024年9月 35階 2SLDK 南西 角部屋
リフォーム
29 2024年9月 2024年11月 22階 2LDK 北東 リフォーム
リノベーション
30 2024年9月 2024年9月 13階 1LDK 北西
31 2024年9月 2024年9月 35階 2SLDK 南西 角部屋
リフォーム
32 2024年9月 2024年9月 21階 3LDK 南東
33 2024年9月 2024年10月 38階 3LDK 北東 リフォーム
リノベーション
34 2024年8月 2024年9月 22階 2LDK 南西
35 2024年8月 2025年1月 6階 1LDK 北西
36 2024年8月 2024年9月 46階 3LDK 北西
37 2024年8月 2024年12月 55階 4LDK 北東
38 2024年8月 2024年9月 29階 3LDK 北西
39 2024年8月 2024年8月 5階 3SLDK 北東 角部屋
40 2024年7月 2024年8月 20階 1LDK 北西
41 2024年7月 2024年9月 40階 3LDK 南西
42 2024年7月 2024年9月 16階 2LDK 北西
43 2024年7月 2024年7月 45階 2LDK 南西
44 2024年7月 2024年7月 47階 3LDK 北東
45 2024年7月 2024年7月 49階 3LDK 北西 リフォーム
46 2024年6月 2024年8月 19階 1LDK 北西
47 2024年6月 2024年6月 34階 3LDK 北東 リフォーム
リノベーション
48 2024年6月 2024年8月 18階 2LDK 北東
49 2024年6月 2024年7月 29階 3LDK 南西
50 2024年6月 2024年6月 31階 2LDK 北東 リフォーム
51 2024年6月 2024年7月 49階 3LDK 北西
52 2024年5月 2024年7月 50階 1SLDK 北東
53 2024年5月 2024年7月 55階 3LDK 北西 リフォーム
リノベーション
54 2024年5月 2024年9月 57階 3LDK 南東 角部屋
55 2024年5月 2024年6月 48階 3LDK
56 2024年5月 2024年6月 37階 3LDK 南西 リフォーム
57 2024年5月 2024年5月 18階 2LDK 北東
58 2024年5月 2024年6月 21階 3LDK 南東
59 2024年5月 2024年5月 25階 3LDK 南東
60 2024年5月 2024年5月 29階 3LDK 南東
61 2024年5月 2024年7月 7階 1SLDK 南東
62 2024年4月 2024年4月 17階 3LDK 南東
63 2024年4月 2024年6月 17階 3LDK 北西 角部屋
64 2024年3月 2024年5月 37階 3SLDK 南東 リフォーム
リノベーション
65 2024年3月 2024年5月 50階 2LDK 北東 リフォーム
リノベーション
66 2024年3月 2024年6月 29階 3LDK 北西
67 2024年3月 2024年5月 21階 3LDK 南東
68 2024年3月 2024年3月 18階 3LDK 北東
69 2024年3月 2024年3月 43階 2LDK 北東
70 2024年3月 2024年5月 20階 3LDK 北東
71 2024年2月 2024年5月 11階 2LDK 南西
72 2024年2月 2024年5月 16階 3LDK 北西
73 2024年2月 2024年2月 17階 3LDK 北西
74 2024年2月 2024年2月 48階 3LDK 北西
75 2024年2月 2024年3月 33階 3LDK 北西
76 2024年2月 2024年4月 38階 3LDK 北東
77 2024年2月 2024年2月 42階 4LDK 南東 角部屋
78 2024年2月 2024年2月 48階 3LDK 北西
79 2024年2月 2024年2月 40階 3LDK 南西 角部屋
80 2024年1月 2024年2月 29階 3LDK 北西
81 2024年1月 2024年6月 44階 3LDK 北西
82 2024年1月 2024年6月 17階 3LDK 南東
83 2024年1月 2024年1月 17階 2LDK 北西
84 2024年1月 2024年2月 21階 3LDK 南東
85 2023年12月 2024年5月 17階 3SLDK 南西
86 2023年12月 2024年1月 36階 1SLDK 北東
87 2023年12月 2024年1月 43階 1LDK 北西
88 2023年11月 2024年1月 49階 3LDK 北西
89 2023年11月 2024年2月 11階 2LDK 西
90 2023年11月 2023年12月 31階 1LDK 北東
91 2023年11月 2023年11月 31階 1LDK 北東
92 2023年11月 2024年2月 40階 2SLDK 北東 リフォーム
93 2023年11月 2023年12月 53階 2SLDK 北東
94 2023年10月 2024年1月 55階 3LDK 南東
95 2023年10月 2023年11月 18階 3LDK 南西
96 2023年10月 2023年12月 29階 3LDK 北西
97 2023年10月 2023年11月 49階 3LDK 北西
98 2023年9月 2023年12月 5階 2LDK 北西
99 2023年9月 2023年12月 37階 3SLDK 南東
100 2023年9月 2023年9月 27階 3LDK 北東
101 2023年9月 2023年12月 53階 3LDK 南西
102 2023年9月 2023年10月 29階 3LDK 北西
103 2023年9月 2023年12月 17階 3LDK 北東
104 2023年9月 2023年9月 43階 1SLDK 北西
105 2023年9月 2023年11月 50階 1SLDK 北東
106 2023年8月 2023年11月 34階 3LDK 南東 角部屋
リフォーム
107 2023年8月 2023年9月 11階 2LDK 西
108 2023年8月 2023年11月 17階 3SLDK 北西 角部屋
109 2023年8月 2023年8月 37階 3LDK 南東 リフォーム
110 2023年8月 2023年10月 54階 3LDK 北東
111 2023年8月 2023年9月 31階 1LDK 北西
112 2023年7月 2023年7月 18階 2LDK 南西
113 2023年7月 2023年7月 43階 3LDK 南東
114 2023年7月 2023年7月 21階 2LDK 北西
115 2023年7月 2023年7月 48階 3LDK 北西
116 2023年7月 2023年10月 37階 2LDK 南西
117 2023年6月 2023年9月 56階 2SLDK 南西
118 2023年6月 2023年6月 44階 3LDK 北西 角部屋
119 2023年6月 2023年9月 52階 3LDK 北東 角部屋
120 2023年6月 2023年6月 54階 3LDK 北東
121 2023年5月 2023年7月 20階 3LDK 北東 角部屋
122 2023年5月 2023年8月 10階 2LDK 北西
123 2023年5月 2023年8月 34階 3LDK 南東
124 2023年5月 2023年5月 50階 1SLDK 北東
125 2023年4月 2023年4月 58階 2LDK 北西
126 2023年4月 2023年4月 17階 1SLDK 南東
127 2023年2月 2023年5月 18階 2SLDK 北西
128 2023年2月 2023年3月 45階 2LDK 北東
129 2023年2月 2023年7月 21階 2LDK 北西
130 2023年2月 2023年2月 11階 2LDK 南西
131 2023年1月 2023年2月 23階 3LDK 北東
132 2023年1月 2023年4月 37階 3LDK 南東
133 2023年1月 2023年6月 44階 3LDK 北西 角部屋
134 2023年1月 2023年3月 31階 2LDK 北東
135 2022年12月 2023年1月 33階 3LDK 南東
136 2022年12月 2022年12月 11階 3SLDK 南西
137 2022年11月 2022年12月 12階 1LDK 北西
138 2022年11月 2022年11月 20階 3LDK 北東 角部屋
139 2022年11月 2023年1月 17階 2LDK 南西
140 2022年10月 2022年11月 17階 2LDK 南西
141 2022年10月 2023年1月 21階 1LDK 北西 リフォーム
142 2022年10月 2022年11月 53階 2LDK 北東
143 2022年10月 2022年10月 11階 3LDK 南西
144 2022年9月 2022年10月 22階 2LDK 北西
145 2022年8月 2022年9月 58階 2LDK 北西
146 2022年8月 2022年9月 12階 1SLDK 北西
147 2022年8月 2022年9月 50階 3LDK 南東
148 2022年8月 2022年9月 6階 1SLDK 南東
149 2022年7月 2022年7月 58階 2SLDK 北西
150 2022年7月 2022年7月 47階 2LDK 北東
151 2022年7月 2022年7月 11階 3LDK 南西
152 2022年6月 2022年9月 53階 2LDK 北東
153 2022年6月 2022年7月 49階 3LDK 南東
154 2022年6月 2022年7月 58階 2SLDK 北西
155 2022年6月 2022年6月 17階 2LDK 南西
156 2022年6月 2022年6月 39階 2SLDK 南西
157 2022年6月 2022年6月 41階 3LDK 南東
158 2022年5月 2022年7月 40階 2LDK 北東
159 2022年5月 2022年6月 47階 2LDK 北東
160 2022年5月 2022年5月 49階 3LDK 南東
161 2022年4月 2022年7月 21階 1LDK 北西
162 2022年4月 2022年6月 38階 2LDK 北西 リフォーム
163 2022年4月 2022年6月 13階 1LDK 北西
164 2022年4月 2022年5月 21階 2LDK 南東 角部屋
リフォーム
165 2022年4月 2022年5月 40階 3SLDK 南西
166 2022年4月 2022年7月 47階 2LDK 北東
167 2022年4月 2022年10月 24階 1LDK 北西
168 2022年4月 2022年6月 6階 3LDK 北西
169 2022年3月 2022年7月 54階 3LDK 南東
170 2022年3月 2022年4月 12階 1LDK 南西
171 2022年3月 2022年5月 44階 3LDK 北東
172 2022年3月 2022年6月 58階 2LDK 北西
173 2022年3月 2022年6月 6階 1SLDK 南東
174 2022年3月 2022年4月 39階 1SLDK 北東
175 2022年3月 2022年4月 28階 3LDK 南西
176 2022年2月 2022年3月 31階 3SLDK 南西 角部屋
177 2022年2月 2022年3月 44階 3SLDK 北東
178 2022年2月 2022年4月 39階 3LDK 北東 リフォーム
リノベーション
179 2022年2月 2022年3月 39階 3LDK 南東
180 2022年2月 2022年4月 6階 3LDK 南西
181 2022年1月 2022年3月 22階 2SLDK 北東
182 2022年1月 2022年1月 17階 2LDK 北西
183 2022年1月 2022年3月 48階 2LDK 北東
184 2021年12月 2022年3月 34階 3LDK 南東
185 2021年12月 2022年2月 39階 3LDK 南東
186 2021年12月 2022年4月 32階 3LDK 南東
187 2021年12月 2022年1月 24階 1LDK 南西
188 2021年12月 2022年1月 53階 2LDK 北東
189 2021年12月 2022年6月 49階 3LDK 南東
190 2021年12月 2022年4月 38階 2LDK 北東
191 2021年12月 2021年12月 48階 2LDK 北東
192 2021年12月 2022年2月 6階 3LDK 南西
193 2021年12月 2021年12月 19階 3LDK 南西
194 2021年10月 2021年10月 18階 1LDK 北西
195 2021年10月 2021年11月 6階 3LDK 南西
196 2021年10月 2022年2月 31階 3SLDK 南西 角部屋
197 2021年9月 2021年12月 49階 3LDK 南東
198 2021年9月 2021年12月 12階 2SSLDK 南西 角部屋
リフォーム
199 2021年9月 2022年1月 55階 3LDK 南西
200 2021年9月 2021年12月 21階 1LDK 北西
201 2021年9月 2021年9月 18階 1LDK 北西
202 2021年9月 2021年9月 38階 1SLDK 北西 リフォーム
203 2021年9月 2021年9月 7階 3LDK 北東 リフォーム
204 2021年8月 2021年8月 7階 3LDK 北東
205 2021年8月 2021年12月 53階 3SLDK 北西 角部屋
206 2021年8月 2021年8月 13階 2LDK 南西 リフォーム
207 2021年8月 2021年8月 28階 3LDK 南西
208 2021年7月 2021年8月 50階 3LDK 南東
209 2021年7月 2021年8月 6階 3LDK 北西 角部屋
210 2021年7月 2021年10月 17階 北西
211 2021年7月 2021年9月 38階 1SLDK 北西
212 2021年7月 2022年4月 4階 2LDK 南東
213 2021年7月 2021年7月 15階 2LDK 北東
214 2021年7月 2021年7月 31階 3LDK 南西 角部屋
215 2021年6月 2021年7月 12階 2SLDK 北東
216 2021年6月 2021年7月 10階 2SLDK 南西 角部屋
217 2021年6月 2021年7月 27階 3LDK 南東
218 2021年6月 2021年9月 38階 1SLDK 北西
219 2021年5月 2021年8月 18階 1LDK 北西
220 2021年5月 2021年8月 30階 3LDK 北西
221 2021年5月 2021年8月 58階 2LDK 北西
222 2021年5月 2021年8月 28階 3LDK 南西
223 2021年4月 2021年7月 6階 3LDK 北西 角部屋
224 2021年3月 2021年4月 30階 3LDK 北西
225 2021年3月 2021年3月 25階 2LDK 北東
226 2021年2月 2021年4月 15階 北東
227 2021年2月 2021年2月 29階 3SLDK 南西
228 2021年2月 2021年5月 53階 3SLDK 北西 角部屋
229 2021年2月 2021年3月 21階 3LDK 南西 リフォーム
230 2021年2月 2021年2月 15階 2LDK 北東
231 2021年1月 2021年2月 8階 2LDK 南西
232 2021年1月 2021年2月 5階 2LDK 南西
233 2020年12月 2021年1月 9階 2LDK 南東
