札幌市(北海道)の9〜10万円の賃貸マンション・アパートランキング【3ページ目】
-
住所 北海道札幌市中央区宮の森一条15丁目4番33号 交通 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 バス8分
築年数 1997年5月 階建て 地上6階建 地下1階 総戸数 29戸 口コミ数 4 平均賃料 120,357円 アクセス数 6376 坪賃料 3,617円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き アームズ宮の森 405 10万円
(-円)1ヶ月 無 96.6m² 3LDK 4階 南 全件を表示する -
住所 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目 交通 札幌市営地下鉄東西線 白石駅 徒歩8分
築年数 1995年9月 階建て 地上6階建 総戸数 36戸 口コミ数 0 平均賃料 83,379円 アクセス数 523 坪賃料 3,867円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き グランメゾン東札幌 00405 6.5万円
(5,000円)1ヶ月 無 50.49m² 1LDK 4階 南東 グランメゾン東札幌 00106 10.2万円
(6,000円)1ヶ月 無 85.72m² 3LDK 1階 南東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市中央区宮の森4番33号 交通 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 徒歩29分
築年数 1997年5月 階建て 地上6階建 総戸数 29戸 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 15 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き アームズ宮の森 405 10万円
(-円)1ヶ月 無 96.6m² 3LDK 4階 南 全件を表示する -
住所 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目5番37号 交通 札幌市営地下鉄東西線 大谷地駅 徒歩5分
築年数 1985年11月 階建て 地上5階建 地下1階 総戸数 40戸 口コミ数 2 平均賃料 80,000円 アクセス数 4483 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ライラックマンション大谷地 103 9.5万円
(-円)1ヶ月 無 81.14m² 3LDK 1階 南 全件を表示する -
住所 北海道札幌市豊平区平岸七条14丁目3番37号 交通 札幌市営地下鉄南北線 南平岸駅 徒歩14分
築年数 1987年10月 階建て 地上5階建 総戸数 99戸 口コミ数 2 平均賃料 79,090円 アクセス数 3671 坪賃料 5,417円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き メゾンドルチェ平岸A棟 307 10万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 75.97m² 4LDK 3階 南東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市豊平区平岸七条14丁目3番 交通 札幌市営地下鉄南北線 南平岸駅 徒歩14分
築年数 1987年10月 階建て 地上5階建 総戸数 198戸 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 1581 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き メゾンドルチェ平岸A棟 307 10万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 75.97m² 4LDK 3階 南東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市西区二十四軒二条2丁目 交通 札幌市営地下鉄東西線 二十四軒駅 徒歩7分
築年数 2024年11月 階建て 地上5階建 総戸数 33戸 口コミ数 0 平均賃料 121,525円 アクセス数 16 坪賃料 6,941円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き S-RESIDENCE二十四軒avelis 106 9.7万円
(5,000円)無 97,000円 50m² 2LDK 1階 南 S-RESIDENCE二十四軒avelis 105 10.3万円
(5,000円)無 103,000円 57.04m² 2LDK 1階 南 S-RESIDENCE二十四軒avelis 108 10.4万円
(5,000円)無 104,000円 55.31m² 2LDK 1階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 302 10.7万円
(5,000円)無 107,000円 54.84m² 2LDK 3階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0106 10.7万円
(5,000円)無 107,000円 50m² 2LDK 1階 南 S-RESIDENCE二十四軒avelis 303 10.8万円
(5,000円)無 108,000円 56.58m² 2LDK 3階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 403 10.9万円
(5,000円)無 109,000円 56.58m² 2LDK 4階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 502 10.9万円
(5,000円)無 109,000円 54.84m² 2LDK 5階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 208 11万円
(5,000円)無 110,000円 55.31m² 2LDK 2階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 308 11.1万円
(5,000円)無 111,000円 55.31m² 2LDK 3階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 408 11.2万円
(5,000円)無 112,000円 55.31m² 2LDK 4階 西 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0206 11.2万円
(5,000円)無 112,000円 50m² 2LDK 2階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 105 11.3万円
(5,000円)無 113,000円 57.04m² 2LDK 1階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0108 11.4万円
(5,000円)無 114,000円 55.31m² 2LDK 1階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 106 11.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 50m² 2LDK 1階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0302 11.7万円
(5,000円)無 117,000円 54.84m² 2LDK 3階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0203 11.7万円
(5,000円)無 117,000円 56.58m² 2LDK 2階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0303 11.8万円
(5,000円)無 118,000円 56.58m² 2LDK 3階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0502 11.9万円
(5,000円)無 119,000円 54.84m² 2LDK 5階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0403 11.9万円
(5,000円)無 119,000円 56.58m² 2LDK 4階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0208 12万円
(5,000円)無 120,000円 55.31m² 2LDK 2階 西 S−RESIDENCE二十四軒avelis 12.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 57.04m² 2LDK 3階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0308 12.1万円
(5,000円)無 121,000円 55.31m² 2LDK 3階 西 S−RESIDENCE二十四軒avelis 12.2万円
(5,000円)無 1ヶ月 50m² 2LDK 2階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0408 12.2万円
(5,000円)無 122,000円 55.31m² 2LDK 4階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 105 12.3万円
(5,000円)無 1ヶ月 57.04m² 2LDK 1階 南 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0508 12.3万円
(5,000円)無 123,000円 55.31m² 2LDK 5階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 108 12.4万円
(5,000円)無 1ヶ月 55.31m² 2LDK 1階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 203 12.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 56.58m² 2LDK 2階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 302 12.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 54.48m² 2LDK 3階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 302 12.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 54.84m² 2LDK 3階 - S-RESIDENCE二十四軒avelis 303 12.8万円
(5,000円)無 1ヶ月 56.58m² 2LDK 3階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 502 12.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 54.48m² 2LDK 5階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 403 12.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 56.58m² 2LDK 4階 北 S-RESIDENCE二十四軒avelis 502 12.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 54.84m² 2LDK 5階 - S-RESIDENCE二十四軒avelis 208 13万円
(5,000円)無 1ヶ月 55.31m² 2LDK 2階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 308 13.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 55.31m² 2LDK 3階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 305 13.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 57.04m² 2LDK 3階 南 S-RESIDENCE二十四軒avelis 408 13.2万円
(5,000円)無 1ヶ月 55.31m² 2LDK 4階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 508 13.3万円
(5,000円)無 1ヶ月 55.31m² 2LDK 5階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 201 14.1万円
(5,000円)無 141,000円 70.02m² 3LDK 2階 北 SーRESIDENCE二十四軒avelis 0107 15万円
(5,000円)無 150,000円 75.41m² 3LDK 1階 西 S−RESIDENCE二十四軒avelis 15.4万円
(5,000円)無 1ヶ月 70.02m² 3LDK 2階 - S-RESIDENCE二十四軒avelis 107 16.3万円
(5,000円)無 1ヶ月 75.41m² 3LDK 1階 西 S-RESIDENCE二十四軒avelis 201 16.5万円
(5,000円)無 1ヶ月 70.02m² 3LDK 2階 北 全件を表示する -
住所 北海道札幌市豊平区豊平一条4丁目 交通 札幌市営地下鉄東西線 菊水駅 徒歩5分
築年数 2025年3月 階建て 地上5階建 総戸数 79戸 口コミ数 0 平均賃料 83,217円 アクセス数 12 坪賃料 7,051円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き LiveCasa豊平 0111 5.6万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 28.28m² 1LDK 1階 北西 LiveCasa豊平 0212 5.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 28.28m² 1LDK 2階 北西 LiveCasa豊平 0311 5.9万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 28.28m² 1LDK 3階 北西 LiveCasa豊平 0102 6万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.07m² 1LDK 1階 南東 LiveCasa豊平 0411 6万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 28.28m² 1LDK 4階 北西 LiveCasa豊平 0107 6.1万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.7m² 1LDK 1階 北西 LiveCasa豊平 0202 6.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.07m² 1LDK 2階 南東 LiveCasa豊平 0303 6.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.07m² 1LDK 3階 南東 LiveCasa豊平 0209 6.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.7m² 1LDK 2階 北西 LiveCasa豊平 0512 6.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 28.28m² 1LDK 5階 北西 LiveCasa豊平 0309 6.4万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.7m² 1LDK 3階 北西 LiveCasa豊平 0415 6.4万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.07m² 1LDK 4階 南東 LiveCasa豊平 0408 6.5万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.7m² 1LDK 4階 北西 LiveCasa豊平 0105 6.5万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 34.78m² 1LDK 1階 南東 LiveCasa豊平 0502 6.7万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.07m² 1LDK 5階 南東 LiveCasa豊平 0204 6.7万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 34.78m² 1LDK 2階 南東 LiveCasa豊平 0305 6.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 34.78m² 1LDK 3階 南東 LiveCasa豊平 0509 6.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 31.7m² 1LDK 5階 北西 LiveCasa豊平 0404 6.9万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 34.78m² 1LDK 4階 南東 LiveCasa豊平 0112 7.1万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 36.27m² 1LDK 1階 北西 LiveCasa豊平 0504 7.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 34.78m² 1LDK 5階 南東 LiveCasa豊平 0213 7.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 36.27m² 1LDK 2階 北西 LiveCasa豊平 0313 7.4万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 36.27m² 1LDK 3階 北西 LiveCasa豊平 0413 7.5万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 36.27m² 1LDK 4階 北西 LiveCasa豊平 0513 7.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 36.27m² 1LDK 5階 北西 LiveCasa豊平 0114 9.7万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.2m² 1LDK 1階 南東 LiveCasa豊平 0215 9.9万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.2m² 1LDK 2階 南東 LiveCasa豊平 0106 10万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.84m² 2LDK 1階 南東 LiveCasa豊平 0207 10万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 44.26m² 2LDK 2階 北西 LiveCasa豊平 0307 10.1万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 44.26m² 2LDK 3階 北西 LiveCasa豊平 0407 10.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 44.26m² 2LDK 4階 北西 LiveCasa豊平 0217 10.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 45.87m² 1LDK 2階 南東 LiveCasa豊平 0206 10.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.84m² 2LDK 2階 南東 LiveCasa豊平 0315 10.2万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.2m² 1LDK 3階 南東 LiveCasa豊平 0317 10.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 45.87m² 1LDK 3階 南東 LiveCasa豊平 0306 10.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.84m² 2LDK 3階 南東 LiveCasa豊平 0406 10.4万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.84m² 2LDK 4階 南東 LiveCasa豊平 0416 10.4万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 45.87m² 1LDK 4階 南東 LiveCasa豊平 0113 10.5万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 51.85m² 2LDK 1階 北西 LiveCasa豊平 0507 10.6万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 44.26m² 2LDK 5階 北西 LiveCasa豊平 0506 10.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 46.84m² 2LDK 5階 南東 LiveCasa豊平 0515 10.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 45.87m² 1LDK 5階 南東 LiveCasa豊平 0314 10.8万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 51.85m² 2LDK 3階 北東 LiveCasa豊平 0414 10.9万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 51.85m² 2LDK 4階 北東 LiveCasa豊平 0514 11.3万円
(8,000円)1ヶ月 1ヶ月 51.85m² 2LDK 5階 北東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市中央区北五条西22丁目 交通 札幌市営地下鉄東西線 西28丁目駅 徒歩12分
築年数 2025年2月 階建て 地上5階建 総戸数 23戸 口コミ数 0 平均賃料 112,850円 アクセス数 2 坪賃料 5,784円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ル ビエノア北円山 206 9万円
(6,000円)1ヶ月 無 50.75m² 2LDK 2階 - ル ビエノア北円山 205 9.2万円
(6,000円)1ヶ月 無 52.74m² 2LDK 2階 - ル ビエノア北円山 306 9.2万円
(6,000円)1ヶ月 無 50.75m² 2LDK 3階 - ル ビエノア北円山 406 9.3万円
(6,000円)1ヶ月 無 50.75m² 2LDK 4階 - ル ビエノア北円山 102 9.3万円
(4,000円)1ヶ月 無 59.67m² 2LDK 1階 - ル ビエノア北円山 305 9.4万円
(6,000円)1ヶ月 無 52.74m² 2LDK 3階 - ル ビエノア北円山 506 9.4万円
(6,000円)1ヶ月 無 50.75m² 2LDK 5階 - ル ビエノア北円山 202 9.5万円
(6,000円)1ヶ月 無 59.67m² 2LDK 2階 - ル ビエノア北円山 405 9.5万円
(6,000円)1ヶ月 無 52.74m² 2LDK 4階 - ル ビエノア北円山 505 9.6万円
(6,000円)1ヶ月 無 52.74m² 2LDK 5階 - ル ビエノア北円山 302 9.7万円
(6,000円)1ヶ月 無 59.67m² 2LDK 3階 - ル ビエノア北円山 402 9.8万円
(6,000円)1ヶ月 無 59.67m² 2LDK 4階 - ル ビエノア北円山 101 13.5万円
(4,000円)1ヶ月 無 79.5m² 3LDK 1階 - ル ビエノア北円山 201 13.7万円
(6,000円)137,000円 無 79.5m² 3LDK 2階 南東 ル ビエノア北円山 301 13.9万円
(6,000円)1ヶ月 無 79.5m² 3LDK 3階 - ル ビエノア北円山 401 14万円
(6,000円)1ヶ月 無 79.5m² 3LDK 4階 - ル ビエノア北円山 103 14万円
(4,000円)1ヶ月 無 84.09m² 3LDK 2階 - ル ビエノア北円山 103 14万円
(4,000円)140,000円 無 84.09m² 3LDK 1階 南西 ル ビエノア北円山 203 14.2万円
(6,000円)142,000円 無 84.09m² 3LDK 2階 南西 ル ビエノア北円山 303 14.4万円
(6,000円)1ヶ月 無 84.09m² 3LDK 3階 - ル ビエノア北円山 403 14.5万円
(6,000円)1ヶ月 無 84.09m² 3LDK 4階 - ル ビエノア北円山 503 14.6万円
(6,000円)1ヶ月 無 84.09m² 3LDK 5階 南西 全件を表示する -
住所 北海道札幌市白石区南郷通1丁目 交通 JR函館本線(小樽~旭川) 白石駅 徒歩3分
築年数 2025年3月 階建て 地上5階建 総戸数 24戸 口コミ数 0 平均賃料 122,563円 アクセス数 6 坪賃料 6,940円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き アルファスクエア南郷丘公園 103 6.5万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 33.25m² 1LDK 1階 南西 アルファスクエア南郷丘公園 203 6.8万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 33.25m² 1LDK 2階 南西 アルファスクエア南郷丘公園 303 6.9万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 33.25m² 1LDK 3階 南西 アルファスクエア南郷丘公園 403 7万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 33.25m² 1LDK 4階 南西 アルファスクエア南郷丘公園 503 8万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 33.25m² 1LDK 5階 南西 アルファスクエア南郷丘公園 102 10万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 52.21m² 2LDK 1階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 202 10.6万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 52.21m² 2LDK 2階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 302 10.7万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 52.21m² 2LDK 3階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 402 10.8万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 52.21m² 2LDK 4階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 206 11.5万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 59.52m² 2LDK 2階 北東 アルファスクエア南郷丘公園 306 11.6万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 59.52m² 2LDK 3階 北東 アルファスクエア南郷丘公園 406 11.7万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 59.52m² 2LDK 4階 北東 アルファスクエア南郷丘公園 506 13万円
(7,000円)1ヶ月 1ヶ月 59.52m² 2LDK 5階 北東 アルファスクエア南郷丘公園 101 13.4万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 68.95m² 3LDK 1階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 201 14万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 68.95m² 3LDK 2階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 301 14.1万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 68.95m² 3LDK 3階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 401 14.2万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 68.95m² 3LDK 4階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 105 14.3万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 74.27m² 3LDK 1階 北西 アルファスクエア南郷丘公園 205 14.9万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 74.27m² 3LDK 2階 北西 アルファスクエア南郷丘公園 305 15万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 74.27m² 3LDK 3階 北西 アルファスクエア南郷丘公園 405 15.1万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 74.27m² 3LDK 4階 北西 アルファスクエア南郷丘公園 501 15.5万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 68.95m² 3LDK 5階 南東 アルファスクエア南郷丘公園 505 16万円
(9,000円)1ヶ月 1ヶ月 74.27m² 3LDK 5階 北西 全件を表示する -
住所 北海道札幌市白石区菊水上町一条1丁目123番6号 交通 JR函館本線(小樽~旭川) 苗穂駅 徒歩16分
築年数 2025年2月 階建て 地上5階建 総戸数 19戸 口コミ数 0 平均賃料 110,895円 アクセス数 13 坪賃料 5,979円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き RITZ GRANDE 菊水上町 101 7.1万円
(3,000円)1ヶ月 無 42.2m² 1LDK 1階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 201 9.9万円
(6,000円)1ヶ月 無 56.43m² 2LDK 2階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 205 9.9万円
(6,000円)1ヶ月 無 55.1m² 2LDK 2階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 301 10.1万円
(6,000円)1ヶ月 無 56.43m² 2LDK 3階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 305 10.1万円
(6,000円)1ヶ月 無 55.1m² 2LDK 3階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 405 10.3万円
(6,000円)1ヶ月 無 55.1m² 2LDK 4階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 401 10.3万円
(6,000円)1ヶ月 無 56.43m² 2LDK 4階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 501 10.5万円
(6,000円)1ヶ月 無 56.43m² 2LDK 5階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 505 10.5万円
(6,000円)1ヶ月 無 55.1m² 2LDK 5階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 103 11万円
(5,000円)1ヶ月 無 68.8m² 3LDK 1階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 102 11万円
(5,000円)1ヶ月 無 69.73m² 3LDK 1階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 203 12.2万円
(8,000円)1ヶ月 無 68.8m² 3LDK 2階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 202 12.2万円
(8,000円)1ヶ月 無 69.73m² 3LDK 2階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 302 12.4万円
(8,000円)1ヶ月 無 69.73m² 3LDK 3階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 303 12.4万円
(8,000円)1ヶ月 無 68.8m² 3LDK 3階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 402 12.6万円
(8,000円)1ヶ月 無 69.73m² 3LDK 4階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 403 12.6万円
(8,000円)1ヶ月 無 68.8m² 3LDK 4階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 502 12.8万円
(8,000円)1ヶ月 無 69.73m² 3LDK 5階 南東 RITZ GRANDE 菊水上町 503 12.8万円
(8,000円)1ヶ月 無 68.8m² 3LDK 5階 南東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市中央区北八条西20丁目 交通 JR函館本線(小樽~旭川) 桑園駅 徒歩13分
築年数 2024年8月 階建て 地上5階建 総戸数 48戸 口コミ数 0 平均賃料 95,167円 アクセス数 5 坪賃料 6,474円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き Rーfino札幌桑園 106 8.3万円
(4,000円)無 無 44.72m² 1LDK 1階 東 R-fino札幌桑園 109 8.4万円
(4,000円)無 無 47.36m² 1LDK 1階 東 Rーfino札幌桑園 202 8.7万円
(5,000円)無 無 45.5m² 1LDK 2階 西 R-fino札幌桑園 8.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 44.72m² 1LDK 2階 東 Rーfino札幌桑園 307 8.8万円
(5,000円)無 無 45.45m² 1LDK 3階 東 Rーfino札幌桑園 302 8.8万円
(5,000円)無 無 45.5m² 1LDK 3階 西 R-fino札幌桑園 308 8.8万円
(5,000円)無 無 44.72m² 1LDK 3階 東 Rーfino札幌桑園 209 8.9万円
(5,000円)無 無 47.36m² 1LDK 2階 東 Rーfino札幌桑園 402 8.9万円
(5,000円)無 無 45.5m² 1LDK 4階 - Rーfino札幌桑園 406 8.9万円
(5,000円)無 無 44.72m² 1LDK 4階 - R-fino札幌桑園 406 8.9万円
(5,000円)無 無 45.45m² 1LDK 4階 - R-fino札幌桑園 8.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 44.72m² 1LDK 2階 東 R-fino札幌桑園 9万円
(5,000円)無 1ヶ月 44.72m² 1LDK 3階 東 Rーfino札幌桑園 409 9.1万円
(5,000円)無 無 47.36m² 1LDK 4階 - Rーfino札幌桑園 502 9.1万円
(5,000円)無 無 45.5m² 1LDK 5階 西 Rーfino札幌桑園 507 9.1万円
(5,000円)無 無 45.45m² 1LDK 5階 東 Rーfino札幌桑園 508 9.1万円
(5,000円)無 無 44.72m² 1LDK 5階 東 R-fino札幌桑園 9.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 44.72m² 1LDK 4階 東 Rーfino札幌桑園 509 9.3万円
(5,000円)無 無 47.36m² 1LDK 5階 東 R-fino札幌桑園 9.3万円
(5,000円)無 1ヶ月 44.72m² 1LDK 5階 東 Rーfino札幌桑園 205 13万円
(7,000円)無 無 66.12m² 2LDK 2階 西 全件を表示する -
住所 北海道札幌市白石区東札幌一条3丁目 交通 札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅 徒歩6分
築年数 2025年3月 階建て 地上5階建 総戸数 24戸 口コミ数 0 平均賃料 98,636円 アクセス数 6 坪賃料 6,319円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 103P 9万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 1階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 105P 9.2万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 1階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 203P 9.5万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 2階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 202P 9.6万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 2階 南東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 303P 9.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 3階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 206P 9.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.69m² 2LDK 2階 北東 Alivis東札幌(東札幌1-3MS) 9.7万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 2階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 305P 9.8万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 3階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 302P 9.8万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 3階 南東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 403P 9.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 4階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 201P 9.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 2階 南東 Alivis東札幌(東札幌1-3MS) 9.9万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.69m² 2LDK 3階 北東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 406P 10万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.69m² 2LDK 4階 北東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 402P 10万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 4階 南東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 405P 10万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 4階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 503P 10.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 5階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 401P 10.1万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 4階 南東 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 506P 10.2万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.69m² 2LDK 5階 北東 Alivis東札幌 10.2万円
(5,000円)無 1ヶ月 52.89m² 2LDK 5階 北西 Alivis東札幌(東札幌1ー3MS) 502P 10.3万円
(5,000円)無 1ヶ月 51.81m² 2LDK 5階 南東 全件を表示する -
住所 北海道札幌市中央区北六条西12丁目7番 交通 JR函館本線(小樽~旭川) 桑園駅 徒歩9分
築年数 2025年2月 階建て 地上5階建 口コミ数 0 平均賃料 115,833円 アクセス数 8 坪賃料 6,842円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き CHIARO SAPPORO(キアロサッポロ) 203 6.3万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 32.02m² 1LDK 2階 東 CHIARO SAPPORO(キアロサッポロ) 303 6.4万円
(5,000円)1ヶ月 1ヶ月 32.02m² 1LDK 3階 東 CHIARO SAPPORO キアロサッポロ 6.7万円
