大阪市淀川区の敷金・礼金なしの賃貸マンション・アパートランキング
-
住所 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目14番4号 交通 阪急京都本線 南方駅 徒歩3分
築年数 2020年1月 階建て 地上15階建 総戸数 112戸 口コミ数 11 平均賃料 62,652円 アクセス数 3338 坪賃料 10,332円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンス新大阪ストリーム 6.25万円
(7,480円)無 80,000円 21.37m² 1K 2階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.4万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 11階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.45万円
(7,510円)無 80,000円 21.46m² 1K 7階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.46万円
(7,390円)無 80,000円 21.09m² 1K 7階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.66万円
(7,390円)無 0.5ヶ月 21.09m² 1K 13階 南 プレサンス新大阪ストリーム 6.8万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 15階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.8万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.46m² 1K 4階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.9万円
(8,040円)無 無 24m² 1K 10階 南 プレサンス新大阪ストリーム 6.9万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7.2万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.46m² 1K 4階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7.3万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 903 7.4万円
(8,040円)無 80,000円 24m² 1K 9階 南 プレサンス新大阪ストリーム 7.4万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 11階 北 プレサンス新大阪ストリーム 8万円
(8,040円)無 100,000円 24m² 1K 15階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目13番13号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分
築年数 2009年11月 階建て 地上15階建 総戸数 112戸 口コミ数 23 平均賃料 73,700円 アクセス数 13932 坪賃料 8,349円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き デュオン新大阪レジデンス 6.5万円
(10,000円)無 無 30.84m² ワンルーム 11階 西 デュオン新大阪レジデンス 6.5万円
(10,000円)無 無 31.46m² 1K 11階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.05万円
(7,520円)無 無 31.46m² 1K 2階 東 デュオン新大阪レジデンス 503 7.2万円
(7,870円)無 1ヶ月 30.84m² 1K 5階 西 デュオン新大阪レジデンス 7.67万円
(10,300円)無 無 31.5m² 1K 14階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.67万円
(10,300円)無 無 30.47m² 1K 14階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.9万円
(9,000円)無 無 31.46m² 1K 4階 東 デュオン新大阪レジデンス 1008 8.05万円
(7,520円)無 80,500円 31.46m² 1K 10階 東 デュオン新大阪レジデンス 8.05万円
(7,520円)無 1ヶ月 30.47m² 1K 10階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7番46号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩8分
築年数 2008年6月 階建て 地上15階建 総戸数 180戸 口コミ数 10 平均賃料 57,482円 アクセス数 12012 坪賃料 9,176円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エステムコート新大阪VIエキスプレイス 5.2万円
(10,000円)無 無 20.88m² 1K 2階 南 エステムコート新大阪VIエキスプレイス 5.81万円
(7,910円)無 無 20.8m² 1K 9階 西 エステムコート新大阪6エキスプレイス 5.81万円
(7,910円)無 無 20.88m² 1K 9階 西 エステムコート新大阪VI エキスプレイス 1413 5.9万円
(10,000円)無 無 20.88m² 1K 14階 - エステムコート新大阪6エキスプレイス 5.9万円
(7,910円)無 無 20.8m² 1K 12階 - エステムコート新大阪VI エキスプレイス 5.9万円
(7,910円)無 無 20.88m² 1K 12階 西 エステムコート新大阪VIエキスプレイス 810 6.45万円
(11,000円)無 1ヶ月 20.88m² 1K 8階 南 エステムコート新大阪6エキスプレイス 6.45万円
(11,000円)無 1ヶ月 25.23m² 1K 8階 南 エステムコート新大阪6エキスプレイス 6.58万円
(12,000円)無 無 20.88m² 1K 2階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目6番19号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩4分
築年数 2012年4月 階建て 地上15階建 総戸数 168戸 口コミ数 16 平均賃料 57,692円 アクセス数 12273 坪賃料 8,081円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レジュールアッシュPREMIUMTWIN-II 5.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 北東 レジュールアッシュPREMIUM-TWINI 5.8万円
(5,000円)無 1ヶ月 22.42m² 1K 13階 南西 レジュールアッシュPREMIUM TWIN 1 501 5.8万円
(7,000円)無 無 23.18m² 1K 5階 北東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-II 902 5.9万円
(8,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-2 6.17万円
(6,840円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 11階 北東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目3番 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩8分
築年数 1983年1月 階建て 地上15階建 総戸数 1485戸 口コミ数 49 平均賃料 56,677円 アクセス数 10697 坪賃料 5,965円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファミールハイツ北大阪3号棟 3.37万円
(6,260円)無 無 24.46m² ワンルーム 2階 北 ファミールハイツ北大阪3号棟 4.3万円
(5,000円)無 無 34.97m² ワンルーム 3階 - 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩8分 4.3万円
(6,000円)無 1ヶ月 23.43m² ワンルーム 5階 西 ファミールハイツ北大阪5号棟2番館 5.8万円
(8,000円)無 100,000円 30.12m² 1DK 5階 東 ファミールハイツ北大阪5号棟弐番館 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 31.32m² 1DK 5階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20番11号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩4分
築年数 2009年2月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 183戸 口コミ数 28 平均賃料 67,065円 アクセス数 20528 坪賃料 8,334円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレッソコートリバーサイドOSAKA 5.9万円
(6,100円)無 66,000円 24.62m² 1K 5階 南東 セレッソコートリバーサイドOSAKA 5.99万円
(6,100円)無 1ヶ月 24.62m² 1K 5階 南 セレッソコートリバーサイドOSAKA 6.5万円
(5,100円)1ヶ月 1ヶ月 24.62m² 1K 12階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番8号 交通 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分
築年数 1985年8月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 244戸 口コミ数 57 平均賃料 37,196円 アクセス数 17298 坪賃料 6,030円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ライオンズマンション新大阪第3 2.5万円
(15,000円)無 無 17.59m² ワンルーム 8階 北 ライオンズマンション新大阪第3 3.9万円
(-円)50,000円 100,000円 20.25m² ワンルーム 9階 北 ライオンズマンション新大阪第3 8.8万円
(5,000円)無 250,000円 45.85m² 2DK 3階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目4番26号 交通 阪急京都本線 十三駅 徒歩12分
築年数 2016年8月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 4 平均賃料 60,112円 アクセス数 3042 坪賃料 7,972円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスプレイス新大阪サウスゲート 6.5万円
(7,000円)無 無 25.91m² 1K 7階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国32番4号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩3分
築年数 2024年10月 階建て 地上15階建 総戸数 168戸 口コミ数 0 平均賃料 94,233円 アクセス数 209 坪賃料 11,313円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレニテ東三国ミラク 911 7.1万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 9階 - セレニテ東三国ミラク 7.1万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 10階 西 セレニテ東三国ミラク 7.2万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 14階 西 セレニテ東三国ミラク 7.2万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 13階 西 セレニテ東三国ミラク 7.2万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 12階 - セレニテ東三国ミラク 7.3万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 15階 西 セレニテ東三国ミラク 7.6万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 6階 東 セレニテ東三国ミラク 7.7万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 10階 東 セレニテ東三国ミラク 7.7万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 9階 東 セレニテ東三国ミラク 7.8万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 13階 東 セレニテ東三国ミラク 7.8万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 14階 東 セレニテ東三国ミラク 7.8万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 12階 東 セレニテ東三国ミラク 8.1万円
(7,000円)無 無 25m² 1DK 10階 西 セレニテ東三国ミラク 8.2万円
(7,000円)無 無 24.88m² 1DK 13階 西 セレニテ東三国ミラク 8.2万円
(7,000円)無 無 24.88m² 1DK 12階 - セレニテ東三国ミラク 8.4万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 5階 東 セレニテ東三国ミラク 8.5万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 8.6万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 9階 東 セレニテ東三国ミラク 8.6万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 10階 東 セレニテ東三国ミラク 8.6万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 11階 東 セレニテ東三国ミラク 8.7万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 2階 南 セレニテ東三国ミラク 8.7万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 3階 東 セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 4階 南 セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 3階 南 セレニテ東三国ミラク 506 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 5階 - セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 14階 南 セレニテ東三国ミラク 8.9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 7階 南 セレニテ東三国ミラク 8.9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 6階 南 セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 9階 南 セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 10階 南 セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 11階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.8m² 1DK 12階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 13階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 14階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 12階 南 セレニテ東三国ミラク 10.1万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 2階 西 セレニテ東三国ミラク 10.1万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 2階 東 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 5階 東 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 5階 西 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 3階 西 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 4階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 2階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 6階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 8階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 4階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 3階 - セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 11階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 9階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 10階 西 セレニテ東三国ミラク 10.6万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 14階 西 セレニテ東三国ミラク 10.6万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 12階 西 セレニテ東三国ミラク 10.6万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 13階 西 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 5階 東 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 3階 東 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 8階 西 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 4階 東 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 9階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 6階 東 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 11階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 10階 西 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 12階 西 セレニテ東三国ミラク 1001 10.9万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 10階 東 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 13階 西 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 9階 東 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 14階 西 セレニテ東三国ミラク 11万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 12階 東 セレニテ東三国ミラク 11万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 15階 西 セレニテ東三国ミラク 11万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 14階 東 セレニテ東三国ミラク 11.2万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 2階 東 セレニテ東三国ミラク 11.3万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 3階 東 セレニテ東三国ミラク 11.3万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 4階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 6階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 8階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 9階 東 セレニテ東三国ミラク 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 11階 東 セレニテ東三国ミラク 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 10階 東 セレニテ東三国ミラク 11.6万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 14階 東 セレニテ東三国ミラク 11.6万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 12階 東 セレニテ東三国ミラク 11.7万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 15階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分
築年数 2025年3月 階建て 地上15階建 総戸数 218戸 口コミ数 0 平均賃料 129,526円 アクセス数 26 坪賃料 11,924円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 11.1万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.3万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 11.4万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 - リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 11.9万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 12.2万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 12.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 13.95万円
(12,000円)無 無 41m² 2LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 14.1万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 14.3万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 14.3万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 14.3万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 14.3万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 14.4万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 14.4万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 14.5万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 14.5万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 14.5万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 14.6万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 14.6万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 14.6万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 14.6万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 14.7万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 14.7万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 14.7万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 14.7万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 14.8万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 14.9万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 14.9万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 14.9万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 14.9万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 14.9万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 15万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 15万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 15万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 15万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 15.1万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 15.1万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 15.2万円
(12,000円)無 無 41.2m² 2LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 15.2万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 15.3万円
(12,000円)無 無 43.3m² 2LDK 14階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩8分
築年数 2024年2月 階建て 地上15階建 総戸数 218戸 口コミ数 0 平均賃料 129,526円 アクセス数 14 坪賃料 11,924円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 11.1万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.3万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 11.4万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 - リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
