大阪市淀川区の即入居可の賃貸マンション・アパートランキング
-
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩7分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 総戸数 200戸 口コミ数 62 平均賃料 76,708円 アクセス数 12973 坪賃料 7,472円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス 203 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 35.1m² 1LDK 2階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 6.4万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 6階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 6.5万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 7階 南東 ノルデンタワー新大阪アネックス 7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 4階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 10階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 7.6万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 14階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.6万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A2308 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 23階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.2万円
(8,000円)無 200,000円 38.72m² 1LDK 11階 東 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 21階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 8.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 250,000円 42.42m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2007 9.2万円
(8,000円)無 200,000円 42.42m² 1LDK 20階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番8号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 総戸数 307戸 口コミ数 18 平均賃料 76,718円 アクセス数 798 坪賃料 7,472円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス 203 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 35.1m² 1LDK 2階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 6.4万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 6階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 6.5万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 7階 南東 ノルデンタワー新大阪アネックス 7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 4階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 10階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 7.6万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 14階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.6万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A2308 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 23階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.2万円
(8,000円)無 200,000円 38.72m² 1LDK 11階 東 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 21階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 8.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 250,000円 42.42m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2007 9.2万円
(8,000円)無 200,000円 42.42m² 1LDK 20階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩6分
築年数 2009年2月 階建て 地上25階建 口コミ数 48 平均賃料 93,032円 アクセス数 13875 坪賃料 7,945円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪プレミアム 712 8.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 7階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.51m² 1LDK 7階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 1011 8.3万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 10階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.3万円
(9,000円)無 400,000円 35.51m² 1LDK 10階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 1302 8.4万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 13階 北 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.6万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 16階 西 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.7万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 2階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.8万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 3階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 405 8.8万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 4階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.2万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 11階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.7万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 18階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 808 10.2万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 8階 南東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 10.2万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 23階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 10.2万円
(9,000円)無 400,000円 40.47m² 1LDK 23階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 1703 11万円
(9,000円)無 400,000円 40.47m² 1LDK 17階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 11万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 17階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区新高3丁目11番3号 交通 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩1分
築年数 2005年9月 階建て 地上22階建 地下1階 総戸数 289戸 口コミ数 28 平均賃料 141,718円 アクセス数 18676 坪賃料 8,013円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き リーザス大阪 14万円
(10,000円)100,000円 2ヶ月 61.16m² 2LDK 7階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20番4号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩6分
築年数 1988年1月 階建て 地上22階建 地下1階 総戸数 59戸 口コミ数 0 平均賃料 259,411円 アクセス数 989 坪賃料 9,561円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ザ・グランドビュー・オオサカ 503 16.4万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 68m² 1LDK 5階 南 ザ・グランドビュー・オオサカ 25万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 83.75m² 2LDK 14階 南 ザ・グランドビューオオサカ 56万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 146.14m² 3LDK 19階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 交通 築年数 1989年2月 階建て 地上22階建 口コミ数 0 平均賃料 257,122円 アクセス数 855 坪賃料 9,561円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ザ・グランドビュー・オオサカ 503 16.4万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 68m² 1LDK 5階 南 ザ・グランドビュー・オオサカ 25万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 83.75m² 2LDK 14階 南 ザ・グランドビューオオサカ 56万円
(30,000円)1ヶ月 1ヶ月 146.14m² 3LDK 19階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目7番14号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2002年3月 階建て 地上19階建 総戸数 168戸 口コミ数 50 平均賃料 73,804円 アクセス数 15583 坪賃料 7,355円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪 212 5.5万円
(8,000円)無 100,000円 25m² ワンルーム 2階 北 ノルデンタワー新大阪 5.5万円
(8,000円)無 100,000円 26.38m² 1K 2階 北 ノルデンタワー新大阪 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 25m² ワンルーム 6階 北 ノルデンタワー新大阪 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 26.38m² ワンルーム 6階 北 ノルデンタワー新大阪 6.3万円
(8,000円)無 100,000円 26.38m² ワンルーム 10階 北 ノルデンタワー新大阪 6.4万円
(8,000円)無 100,000円 26.38m² ワンルーム 11階 北 ノルデンタワー新大阪 401 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 4階 西 ノルデンタワー新大阪 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 3階 西 ノルデンタワー新大阪 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 33.25m² 1LDK 14階 東 ノルデンタワー新大阪 1407 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.8m² 1LDK 14階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目3番35号 交通 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩6分
築年数 1982年2月 階建て 地上16階建 総戸数 209戸 口コミ数 25 平均賃料 89,221円 アクセス数 11454 坪賃料 5,939円 -
住所 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目14番4号 交通 阪急京都本線 南方駅 徒歩3分
築年数 2020年1月 階建て 地上15階建 総戸数 112戸 口コミ数 11 平均賃料 62,652円 アクセス数 3338 坪賃料 10,332円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンス新大阪ストリーム 6.25万円
(7,480円)無 80,000円 21.37m² 1K 2階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.4万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 11階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.45万円
(7,510円)無 80,000円 21.46m² 1K 7階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.46万円
(7,390円)無 80,000円 21.09m² 1K 7階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.66万円
(7,390円)無 0.5ヶ月 21.09m² 1K 13階 南 プレサンス新大阪ストリーム 6.8万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 15階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.8万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.46m² 1K 4階 北 プレサンス新大阪ストリーム 6.9万円
(8,040円)無 無 24m² 1K 10階 南 プレサンス新大阪ストリーム 6.9万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7.2万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.46m² 1K 4階 北 プレサンス新大阪ストリーム 7.3万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 9階 北 プレサンス新大阪ストリーム 903 7.4万円
(8,040円)無 80,000円 24m² 1K 9階 南 プレサンス新大阪ストリーム 7.4万円
(11,000円)無 1ヶ月 21.09m² 1K 11階 北 プレサンス新大阪ストリーム 8万円
(8,040円)無 100,000円 24m² 1K 15階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目13番13号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分
築年数 2009年11月 階建て 地上15階建 総戸数 112戸 口コミ数 23 平均賃料 73,700円 アクセス数 13932 坪賃料 8,349円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き デュオン新大阪レジデンス 6.5万円
(10,000円)無 無 30.84m² ワンルーム 11階 西 デュオン新大阪レジデンス 6.5万円
(10,000円)無 無 31.46m² 1K 11階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.05万円
(7,520円)無 無 31.46m² 1K 2階 東 デュオン新大阪レジデンス 503 7.2万円
(7,870円)無 1ヶ月 30.84m² 1K 5階 西 デュオン新大阪レジデンス 7.67万円
(10,300円)無 無 31.5m² 1K 14階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.67万円
(10,300円)無 無 30.47m² 1K 14階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.9万円
(9,000円)無 無 31.46m² 1K 4階 東 デュオン新大阪レジデンス 1008 8.05万円
(7,520円)無 80,500円 31.46m² 1K 10階 東 デュオン新大阪レジデンス 8.05万円
(7,520円)無 1ヶ月 30.47m² 1K 10階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7番46号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩8分
築年数 2008年6月 階建て 地上15階建 総戸数 180戸 口コミ数 10 平均賃料 57,482円 アクセス数 12012 坪賃料 9,176円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エステムコート新大阪VIエキスプレイス 5.2万円
(10,000円)無 無 20.88m² 1K 2階 南 エステムコート新大阪VIエキスプレイス 5.81万円
(7,910円)無 無 20.8m² 1K 9階 西 エステムコート新大阪6エキスプレイス 5.81万円
(7,910円)無 無 20.88m² 1K 9階 西 エステムコート新大阪VI エキスプレイス 1413 5.9万円
(10,000円)無 無 20.88m² 1K 14階 - エステムコート新大阪6エキスプレイス 5.9万円
(7,910円)無 無 20.8m² 1K 12階 - エステムコート新大阪VI エキスプレイス 5.9万円
(7,910円)無 無 20.88m² 1K 12階 西 エステムコート新大阪VIエキスプレイス 810 6.45万円
(11,000円)無 1ヶ月 20.88m² 1K 8階 南 エステムコート新大阪6エキスプレイス 6.45万円
(11,000円)無 1ヶ月 25.23m² 1K 8階 南 エステムコート新大阪6エキスプレイス 6.58万円
(12,000円)無 無 20.88m² 1K 2階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目2番17号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分
築年数 2010年6月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 124戸 口コミ数 32 平均賃料 63,013円 アクセス数 12934 坪賃料 9,232円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンス新大阪クレスタ 5.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 21.46m² 1K 5階 北 プレサンス新大阪クレスタ 5.96万円
(11,440円)33,000円 71,000円 27.34m² 1K 8階 南 プレサンス新大阪クレスタ 903 6.29万円
(9,140円)無 80,000円 21.46m² 1K 5階 北 プレサンス新大阪クレスタ 6.29万円
(9,140円)無 80,000円 21.46m² ワンルーム 9階 北 プレサンス新大阪クレスタ 6.88万円
(11,220円)無 90,000円 26.8m² ワンルーム 9階 北 プレサンス新大阪クレスタ 13.5万円
(13,950円)無 1ヶ月 48.1m² 1LDK 14階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5番22号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩7分
築年数 2009年2月 階建て 地上15階建 総戸数 244戸 口コミ数 12 平均賃料 71,391円 アクセス数 15670 坪賃料 8,275円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレッソコート新大阪 606 6.2万円
(8,000円)無 1ヶ月 26.46m² 1K 6階 北 セレッソコート新大阪 6.5万円
(8,000円)無 1ヶ月 25.64m² 1K 6階 - セレッソコート新大阪 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 29.8m² 1K 6階 南 セレッソコート新大阪 822 7万円
(9,000円)無 1ヶ月 29.8m² 1K 8階 南 セレッソコート新大阪 7.1万円
(8,000円)無 1ヶ月 28.2m² 1K 6階 西 セレッソコート新大阪 611 7.1万円
(8,000円)無 無 28.2m² 1K 8階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目6番19号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩4分
築年数 2012年4月 階建て 地上15階建 総戸数 168戸 口コミ数 16 平均賃料 57,692円 アクセス数 12273 坪賃料 8,081円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レジュールアッシュPREMIUMTWIN-II 5.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 北東 レジュールアッシュPREMIUM-TWINI 5.8万円
(5,000円)無 1ヶ月 22.42m² 1K 13階 南西 レジュールアッシュPREMIUM TWIN 1 501 5.8万円
(7,000円)無 無 23.18m² 1K 5階 北東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-II 902 5.9万円
(8,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-2 6.17万円
(6,840円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 11階 北東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目3番 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩8分
築年数 1983年1月 階建て 地上15階建 総戸数 1485戸 口コミ数 49 平均賃料 56,677円 アクセス数 10697 坪賃料 5,965円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファミールハイツ北大阪3号棟 3.37万円
(6,260円)無 無 24.46m² ワンルーム 2階 北 ファミールハイツ北大阪3号棟 4.3万円
(5,000円)無 無 34.97m² ワンルーム 3階 - 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩8分 4.3万円
(6,000円)無 1ヶ月 23.43m² ワンルーム 5階 西 ファミールハイツ北大阪5号棟2番館 5.8万円
(8,000円)無 100,000円 30.12m² 1DK 5階 東 ファミールハイツ北大阪5号棟弐番館 5.9万円
(8,000円)無 100,000円 31.32m² 1DK 5階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20番11号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩4分
築年数 2009年2月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 183戸 口コミ数 28 平均賃料 67,065円 アクセス数 20528 坪賃料 8,334円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレッソコートリバーサイドOSAKA 5.9万円
(6,100円)無 66,000円 24.62m² 1K 5階 南東 セレッソコートリバーサイドOSAKA 5.99万円
(6,100円)無 1ヶ月 24.62m² 1K 5階 南 セレッソコートリバーサイドOSAKA 6.5万円
(5,100円)1ヶ月 1ヶ月 24.62m² 1K 12階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目8番12号 交通 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩4分
築年数 2008年9月 階建て 地上15階建 総戸数 56戸 口コミ数 27 平均賃料 81,286円 アクセス数 8223 坪賃料 8,826円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き クリスタルグランツ新大阪 8.78万円
(6,200円)無 100,000円 34.95m² 1DK 6階 東 クリスタルグランツ新大阪 9.2万円
(11,000円)無 1ヶ月 34.95m² 1DK 3階 東 クリスタルグランツ新大阪 9.3万円
(11,000円)無 1ヶ月 34.95m² 1DK 3階 東 クリスタルグランツ新大阪 601 10.15万円
(11,000円)無 1ヶ月 34.95m² 1DK 6階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目15番4号 交通 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩8分
築年数 1978年8月 階建て 地上15階建 総戸数 273戸 口コミ数 21 平均賃料 105,657円 アクセス数 7961 坪賃料 6,820円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き 新大阪ファイナンス 505 11万円
(8,000円)無 2ヶ月 70.48m² 4LDK 5階 東 新大阪ファイナンス 12万円
(-円)1ヶ月 250,000円 70.48m² 3LDK 11階 - 新大阪ファイナンス 16.1万円
(9,000円)無 1ヶ月 70.48m² 3LDK 11階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目6番22号 交通 阪急京都本線 十三駅 徒歩3分
築年数 2012年7月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 29 平均賃料 57,745円 アクセス数 7322 坪賃料 8,230円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レジュールアッシュPREMIUMTWIN-II 5.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 北東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-II 902 5.9万円
(8,000円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 9階 東 レジュールアッシュPREMIUM TWIN-2 6.17万円
(6,840円)無 1ヶ月 23.37m² 1K 11階 北東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目9番 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩4分
築年数 1994年2月 階建て 地上15階建 総戸数 339戸 口コミ数 34 平均賃料 110,556円 アクセス数 17433 坪賃料 6,701円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ソシエ北大阪壱期棟 1407 11.5万円
(10,000円)無 2ヶ月 55.1m² 2LDK 14階 西 ソシエ北大阪 11.5万円
(10,000円)無 2ヶ月 60m² 2LDK 14階 北西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番8号 交通 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分
築年数 1985年8月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 244戸 口コミ数 57 平均賃料 37,196円 アクセス数 17298 坪賃料 6,030円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ライオンズマンション新大阪第3 2.5万円
(15,000円)無 無 17.59m² ワンルーム 8階 北 ライオンズマンション新大阪第3 3.9万円
(-円)50,000円 100,000円 20.25m² ワンルーム 9階 北 ライオンズマンション新大阪第3 8.8万円
(5,000円)無 250,000円 45.85m² 2DK 3階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番32号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩4分
築年数 2001年10月 階建て 地上15階建 総戸数 74戸 口コミ数 11 平均賃料 161,462円 アクセス数 11203 坪賃料 8,160円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プライマリー新大阪 14.8万円
(10,000円)1ヶ月 2ヶ月 74.65m² 3LDK 2階 - プライマリー新大阪 204 14.8万円
(10,000円)1ヶ月 2ヶ月 74.67m² 2SLDK 2階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目8番12号 交通 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩8分
築年数 1989年3月 階建て 地上15階建 総戸数 163戸 口コミ数 17 平均賃料 114,447円 アクセス数 10211 坪賃料 5,872円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファミール北大阪リンクス 16.5万円
(-円)無 400,000円 78.3m² 4LDK 10階 西 ファミール北大阪リンクス 18万円
(-円)180,000円 400,000円 78.3m² 3LDK 10階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区新高6丁目16番 交通 阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩4分
築年数 1988年3月 階建て 地上15階建 総戸数 262戸 口コミ数 28 平均賃料 112,272円 アクセス数 7905 坪賃料 7,131円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファミール北大阪リバーサイドB棟 14万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 69.05m² 3LDK 15階 南 ファミール北大阪リバーサイド B棟 15万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 69.05m² 3LDK 15階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目9番21号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分
築年数 1994年3月 階建て 地上15階建 総戸数 339戸 口コミ数 4 平均賃料 110,935円 アクセス数 7201 坪賃料 6,582円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ソシエ北大阪壱期棟 1407 11.5万円
(10,000円)無 2ヶ月 55.1m² 2LDK 14階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目3番5号 交通 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩7分
築年数 1988年3月 階建て 地上15階建 総戸数 225戸 口コミ数 23 平均賃料 ー アクセス数 6897 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩8分 4.3万円
(6,000円)無 1ヶ月 23.43m² ワンルーム 5階 西 ファミールハイツ北大阪5号棟2番館 5.8万円
(8,000円)無 100,000円 30.12m² 1DK 5階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区新高6丁目16番16号 交通 阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩4分
築年数 1988年3月 階建て 地上15階建 総戸数 262戸 口コミ数 11 平均賃料 118,615円 アクセス数 4991 坪賃料 7,131円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファミール北大阪リバーサイドB棟 14万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 69.05m² 3LDK 15階 南 ファミール北大阪リバーサイド B棟 15万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 69.05m² 3LDK 15階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中2番10号 交通 JR東西線 加島駅 徒歩1分
築年数 2003年3月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 330戸 口コミ数 56 平均賃料 119,855円 アクセス数 18766 坪賃料 7,075円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き リバーガーデン加島 1018 12.9万円
(7,600円)1ヶ月 1ヶ月 68.37m² 3LDK 10階 南西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区加島3丁目11番53号 交通 JR東西線 加島駅 徒歩2分
築年数 1999年11月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 118戸 口コミ数 23 平均賃料 91,527円 アクセス数 13481 坪賃料 5,981円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ペルル加島II 12万円
(7,300円)無 2ヶ月 63.25m² 3LDK 5階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目14番8号 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩6分
築年数 2016年6月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 13 平均賃料 58,931円 アクセス数 6934 坪賃料 9,551円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ララプレイス ザ・大阪リヴァージュ 904 5.9万円
(8,000円)無 67,000円 20.74m² 1K 9階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中5番19号 交通 JR東西線 加島駅 徒歩2分
築年数 2000年6月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 6 平均賃料 97,900円 アクセス数 6105 坪賃料 6,201円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ペルル加島II 12万円
(7,300円)無 2ヶ月 63.25m² 3LDK 5階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目7番24号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩7分
築年数 2022年2月 階建て 地上15階建 総戸数 69戸 口コミ数 11 平均賃料 ー アクセス数 4531 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ラシュレ新大阪URBANCROSS 20万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 60.41m² 2LDK 3階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目4番26号 交通 阪急京都本線 十三駅 徒歩12分
築年数 2016年8月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 4 平均賃料 60,112円 アクセス数 3042 坪賃料 7,972円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスプレイス新大阪サウスゲート 6.5万円
(7,000円)無 無 25.91m² 1K 7階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目7-8 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩8分
