大阪市淀川区の8〜9万円の賃貸マンション・アパートランキング
-
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩7分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 総戸数 200戸 口コミ数 62 平均賃料 76,976円 アクセス数 13333 坪賃料 7,496円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス 6万円
(8,000円)無 150,000円 26.25m² 1K 3階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 7階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 19階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 19階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 11階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1303 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.3万円
(8,000円)無 200,000円 42.42m² 1LDK 5階 東 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 250,000円 42.42m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2505 8.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 25階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2605 8.8万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 26階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番8号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 総戸数 307戸 口コミ数 18 平均賃料 77,227円 アクセス数 814 坪賃料 7,496円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス 6万円
(8,000円)無 150,000円 26.25m² 1K 3階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 7階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 19階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.3万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 19階 南 ノルデンタワー新大阪アネックス 7.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 11階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1303 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 31.02m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.3万円
(8,000円)無 200,000円 42.42m² 1LDK 5階 東 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 200,000円 35.22m² 1LDK 23階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス 8.5万円
(8,000円)無 250,000円 42.42m² 1LDK 9階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2505 8.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 25階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2605 8.8万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 26階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番8号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 総戸数 307戸 口コミ数 9 平均賃料 77,810円 アクセス数 485 坪賃料 7,407円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス A706 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 7階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1106 7.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 11階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1303 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A2505 8.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 25階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2605 8.8万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 26階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2004年3月 階建て 地上26階建 口コミ数 9 平均賃料 77,745円 アクセス数 359 坪賃料 7,407円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪アネックス A706 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 7階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1106 7.4万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 11階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A1303 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪アネックス A2505 8.7万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 25階 西 ノルデンタワー新大阪アネックス A2605 8.8万円
(8,000円)無 200,000円 35.1m² 1LDK 26階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩6分
築年数 2009年2月 階建て 地上25階建 口コミ数 48 平均賃料 92,955円 アクセス数 14283 坪賃料 8,036円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪プレミアム 7.9万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 2階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 7階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.5万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 14階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.7万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 2階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.8万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 18階 西 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.8万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 3階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.8万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 4階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 1910 8.9万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 19階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 8.9万円
(9,000円)無 400,000円 35.51m² 1LDK 19階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 22階 西 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.51m² 1LDK 22階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.2万円
(9,000円)無 400,000円 35.5m² 1LDK 21階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.2万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 22階 - ノルデンタワー新大阪プレミアム 208 9.6万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 2階 - ノルデンタワー新大阪プレミアム 9.7万円
(9,000円)無 400,000円 40m² 1LDK 18階 南 ノルデンタワー新大阪プレミアム 10.2万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 8階 西 ノルデンタワー新大阪プレミアム 10.8万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 15階 東 ノルデンタワー新大阪プレミアム 2308 11.7万円
(9,000円)無 400,000円 46.45m² 1LDK 23階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目7番14号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2002年3月 階建て 地上19階建 総戸数 168戸 口コミ数 50 平均賃料 73,913円 アクセス数 15695 坪賃料 7,369円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪 6万円
(8,000円)無 150,000円 29.3m² 1DK 3階 西 ノルデンタワー新大阪 6.8万円
(8,000円)無 150,000円 29.3m² 1DK 12階 西 ノルデンタワー新大阪 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.9m² 1LDK 4階 西 ノルデンタワー新大阪 7.2万円
(8,000円)無 200,000円 33.25m² 1DK 13階 東 ノルデンタワー新大阪 7.6万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 8階 西 ノルデンタワー新大阪 1307 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 33.25m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪 1801 8.1万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 18階 西 ノルデンタワー新大阪 8.2万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 19階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2002年3月 階建て 地上19階建 総戸数 168戸 口コミ数 9 平均賃料 70,535円 アクセス数 393 坪賃料 7,494円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ノルデンタワー新大阪 1205 6.8万円
(8,000円)無 150,000円 29.3m² 1DK 12階 南西 ノルデンタワー新大阪 1307 7.7万円
(8,000円)無 200,000円 33.25m² 1LDK 13階 - ノルデンタワー新大阪 1801 8.1万円
(8,000円)無 200,000円 35.97m² 1LDK 18階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目13番13号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩1分
築年数 2009年11月 階建て 地上15階建 総戸数 112戸 口コミ数 23 平均賃料 73,706円 アクセス数 14175 坪賃料 8,328円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ジオナ柴島III 2.4万円
(7,000円)無 無 12.3m² ワンルーム 3階 西 デュオン新大阪レジデンス 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 30.47m² 1K 5階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.05万円
(7,520円)無 無 31.46m² 1K 2階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.2万円
(7,870円)無 1ヶ月 30.84m² 1K 5階 西 デュオン新大阪レジデンス 7.5万円
(9,090円)無 無 31.46m² 1K 3階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.62万円
(13,810円)無 100,000円 31.46m² 1K 15階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.67万円
(10,300円)無 無 30.47m² 1K 14階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.9万円
(9,000円)無 無 31.46m² 1K 4階 東 デュオン新大阪レジデンス 7.9万円
(9,090円)無 無 31.46m² 1K 3階 東 デュオン新大阪レジデンス 701 8.65万円
(11,000円)無 1ヶ月 31.5m² 1K 7階 西 デュオン新大阪レジデンス 8.65万円
(11,000円)無 1ヶ月 31.46m² 1K 7階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国32番4号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩3分
築年数 2024年10月 階建て 地上15階建 総戸数 168戸 口コミ数 0 平均賃料 94,964円 アクセス数 295 坪賃料 11,444円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレニテ東三国ミラク 7.2万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 12階 西 セレニテ東三国ミラク 7.3万円
(7,000円)無 無 22.12m² 1K 15階 西 セレニテ東三国ミラク 7.7万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 9階 東 セレニテ東三国ミラク 7.8万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 14階 東 セレニテ東三国ミラク 7.8万円
(7,000円)無 無 24.07m² 1K 12階 東 セレニテ東三国ミラク 305 8.4万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 3階 東 セレニテ東三国ミラク 8.5万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 8.6万円
(7,000円)無 無 26.14m² 1DK 11階 東 セレニテ東三国ミラク 206 8.7万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 2階 - セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 4階 南 セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 5階 南 セレニテ東三国ミラク 8.8万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 3階 南 セレニテ東三国ミラク 8.9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 7階 南 セレニテ東三国ミラク 606 8.9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 6階 - セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 11階 南 セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 9階 南 セレニテ東三国ミラク 9万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 10階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 13階 南 セレニテ東三国ミラク 9.2万円
(7,000円)無 無 25.53m² 1DK 14階 南 セレニテ東三国ミラク 10.1万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 2階 西 セレニテ東三国ミラク 10.1万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 2階 東 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 4階 西 セレニテ東三国ミラク 10.2万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 5階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 6階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 2階 西 セレニテ東三国ミラク 10.4万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 8階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 4階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 3階 - セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 11階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 9階 西 セレニテ東三国ミラク 10.5万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 10階 西 セレニテ東三国ミラク 10.6万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 12階 西 セレニテ東三国ミラク 10.6万円
(10,000円)無 無 30.41m² 1LDK 13階 西 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 3階 - セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 5階 東 セレニテ東三国ミラク 401 10.7万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 4階 東 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 8階 西 セレニテ東三国ミラク 10.7万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 7階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 11階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 10階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 9階 西 セレニテ東三国ミラク 10.8万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 601 10.8万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 6階 東 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 12階 西 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 13階 西 セレニテ東三国ミラク 901 10.9万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 9階 東 セレニテ東三国ミラク 1001 10.9万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 10階 東 セレニテ東三国ミラク 10.9万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 14階 西 セレニテ東三国ミラク 11万円
(10,000円)無 無 31.95m² 1LDK 12階 東 セレニテ東三国ミラク 11万円
(10,000円)無 無 31.6m² 1LDK 15階 西 セレニテ東三国ミラク 203 11.2万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 2階 東 セレニテ東三国ミラク 11.3万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 3階 - セレニテ東三国ミラク 11.3万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 4階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 7階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 6階 東 セレニテ東三国ミラク 11.4万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 8階 東 セレニテ東三国ミラク 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 9階 東 セレニテ東三国ミラク 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 10階 東 セレニテ東三国ミラク 1103 11.5万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 11階 東 セレニテ東三国ミラク 11.6万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 12階 東 セレニテ東三国ミラク 1403 11.6万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 14階 東 セレニテ東三国ミラク 11.7万円
(10,000円)無 無 33.2m² 1LDK 15階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番50号 交通 JRおおさか東線 新大阪駅 徒歩7分
築年数 2020年9月 階建て 地上15階建 総戸数 224戸 口コミ数 0 平均賃料 95,095円 アクセス数 470 坪賃料 11,681円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き DIMUS新大阪 7.2万円
(8,000円)無 1ヶ月 21.82m² 1K 2階 西 Dimus新大阪 7.3万円
(8,000円)無 1ヶ月 21.82m² 1K 4階 西 DIMUS新大阪 7.4万円
(8,000円)無 1ヶ月 21.82m² 1K 5階 西 Dimus新大阪 7.5万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 4階 東 Dimus新大阪 7.5万円
(8,000円)無 1ヶ月 21.82m² 1K 7階 西 Dimus新大阪 7.5万円
(8,000円)無 1ヶ月 26.06m² 1K 7階 西 DIMUS新大阪 7.6万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.51m² 1K 4階 東 Dimus新大阪 7.7万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 7階 東 Dimus新大阪 7.7万円
(8,000円)無 1ヶ月 21.74m² 1K 10階 西 Dimus新大阪 8万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 13階 東 Dimus新大阪 8万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 10階 東 Dimus新大阪 8万円
(8,000円)無 1ヶ月 26.06m² 1K 13階 東 Dimus新大阪 8万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 11階 東 Dimus新大阪 8.1万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.51m² 1K 14階 東 Dimus新大阪 8.1万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 3階 西 Dimus新大阪 8.1万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 15階 東 Dimus新大阪 8.3万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 12階 西 Dimus新大阪 8.4万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 7階 西 Dimus新大阪 8.5万円
(8,000円)無 85,000円 24.1m² 1K 9階 西 Dimus新大阪 8.7万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 14階 西 Dimus新大阪 8.8万円
(8,000円)無 1ヶ月 26.06m² 1K 2階 東 Dimus新大阪 9.3万円
(8,000円)無 93,000円 26.06m² 1K 11階 東 Dimus新大阪 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 5階 西 Osaka Metro御堂筋線 東三国駅 徒歩5分 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 4階 西 Dimus新大阪 12.3万円
(10,000円)無 123,000円 32.74m² 1LDK 5階 西 Dimus新大阪 12.3万円
(10,000円)無 123,000円 32.74m² 1LDK 3階 西 Dimus新大阪 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 4階 西 Dimus新大阪 12.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 9階 西 Dimus新大阪 12.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 15階 西 Dimus新大阪 1201 13.8万円
(10,000円)無 138,000円 36.64m² 1LDK 12階 西 Dimus新大阪 13.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 36.64m² 1LDK 15階 西 Dimus新大阪 908 15万円
(10,000円)無 150,000円 43.84m² 1LDK 9階 西 Dimus新大阪 15.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 11階 西 Dimus新大阪 15.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 12階 西 Dimus新大阪 16万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 13階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目17番3号 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 東淀川駅 徒歩8分
築年数 2020年2月 階建て 地上15階建 総戸数 154戸 口コミ数 4 平均賃料 81,839円 アクセス数 928 坪賃料 10,706円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き PHOENIX新大阪 7.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 7階 南 PHOENIX新大阪 7.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 25.65m² 1K 3階 西 PHOENIX新大阪 7.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 2階 南 PHOENIX新大阪 7.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 2階 南 PHOENIX新大阪 209 8万円
(10,000円)無 1ヶ月 25.65m² 1K 2階 東 PHOENIX新大阪 407 8万円
(10,000円)無 1ヶ月 25.65m² 1K 4階 東 PHOENIX新大阪 209 8万円
(10,000円)無 1ヶ月 26m² 1K 2階 西 PHOENIX新大阪 8万円
(10,000円)無 1ヶ月 26.1m² 1K 2階 西 PHOENIX新大阪 8.2万円
(10,000円)無 1ヶ月 25.65m² 1K 8階 西 PHOENIX新大阪 8.2万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 8階 南 PHOENIX新大阪 8.2万円
(10,000円)無 1ヶ月 26.1m² 1K 7階 西 PHOENIX新大阪 8.2万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 5階 南 PHOENIX新大阪 804 8.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 8階 南 PHOENIX新大阪 704 8.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 7階 南 PHOENIX新大阪 8.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 9階 南 PHOENIX新大阪 8.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 10階 南 PHOENIX新大阪 8.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 9階 南 PHOENIX新大阪 8.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 10階 南 PHOENIX新大阪 8.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 26.1m² 1K 7階 西 PHOENIX新大阪 8.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 26.1m² 1K 2階 西 PHOENIX新大阪 8.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.94m² 1K 8階 南 PHOENIX新大阪 8.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 25.65m² 1K 2階 西 PHOENIX新大阪 301 8.6万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 3階 南 PHOENIX新大阪 8.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 7階 南 PHOENIX新大阪 8.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 5階 南 PHOENIX新大阪 8.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 7階 南 PHOENIX新大阪 9万円
(10,000円)無 1ヶ月 28.24m² 1K 13階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目3番14号 交通 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩3分
築年数 2009年2月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 224戸 口コミ数 50 平均賃料 71,427円 アクセス数 9505 坪賃料 9,169円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セレニテ新大阪弐番館 7.2万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 2階 - セレニテ新大阪弐番館 7.2万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 8階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.3万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 4階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.3万円
(6,000円)無 無 26.97m² 1K 10階 西 セレニテ新大阪弐番館 7.3万円
(6,000円)無 無 23.48m² 1K 14階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.5万円
(6,000円)無 無 23.48m² 1K 7階 東 セレニテ新大阪弐番館 715 7.6万円
(6,000円)無 無 26.97m² 1K 7階 西 セレニテ新大阪弐番館 7.6万円
(6,000円)無 無 23.48m² 1K 8階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.7万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 8階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.7万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 15階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.7万円
(6,000円)無 無 25.02m² 1K 11階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.7万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 4階 東 セレニテ新大阪弐番館 7.8万円
(6,000円)無 無 26.97m² 1K 14階 西 セレニテ新大阪弐番館 7.8万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 12階 東 セレニテ新大阪弐番館 1201 7.8万円
(6,000円)無 無 26.56m² 1K 9階 東 セレニテ新大阪弐番館 1410 7.9万円
(6,000円)無 無 26.85m² 1K 14階 西 セレニテ新大阪弐番館 8.5万円
(6,000円)無 無 33.73m² 1LDK 4階 西 セレニテ新大阪弐番館 8.6万円
(6,000円)無 無 33.73m² ワンルーム 5階 - セレニテ新大阪弐番館 8.7万円
(6,000円)無 無 33.78m² 1LDK 5階 西 セレニテ新大阪弐番館 9.1万円
(6,000円)無 無 33.73m² 1LDK 14階 西 セレニテ新大阪弐番館 9.2万円
(6,000円)無 無 33.73m² 1LDK 15階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 交通 JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 新大阪駅 徒歩8分
築年数 2020年9月 階建て 地上15階建 総戸数 224戸 口コミ数 0 平均賃料 93,967円 アクセス数 36 坪賃料 11,118円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ディームス新大阪 7.2万円
(8,000円)無 無 21.74m² 1K 2階 西 ディームス新大阪 7.7万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 7階 東 ディームス新大阪 8万円
(8,000円)無 1ヶ月 22.49m² 1K 11階 東 ディームス新大阪 8.1万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 3階 - ディームス新大阪 8.5万円
(8,000円)無 1ヶ月 24.1m² 1K 9階 西 ディームス新大阪 9.3万円
(8,000円)無 1ヶ月 26.06m² 1K 11階 - ディームス新大阪 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 4階 西 ディームス新大阪 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 5階 西 ディームス新大阪 12.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 3階 - ディームス新大阪 12.7万円
(10,000円)無 1ヶ月 32.74m² 1LDK 15階 西 ディームス新大阪 13.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 36.64m² 1LDK 12階 西 ディームス新大阪 15万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 9階 西 ディームス新大阪 15.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 11階 西 ディームス新大阪 15.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 43.84m² 1LDK 12階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18番9号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩3分
築年数 2020年9月 階建て 地上15階建 総戸数 56戸 口コミ数 13 平均賃料 82,807円 アクセス数 1828 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスリード新大阪ザ・マーク 6.94万円
(5,600円)無 75,000円 22.06m² 1K 2階 南 エスリード新大阪ザ・マーク 7.01万円
(5,900円)無 無 23.37m² 1K 15階 南 エスリード新大阪ザ・マーク 7.3万円
(11,000円)無 1ヶ月 22.06m² 1K 6階 南 エスリード新大阪ザ・マーク 1403 7.3万円
(5,600円)無 78,600円 22.06m² 1K 14階 南 エスリード新大阪ザ・マーク 7.7万円
