大阪市(大阪府)の築浅の賃貸マンション・アパートランキング【22ページ目】
-
住所 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目 交通 JR阪和線(天王寺~和歌山) 美章園駅 徒歩3分
築年数 2023年2月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 66,167円 アクセス数 15 坪賃料 8,817円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き DOUBLE NINE RESIDENCE 天王寺南 6.55万円
(8,000円)無 無 25m² 1K 4階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩6分
築年数 2022年1月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 97,067円 アクセス数 13 坪賃料 9,432円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ジョイアナンバ 8.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 31.02m² 1DK 5階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区道修町1丁目 交通 京阪本線 北浜駅 徒歩3分
築年数 2021年1月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 110,471円 アクセス数 13 坪賃料 11,160円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き アヴェニール北浜 9.5万円
(7,000円)無 無 29.27m² 1K 8階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目 交通 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分
築年数 2024年2月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 73,000円 アクセス数 11 坪賃料 9,335円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き Luxe東三国 6.3万円
(6,100円)無 無 23.45m² 1K 2階 北西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市福島区野田3丁目 交通 大阪メトロ千日前線 玉川駅 徒歩1分
築年数 2020年5月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 69,000円 アクセス数 9 坪賃料 9,071円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き シーサ11 6.9万円
(8,000円)無 69,000円 25.2m² ワンルーム 2階 北西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 交通 JR大阪環状線 寺田町駅 徒歩13分
築年数 2024年3月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 83,000円 アクセス数 7 坪賃料 8,060円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ベルンガーデン林寺 8.3万円
(7,000円)無 1ヶ月 34.36m² 1LDK 2階 南 ベルンガーデン林寺 706 9万円
(7,000円)無 90,000円 34.36m² 1LDK 7階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 交通 阪急神戸本線 十三駅 徒歩14分
築年数 2022年8月 階建て 地上10階建 総戸数 34戸 口コミ数 0 平均賃料 63,250円 アクセス数 7 坪賃料 8,954円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き グランサンクゼロツー 6.3万円
(8,000円)無 無 23.55m² ワンルーム 7階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 交通 JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 天王寺駅 徒歩8分
築年数 2024年3月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 97,938円 アクセス数 7 坪賃料 9,356円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ブリリアントコートクラージュ 10.4万円
(8,000円)無 1ヶ月 34.73m² 1LDK 3階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市東成区深江南3丁目 交通 近鉄難波線 布施駅 徒歩7分
築年数 2021年3月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 62,250円 アクセス数 6 坪賃料 7,535円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レクラン深江南 6.1万円
(7,000円)無 1ヶ月 27.78m² 1K 5階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 交通 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩3分
築年数 2020年3月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 113,875円 アクセス数 4 坪賃料 9,186円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き MILANO SAKAISUJI 11.5万円
(11,500円)無 2ヶ月 44.18m² 1LDK 8階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市西区本田2丁目1番6号 交通 阪神なんば線 九条駅 徒歩7分
築年数 2020年5月 階建て 地上10階建 総戸数 36戸 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 4 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ブルー西長堀 6.4万円
(5,000円)無 無 24.16m² 1K 10階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 交通 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩8分
築年数 2021年8月 階建て 地上10階建 総戸数 27戸 口コミ数 0 平均賃料 59,667円 アクセス数 4 坪賃料 8,570円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き セゾン ラ トゥール MIYAKOJIMA 401 6万円
(8,000円)無 無 23.22m² ワンルーム 4階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分
築年数 2023年2月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 69,000円 アクセス数 2 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ジーエム東三国 6.9万円
(6,000円)無 1ヶ月 23.64m² 1K 7階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 交通 JR阪和線(天王寺~和歌山) 美章園駅 徒歩5分
築年数 2020年5月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 1 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレミアムコート天王寺EAST 5.8万円
(10,000円)無 無 22.36m² 1K 9階 東 プレミアムコート天王寺EAST 5.95万円
(10,000円)無 無 22.23m² 1K 10階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 交通 近鉄南大阪線 河堀口駅 徒歩5分
築年数 2023年7月 階建て 地上10階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 0 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き The Sunshine 9.6万円
(10,000円)無 無 37.86m² 1LDK 5階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市東成区深江北2丁目4番28号 交通 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩3分
築年数 2024年1月 階建て 地上10階建 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 0 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き Metrosa新深江 1002 6.85万円
(8,000円)無 68,500円 22.78m² 1K 10階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目15番26号 交通 阪急神戸本線 神崎川駅 徒歩6分
築年数 2022年10月 階建て 地上9階建 総戸数 106戸 口コミ数 0 平均賃料 61,732円 アクセス数 47 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンス神崎川ファインブレス 6.18万円
(6,680円)無 無 22.65m² 1K 8階 北 プレサンス神崎川ファインブレス 6.18万円
(6,680円)無 80,000円 21.89m² 1K 3階 南 プレサンス神崎川ファインブレス 6.18万円
(6,680円)無 80,000円 22.65m² 1K 3階 - プレサンス神崎川ファインブレス 6.2万円
(6,500円)無 62,000円 22.04m² 1K 4階 南 プレサンス神崎川ファインブレス 6.21万円
(6,450円)無 1ヶ月 21.89m² 1K 6階 - プレサンス神崎川ファインブレス 6.38万円
(6,680円)無 63,820円 22.65m² 1K 7階 北 プレサンス神崎川ファインブレス 709 6.38万円
(6,680円)無 1ヶ月 22.65m² 1K 8階 - プレサンス神崎川ファインブレス 6.48万円
(6,730円)無 無 22.8m² 1K 8階 南 プレサンス神崎川ファインブレス 6.53万円
(6,730円)無 1ヶ月 22.8m² 1K 6階 南 プレサンス神崎川ファインブレス 6.53万円
(6,730円)無 65,270円 22.8m² 1K 3階 南 プレサンス神崎川ファインブレス 6.55万円
(6,500円)無 1ヶ月 22.04m² 1K 8階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市西区川口3丁目5番25号 交通 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩9分
築年数 2020年5月 階建て 地上9階建 総戸数 120戸 口コミ数 0 平均賃料 57,492円 アクセス数 2257 坪賃料 8,984円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスリード中之島ザ・コア 404 5.71万円
(8,000円)無 65,100円 21.23m² 1K 4階 北 エスリード中之島ザ・コア 5.78万円
(8,000円)無 65,800円 21.6m² 1K 5階 北西 エスリード中之島ザ・コア 5.81万円
(8,000円)無 66,100円 21.6m² 1K 6階 北西 エスリード中之島ザ・コア 5.89万円
(8,000円)無 66,900円 22.04m² 1K 8階 南 エスリード中之島ザ・コア 5.95万円
(8,000円)無 67,500円 22.42m² 1K 8階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市都島区内代町1丁目9番9号 交通 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩2分
築年数 2022年5月 階建て 地上9階建 総戸数 64戸 口コミ数 0 平均賃料 63,606円 アクセス数 211 坪賃料 9,686円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンス大阪都島エレナード 504 6.63万円
(7,670円)無 80,000円 22.91m² 1K 5階 南 プレサンス大阪都島エレナード 6.8万円
(11,000円)無 1ヶ月 22.91m² 1K 2階 南 プレサンス大阪都島エレナード 7.2万円
(11,000円)無 1ヶ月 22.91m² 1K 2階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市港区夕凪1丁目17番5号 交通 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩7分
築年数 2022年3月 階建て 地上9階建 総戸数 54戸 口コミ数 2 平均賃料 56,105円 アクセス数 499 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レジュールアッシュアーバンフロー 5.5万円
(10,000円)無 無 21.19m² 1K 7階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市北区本庄東1丁目24番7号 交通 阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分
築年数 2020年4月 階建て 地上9階建 総戸数 40戸 口コミ数 0 平均賃料 98,609円 アクセス数 124 坪賃料 9,590円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ファーストフィオーレ梅田イースト 12.15万円
(10,000円)無 243,000円 39.6m² 1LDK 6階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目 交通 阪堺電軌阪堺線 北天下茶屋駅 徒歩5分
築年数 2025年2月 階建て 地上9階建 口コミ数 0 平均賃料 110,922円 アクセス数 6 坪賃料 7,373円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.28m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.2m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.2m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.28m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.29m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.18m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 10.7万円
(8,000円)無 115,000円 50.29m² 2LDK 2階 南東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.28m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.2m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.2m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.28m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.28m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 101 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.29m² 2LDK 1階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.29m² 2LDK 3階 南東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.2m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 105 10.8万円
(8,000円)無 116,000円 50.29m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 10.8万円
(8,000円)無 115,000円 50.29m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.2m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.2m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.28m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.28m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.28m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.18m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.29m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.29m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.17m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 201 10.9万円
(8,000円)無 117,000円 50.29m² 2LDK 2階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.17m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.28m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.2m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.2m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.28m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.18m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 119,000円 50.29m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.28m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.29m² 2LDK 5階 南東 カウニス丸山通 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.29m² 2LDK 3階 東 カウニス丸山通 405 11万円
(8,000円)無 118,000円 50.29m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.28m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.2m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.2m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.18m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.29m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.17m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.28m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.29m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.29m² 2LDK 4階 東 カウニス丸山通 11.1万円
(8,000円)無 119,000円 50.28m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.2m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.2m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.18m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.28m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.28m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.17m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.29m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.28m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.29m² 2LDK 7階 南東 カウニス丸山通 11.2万円
(8,000円)無 120,000円 50.29m² 2LDK 5階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.2m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.18m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.17m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.28m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.28m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 601 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.29m² 2LDK 6階 東 カウニス丸山通 11.3万円
(8,000円)無 121,000円 50.29m² 2LDK 8階 南東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.2m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.2m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.18m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.17m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.28m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.28m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.28m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 701 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.29m² 2LDK 7階 東 カウニス丸山通 11.4万円
(8,000円)無 122,000円 50.29m² 2LDK 9階 南東 カウニス丸山通 11.5万円
(8,000円)無 123,000円 50.28m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 0801 11.5万円
(8,000円)無 123,000円 50.29m² 2LDK 8階 東 カウニス丸山通 11.6万円
(8,000円)無 124,000円 50.2m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 11.6万円
(8,000円)無 124,000円 50.28m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 0905 11.6万円
(8,000円)無 124,000円 50.29m² 2LDK 9階 東 カウニス丸山通 11.7万円
(8,000円)無 125,000円 50.29m² 2LDK 9階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区上汐2丁目 交通 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩3分
築年数 2025年3月 階建て 地上9階建 口コミ数 0 平均賃料 128,368円 アクセス数 24 坪賃料 9,700円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き MAISON COULEUR UESHIO 206 11.7万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 2階 西 MAISON COULEUR UESHIO 406 11.7万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 4階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.8万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 2階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.8万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 2階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.8万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 3階 東 MAISON COULEUR UESHIO 302 11.8万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.58m² 1LDK 3階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.9万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 3階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.9万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 4階 東 MAISON COULEUR UESHIO 11.9万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 4階 西 MAISON COULEUR UESHIO 11.9万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 3階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 4階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 4階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 5階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 2階 西 MAISON COULEUR UESHIO 12.1万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 5階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.1万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 6階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.1万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 5階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.2万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 6階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.2万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 6階 西 MAISON COULEUR UESHIO 12.2万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 7階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.3万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 7階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.3万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 8階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.3万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 8階 西 MAISON COULEUR UESHIO 12.4万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 8階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.4万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 8階 西 MAISON COULEUR UESHIO 12.4万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.85m² 1LDK 9階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.5万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.42m² 1LDK 9階 東 MAISON COULEUR UESHIO 12.5万円
(7,000円)無 2ヶ月 41.33m² 1LDK 9階 西 MAISON COULEUR UESHIO 15万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 2階 東 MAISON COULEUR UESHIO 15.1万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 3階 西 MAISON COULEUR UESHIO 15.2万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 4階 東 MAISON COULEUR UESHIO 15.3万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 5階 東 MAISON COULEUR UESHIO 15.4万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 6階 西 MAISON COULEUR UESHIO 15.5万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 7階 東 MAISON COULEUR UESHIO 15.6万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 8階 東 MAISON COULEUR UESHIO 15.7万円
(8,000円)無 2ヶ月 53.82m² 2LDK 9階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市浪速区大国2丁目15番1号 交通 JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 今宮駅 徒歩4分
築年数 2025年1月 階建て 地上9階建 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 14 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き S-RESIDENCE難波大国町domina 6.75万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.75万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 3階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 3階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 205 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 4階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 4階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 3階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.85万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 3階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.85万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 4階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 5階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 5階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 6階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.9万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 6階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 5階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 8階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 7階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 8階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 7階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.95万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 6階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 8階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 7階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 9階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 9階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.05万円
(10,000円)無 1ヶ月 22.83m² 1K 9階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.3万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.35万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.35万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 4階 - S-RESIDENCE難波大国町domina 7.35万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 3階 - S-RESIDENCE難波大国町domina 7.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 3階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.4万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 4階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.45万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 8階 - S-RESIDENCE難波大国町domina 7.45万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 7階 - S-RESIDENCE難波大国町domina 7.45万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 6階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.45万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 5階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 5階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 8階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 7階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 6階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 9階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 7.55万円
(10,000円)無 1ヶ月 24.67m² 1K 9階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 交通 JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 今宮駅 徒歩4分
築年数 2025年2月 階建て 地上9階建 口コミ数 0 平均賃料 ー アクセス数 4 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き S-RESIDENCE難波大国町domina 6.75万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.03m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.75万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.14m² 1K 2階 東 S-RESIDENCE難波大国町domina 6.8万円
