大阪府のペット可・ペット相談の賃貸マンション・アパートランキング【6ページ目】
-
住所 大阪府大阪市福島区海老江2丁目10番35号 交通 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩4分
築年数 2003年9月 階建て 地上15階建 総戸数 179戸 口コミ数 38 平均賃料 158,904円 アクセス数 16400 坪賃料 8,063円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き パークホームズ福島エルグレース 407 18.4万円
(15,000円)100,000円 2ヶ月 79.7m² 3LDK 4階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5番14号 交通 阪神なんば線 桜川駅 徒歩4分
築年数 2001年10月 階建て 地上15階建 地下1階 総戸数 106戸 口コミ数 32 平均賃料 172,136円 アクセス数 13343 坪賃料 7,827円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き 南堀江パークホームズ 18万円
(20,000円)無 400,000円 73.26m² 2LDK 2階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区高津3丁目1番6号 交通 大阪メトロ千日前線 日本橋駅 徒歩4分
築年数 2013年7月 階建て 地上15階建 総戸数 80戸 口コミ数 8 平均賃料 155,847円 アクセス数 11941 坪賃料 9,232円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き シャリエ日本橋高津 19.8万円
(22,000円)無 2ヶ月 71.22m² 3LDK 12階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市北区曽根崎1丁目4番3号 交通 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩4分
築年数 2014年2月 階建て 地上15階建 総戸数 94戸 口コミ数 34 平均賃料 ー アクセス数 11513 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エステムプラザ梅田 18万円
(16,370円)1ヶ月 1ヶ月 58.92m² 2LDK 4階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番1号 交通 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩5分
築年数 2007年3月 階建て 地上15階建 総戸数 367戸 口コミ数 4 平均賃料 158,904円 アクセス数 11229 坪賃料 8,100円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ 16.5万円
(8,000円)1ヶ月 2ヶ月 73.09m² 3LDK 6階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番32号 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩4分
築年数 2001年10月 階建て 地上15階建 総戸数 74戸 口コミ数 11 平均賃料 161,462円 アクセス数 11228 坪賃料 8,160円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プライマリー新大阪 14.8万円
(10,000円)1ヶ月 2ヶ月 74.65m² 3LDK 2階 - 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市北区天神橋1丁目30番4号 交通 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩4分
築年数 2020年12月 階建て 地上15階建 総戸数 54戸 口コミ数 17 平均賃料 226,000円 アクセス数 10625 坪賃料 12,524円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き シエリア大阪天神橋 1402 20万円
(20,000円)200,000円 400,000円 53.5m² 2LDK 14階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区南船場2丁目2番2号 交通 大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分
築年数 2004年7月 階建て 地上15階建 総戸数 70戸 口コミ数 136 平均賃料 166,056円 アクセス数 10012 坪賃料 9,615円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ヴァンデュールアッシュ南船場 601 11万円
(10,000円)無 220,000円 34.84m² 1K 6階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目8番18号 交通 JR東西線 加島駅 徒歩1分
築年数 2019年2月 階建て 地上15階建 総戸数 98戸 口コミ数 48 平均賃料 145,000円 アクセス数 9566 坪賃料 8,334円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き ルネ加島駅前パークフロント 15万円
(18,000円)無 2ヶ月 66.54m² 3LDK 5階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番3号 交通 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩8分
築年数 2009年1月 階建て 地上15階建 総戸数 207戸 口コミ数 4 平均賃料 148,800円 アクセス数 8925 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ 16.5万円
(8,000円)1ヶ月 2ヶ月 73.09m² 3LDK 6階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目14番10号 交通 JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 東部市場前駅 徒歩3分
築年数 2016年5月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 26 平均賃料 122,727円 アクセス数 8460 坪賃料 7,206円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンスロジェKUMATA 14.7万円
(-円)無 2ヶ月 55.76m² 2LDK 2階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市北区天神橋1丁目12番10号 交通 大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩4分
築年数 2013年1月 階建て 地上15階建 総戸数 98戸 口コミ数 4 平均賃料 75,162円 アクセス数 7128 坪賃料 8,903円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスリード大阪天満宮 7.7万円
(7,000円)無 1ヶ月 29.37m² 1K 12階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市北区天満橋1丁目3番13号 交通 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩8分
築年数 2012年2月 階建て 地上15階建 総戸数 56戸 口コミ数 6 平均賃料 67,531円 アクセス数 6021 坪賃料 8,953円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスライズ東天満 6.9万円
(9,000円)無 1ヶ月 25.46m² 1K 12階 北 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番 交通 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩5分
築年数 2007年3月 階建て 地上15階建 総戸数 1002戸 口コミ数 48 平均賃料 168,750円 アクセス数 5885 坪賃料 8,262円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ 16.5万円
(8,000円)1ヶ月 2ヶ月 73.09m² 3LDK 6階 東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市都島区片町2丁目9番7号 交通 JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩5分
築年数 2013年1月 階建て 地上15階建 総戸数 56戸 口コミ数 39 平均賃料 57,595円 アクセス数 5282 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レジュールアッシュ大阪城北 5.84万円
(10,000円)無 116,800円 22.62m² 1K 12階 西 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目8番19号 交通 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩9分
築年数 2018年7月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 11 平均賃料 ー アクセス数 5118 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き プレサンスロジェ都島本通EAST 19.3万円
(-円)0.5ヶ月 2ヶ月 63.6m² 2LDK 12階 南東 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市旭区新森4丁目2番29号 交通 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩1分
築年数 2013年2月 階建て 地上15階建 総戸数 69戸 口コミ数 2 平均賃料 ー アクセス数 5105 坪賃料 ー このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き 新森駅前ザ・レジデンスEAST 16.5万円
(-円)1ヶ月 2ヶ月 71.53m² 3LDK 2階 南 全件を表示する -
住所 大阪府貝塚市清児665番3号 交通 水間鉄道 清児駅 徒歩2分
築年数 1992年12月 階建て 地上15階建 総戸数 173戸 口コミ数 2 平均賃料 72,088円 アクセス数 4449 坪賃料 4,220円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き サンシティ貝塚2番館 1308 9.8万円
(-円)無 無 65m² 1SLDK 13階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市此花区西九条3丁目5番16号 交通 JR大阪環状線 西九条駅 徒歩3分
築年数 2018年9月 階建て 地上15階建 総戸数 84戸 口コミ数 16 平均賃料 63,556円 アクセス数 2995 坪賃料 9,001円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスリード西九条レジデンス 6.5万円
(10,000円)無 1ヶ月 23.59m² 1K 12階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市中央区谷町1丁目 交通 京阪本線 天満橋駅 徒歩1分
築年数 2025年1月 階建て 地上15階建 口コミ数 0 平均賃料 100,338円 アクセス数 159 坪賃料 11,706円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.65万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 2階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.75万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 3階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.75万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 4階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.75万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 5階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.8万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 6階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.8万円
(10,000円)無 無 24.03m² 1K 7階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 6.9万円
(10,000円)無 無 21.66m² 1K 2階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7万円
(10,000円)無 無 21.66m² 1K 3階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.1万円
(10,000円)無 無 21.31m² 1K 3階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.1万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 2階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.2万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 2階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.2万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 5階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.2万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 11階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.25万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 6階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.25万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 7階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.3万円
(10,000円)無 無 21.66m² 1K 15階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.3万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 3階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.3万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 4階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.35万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 6階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.35万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 7階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 7.5万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 14階 東 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 8.6万円
(10,000円)無 無 22.62m² 1K 11階 - エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.4万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 2階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 210 10.4万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 2階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 209 10.45万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 2階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.5万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 5階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 608 10.5万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 6階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 610 10.5万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 6階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 408 10.5万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 4階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 308 10.5万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 3階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 507 10.5万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 5階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 307 10.5万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 3階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 407 10.5万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 4階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 9階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 309 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 3階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1008 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 10階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 808 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 8階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 707 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 7階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1208 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 12階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 908 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 9階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1107 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 11階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 807 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 8階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 708 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 7階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 509 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 5階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1108 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 11階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 409 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 4階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.55万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 6階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1007 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 10階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.55万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 12階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1010 10.6万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 10階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 709 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 7階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1209 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 12階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1109 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 11階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1009 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 10階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1210 10.6万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 12階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 9階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 809 10.6万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 8階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1110 10.6万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 11階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1407 10.7万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 14階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1308 10.7万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 13階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1408 10.7万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 14階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.7万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1K 13階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1310 10.75万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 13階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1309 10.75万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 13階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.75万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 14階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.75万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 14階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.8万円
(15,000円)無 無 30.87m² 1LDK 15階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 10.85万円
(10,000円)無 無 27.55m² 2K 15階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.3万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 2階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.4万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 3階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 404 12.4万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 4階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.65万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 7階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 804 12.65万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 8階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 604 12.65万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 6階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.7万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 9階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1004 12.7万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 10階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1104 12.7万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 11階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.75万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 2階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.75万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 2階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1204 12.75万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 12階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1304 12.75万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 13階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1404 12.75万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 14階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.85万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 5階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.85万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 5階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.85万円
(15,000円)無 無 32.68m² 1LDK 15階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 406 12.85万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 4階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 306 12.85万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 3階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 405 12.85万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 4階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 305 12.85万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 3階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.85万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 6階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 12.9万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 9階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 805 12.9万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 8階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 705 12.9万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 7階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1005 13万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 10階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1105 13万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 11階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1105 13万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 13階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1205 13.05万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 12階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1405 13.05万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 14階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1305 13.05万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 13階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 806 13.1万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 8階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 706 13.1万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 7階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 13.1万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 6階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 13.15万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 9階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1505 13.15万円
(15,000円)無 無 34.79m² 1LDK 15階 北 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1006 13.2万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 10階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 13.2万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 11階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 13.25万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 12階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1406 13.35万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 14階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1306 13.35万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 13階 南 エスリードレジデンス大阪谷町ザ・マークス 1506 13.45万円
(15,000円)無 無 35.83m² 1LDK 15階 南 全件を表示する -
住所 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 交通 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩5分
築年数 2025年3月 階建て 地上15階建 総戸数 218戸 口コミ数 0 平均賃料 129,281円 アクセス数 30 坪賃料 11,919円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.5万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.6万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 10.7万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 907 10.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 10.9万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 1403 11万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.1万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.1万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 11.3万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 11.4万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 11.5万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 - リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 11.6万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 8階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 7階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 10階 東 リビオメゾン新大阪 11.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 9階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 13階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 12階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 11階 東 リビオメゾン新大阪 11.8万円
(10,000円)無 無 30.7m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 11.85万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 11.9万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 14階 東 リビオメゾン新大阪 11.9万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 12万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 12万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 12.2万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 12.7万円
(10,000円)無 無 34.63m² 1LDK 15階 東 リビオメゾン新大阪 13.95万円
(12,000円)無 無 41m² 2LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 14.1万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 3階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 6階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 5階 東 リビオメゾン新大阪 14.2万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 4階 東 リビオメゾン新大阪 14.25万円
(12,000円)無 無 41m² 1LDK 2階 東 リビオメゾン新大阪 14.3万円
