香川県の家具家電付きの賃貸マンション・アパートランキング【4ページ目】
-
住所 香川県高松市太田上町1026番 交通 琴電琴平線 太田駅 徒歩11分
築年数 2009年8月 階建て 地上2階建 総戸数 22戸 口コミ数 0 平均賃料 42,500円 アクセス数 701 坪賃料 5,535円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオネクストクラインガルテン 109 3.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 - レオネクストクラインガルテン 109 3.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオネクストクラインガルテン 202 3.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 東 レオネクストクラインガルテン 202 3.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - レオネクストクラインガルテン 110 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオネクストクラインガルテン 102 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 東 レオネクストクラインガルテン 111 4.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 東 レオネクストクラインガルテン 111 4.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 東 レオネクストクラインガルテン 208 4.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 2階 東 レオネクストクラインガルテン 208 4.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町191番 交通 琴電長尾線 林道駅 バス3分
築年数 2005年6月 階建て 地上2階建 総戸数 14戸 口コミ数 0 平均賃料 37,550円 アクセス数 502 坪賃料 5,539円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスレイクサイド平塚 208 2.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスレイクサイド平塚 107 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスレイクサイド平塚 108 3.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスレイクサイド平塚 108 3.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 東 レオパレスレイクサイド平塚 203 4万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 東 レオパレスレイクサイド平塚 203 4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスレイクサイド平塚 201 4.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 東 レオパレスレイクサイド平塚 201 4.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市太田上町936番2号 交通 琴電琴平線 太田駅 徒歩6分
築年数 2003年1月 階建て 地上2階建 総戸数 22戸 口コミ数 0 平均賃料 38,135円 アクセス数 483 坪賃料 5,223円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスBIG STONE 105 2.7万円
(4,500円)無 無 22.7m² 1K 1階 南 レオパレスBIG STONE 201 3万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 2階 南 レオパレスBIG STONE 201 3万円
(4,500円)無 無 22.7m² 1K 2階 - レオパレスBIG STONE 111 4.1万円
(4,500円)無 無 22.7m² 1K 1階 - レオパレスBIG STONE 204 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南 レオパレスBIGSTONE 204 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.7m² 1K 2階 南 レオパレスBIG STONE 211 4.3万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 2階 西 レオパレスBIG STONE 209 4.3万円
(4,500円)無 無 22.7m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町 交通 JR高徳線 木太町駅 徒歩7分
築年数 2009年2月 階建て 地上2階建 総戸数 14戸 口コミ数 0 平均賃料 40,250円 アクセス数 441 坪賃料 5,302円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスプレジュール 102 2.9万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 - レオパレスプレジュール 205 3.1万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 - レオパレスプレジュール 205 3.1万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 2階 - レオパレスプレジュール 104 4.5万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 - レオパレスプレジュール 105 4.5万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 - レオパレスプレジュール 107 4.6万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 - レオパレスプレジュール 107 4.6万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 - レオパレスプレジュール 204 4.8万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 2階 東 レオパレスプレジュール 204 4.8万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市上林町 交通 琴電琴平線 太田駅 バス6分
築年数 2009年1月 階建て 地上2階建 総戸数 22戸 口コミ数 0 平均賃料 37,224円 アクセス数 435 坪賃料 4,373円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスキュルティ上林 110 2.9万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 1階 東 レオパレスキュルティ上林 103 2.9万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 東 レオパレスキュルティ上林 110 2.9万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 東 レオパレスキュルティ上林 211 3.2万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 - レオパレスキュルティ上林 211 3.2万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 - レオパレスキュルティ上林 111 3.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスキュルティ上林 111 3.8万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 東 レオパレスキュルティ上林 202 4万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市鹿角町 交通 琴電琴平線 太田駅 バス5分
築年数 2005年1月 階建て 地上2階建 総戸数 16戸 口コミ数 0 平均賃料 34,575円 アクセス数 418 坪賃料 4,974円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスアントラー 108 2.5万円
(4,500円)無 無 23.97m² 1K 1階 - レオパレスアントラー 108 2.5万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 1階 南 レオパレスアントラー 208 2.7万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 - レオパレスアントラー 208 2.7万円
(4,500円)無 無 26.49m² 1K 2階 南 レオパレスアントラー 106 3.7万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 1階 南 レオパレスアントラー 106 3.7万円
(4,500円)無 無 23.97m² 1K 1階 - レオパレスアントラー 205 4万円
(4,500円)無 無 21.81m² 1K 2階 南 レオパレスアントラー 207 4万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 - レオパレスアントラー 207 4万円
(4,500円)無 無 23.97m² 1K 2階 南 全件を表示する -
住所 香川県高松市多肥上町 交通 琴電琴平線 太田駅 徒歩19分
築年数 2007年12月 階建て 地上2階建 総戸数 20戸 口コミ数 0 平均賃料 38,619円 アクセス数 348 坪賃料 5,112円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスネーブルI 106 3.8万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 - レオパレスネーブルI 207 3.8万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 - レオパレスネーブルI 106 3.8万円
(4,500円)無 無 22.35m² 1K 1階 東 レオパレスネーブルI 107 3.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 東 レオパレスネーブルI 101 3.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオパレスネーブルI 209 4.1万円
(4,500円)無 無 21.81m² 1K 2階 東 レオパレスネーブルI 207 4.1万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスネーブルI 209 4.1万円
(4,500円)無 無 28.02m² 1K 2階 - レオパレスネーブルI 201 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスネーブルI 201 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町 交通 琴電志度線 沖松島駅 徒歩9分
築年数 2005年7月 階建て 地上2階建 総戸数 16戸 口コミ数 0 平均賃料 36,489円 アクセス数 296 坪賃料 5,826円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスK COURT 103 3.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスK COURT 106 4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 南 レオパレスK COURT 107 4万円
(4,500円)無 1ヶ月 21.81m² 1K 1階 南 レオパレスK COURT 108 4.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 南 レオパレスK COURT 205 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスK COURT 206 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.71m² 1K 2階 南 レオパレスK COURT 201 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 26.08m² 1K 2階 南 レオパレスK COURT 201 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町 交通 琴電長尾線 花園駅 バス9分
築年数 2003年4月 階建て 地上2階建 総戸数 10戸 口コミ数 0 平均賃料 35,479円 アクセス数 292 坪賃料 5,812円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスK・K 105 2.6万円
(4,500円)無 無 19.87m² 1K 1階 - レオパレスK・K 105 2.6万円
(4,500円)無 無 23.61m² 1K 1階 南 レオパレスK・K 205 2.8万円
(4,500円)無 無 19.87m² 1K 2階 - レオパレスK・K 103 4.4万円
(4,500円)無 無 19.87m² 1K 1階 - レオパレスK・K 203 4.6万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスK・K 203 4.6万円
(4,500円)無 無 19.87m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町2387番8号 交通 琴電志度線 沖松島駅 徒歩10分
築年数 2008年12月 階建て 地上2階建 口コミ数 0 平均賃料 36,566円 アクセス数 61 坪賃料 4,818円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスS COURT 105 2.6万円
(6,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスSCOURT 105 2.6万円
(6,500円)無 無 37.09m² 1LDK 1階 東 レオパレスSCOURT 202 2.7万円
(6,500円)無 無 37.09m² 1LDK 2階 東 レオパレスS COURT 202 2.7万円
(6,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - レオパレスS COURT 102 4万円
(6,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスS COURT 107 4.1万円
(6,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスSCOURT 107 4.1万円
(6,500円)無 無 37.09m² 1LDK 1階 南 レオパレスSCOURT 204 4.2万円
(6,500円)無 無 37.09m² 1LDK 2階 東 レオパレスS COURT 203 4.2万円
(6,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市郷東町 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 香西駅 徒歩18分
築年数 2005年2月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 2 平均賃料 40,705円 アクセス数 627 坪賃料 6,093円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスアセイタール 101 2.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスアセイタール 101 2.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 37.09m² 1LDK 1階 南西 レオパレスアセイタール 209 2.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスアセイタール 209 2.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 37.09m² 1LDK 2階 南西 レオパレスアセイタール 108 4.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスアセイタール 106 4.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 37.09m² 1LDK 1階 南西 レオパレスアセイタール 206 5万円
(4,500円)無 1ヶ月 37.09m² 1LDK 2階 南西 レオパレスアセイタール 206 5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市勅使町 交通 琴電琴平線 瓦町駅 バス26分
築年数 2001年9月 階建て 地上2階建 総戸数 16戸 口コミ数 16 平均賃料 35,225円 アクセス数 532 坪賃料 4,752円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスCartier勅使K 103 2.5万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスCartier勅使K 103 2.5万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 1階 東 レオパレスCartier勅使K 205 2.7万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスCartier勅使K 101 3.7万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスCartier勅使K 206 3.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスCartier勅使K 201 3.9万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市林町351番28号 交通 琴電長尾線 林道駅 バス7分
築年数 2005年1月 階建て 地上2階建 総戸数 22戸 口コミ数 0 平均賃料 34,836円 アクセス数 380 坪賃料 4,846円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレス向日葵 208 2.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - レオパレス向日葵 208 2.8万円
(4,500円)無 無 21.81m² 1K 2階 - レオパレス向日葵 106 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 20.81m² 1K 1階 西 レオパレス向日葵 108 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 26.08m² 1K 1階 西 レオパレス向日葵 110 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 西 レオパレス向日葵 108 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 21.81m² 1K 1階 - レオパレス向日葵 206 4万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 西 レオパレス向日葵 207 4万円
(4,500円)無 無 21.81m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市西町 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 高松駅 バス13分
築年数 2002年10月 階建て 地上2階建 総戸数 20戸 口コミ数 0 平均賃料 36,725円 アクセス数 361 坪賃料 5,637円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスエントラレ 104 2.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスエントラレ 108 2.9万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 東 レオパレスエントラレ 108 2.9万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスエントラレ 105 4.3万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 東 レオパレスエントラレ 103 4.3万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 東 レオパレスエントラレ 110 4.4万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 北東 レオパレスエントラレ 110 4.4万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市元山町 交通 琴電長尾線 元山駅 徒歩11分
築年数 2002年3月 階建て 地上2階建 総戸数 24戸 口コミ数 0 平均賃料 31,542円 アクセス数 328 坪賃料 4,150円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスComfort 112 2.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 西 レオパレスComfort 209 2.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 西 レオパレスComfort 106 3.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスComfort 106 3.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 26.08m² 1K 1階 西 レオパレスComfort 101 3.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 西 レオパレスComfort 211 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 西 レオパレスComfort 208 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 21.81m² 1K 2階 西 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町 交通 琴電長尾線 林道駅 徒歩15分
築年数 2004年4月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 37,274円 アクセス数 324 坪賃料 4,903円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスpine crest 201 2.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 西 レオパレスpinecrest 201 2.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 西 レオパレスpine crest 104 3.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 西 レオパレスpine crest 109 3.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスpine crest 207 3.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 西 レオパレスpine crest 208 3.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市多肥上町 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 高松駅 バス32分
築年数 2008年4月 階建て 地上2階建 総戸数 14戸 口コミ数 0 平均賃料 39,703円 アクセス数 289 坪賃料 5,818円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスいずみ 102 3.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオパレスいずみ 106 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 東 レオパレスいずみ 103 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 東 レオパレスいずみ 101 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオパレスいずみ 204 4.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - レオパレスいずみ 204 4.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 東 レオパレスいずみ 204 4.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.35m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市香川町大野 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 高松駅 バス35分
築年数 2009年10月 階建て 地上2階建 総戸数 20戸 口コミ数 0 平均賃料 38,833円 アクセス数 29 坪賃料 5,955円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスM&E 106 3.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスM&E 106 4.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 南 レオパレスM&E 105 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスM&E 105 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 南 レオパレスM&E 202 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスM&E 204 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスM&E 204 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市高松町 交通 JR高徳線 屋島駅 徒歩11分
築年数 2001年2月 階建て 地上2階建 総戸数 13戸 口コミ数 0 平均賃料 42,098円 アクセス数 368 坪賃料 2,860円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスパークサイド・M 113 3.3万円
(4,500円)無 無 49.68m² 2DK 1階 南 レオパレスパークサイド・M 102 3.5万円
(4,500円)無 無 49.68m² 2DK 1階 南西 レオパレスパークサイド・M 104 4.1万円
(4,500円)無 1ヶ月 49.68m² 2DK 1階 - レオパレスパークサイド・M 110 4.3万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 南 レオパレスパークサイド・M 103 4.3万円
(4,500円)無 無 49.68m² 2DK 1階 北 全件を表示する -
住所 香川県高松市伏石町1412番40号 交通 琴電琴平線 三条駅 徒歩5分
築年数 2007年8月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 46,398円 アクセス数 353 坪賃料 6,468円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレス春風 103 4.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 1階 南東 レオパレス春風 107 4.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオパレス春風 107 4.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 南東 レオパレス春風 205 5.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - レオパレス春風 205 5.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南東 レオパレス春風 209 5.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南東 レオパレス春風 209 5.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市成合町 交通 琴電琴平線 円座駅 バス8分
築年数 2003年5月 階建て 地上2階建 総戸数 14戸 口コミ数 0 平均賃料 33,663円 アクセス数 341 坪賃料 4,118円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスMARIA 101 2.4万円
(4,500円)無 無 23.74m² 1K 1階 - レオパレスMARIA 101 2.4万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 1階 東 レオパレスMARIA 206 2.6万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 - レオパレスMARIA 206 2.6万円
(4,500円)無 無 19.87m² 1K 2階 東 レオパレスMARIA 204 3.6万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 - レオパレスMARIA 207 3.7万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 西 レオパレスMARIA 207 3.7万円
(4,500円)無 無 26.08m² 1K 2階 西 全件を表示する -
住所 香川県高松市鬼無町藤井 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 鬼無駅 徒歩15分
築年数 2001年8月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 37,974円 アクセス数 336 坪賃料 5,555円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスクレール勝賀 105 2.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスクレール勝賀 203 2.9万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 東 レオパレスクレール勝賀 104 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスクレール勝賀 109 4.4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 東 レオパレスクレール勝賀 208 4.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 2階 東 レオパレスクレール勝賀 202 4.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.35m² 1K 2階 東 レオパレスクレール勝賀 205 4.5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県丸亀市川西町北 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 丸亀駅 バス20分
築年数 2005年4月 階建て 地上2階建 総戸数 20戸 口コミ数 0 平均賃料 35,962円 アクセス数 335 坪賃料 5,310円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレス華II 109 3万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレス華 202 3.2万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - レオパレス華II 110 4.2万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレス華II 207 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレス華 204 4.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - レオパレス華 210 4.9万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市香川町大野 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 高松駅 バス63分
築年数 2009年3月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 36,486円 アクセス数 322 坪賃料 4,853円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスアーク 108 3.3万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスアーク 108 3.6万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 1階 東 レオパレスアーク 102 3.6万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 1階 - レオパレスアーク 202 3.8万円
(4,500円)無 無 22.55m² 1K 2階 - レオパレスアーク 202 3.8万円
(4,500円)無 無 23.18m² 1K 2階 - 全件を表示する -
住所 香川県高松市木太町 交通 琴電長尾線 林道駅 徒歩12分
築年数 2008年6月 階建て 地上2階建 総戸数 28戸 口コミ数 0 平均賃料 42,324円 アクセス数 315 坪賃料 5,783円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレス花 111 4.2万円
(6,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 南東 レオパレス花 108 4.2万円
(6,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 - レオパレス花 101 4.3万円
(6,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 1階 南東 レオパレス花 114 4.3万円
(6,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 1階 南東 レオパレス花 202 4.5万円
(6,500円)無 1ヶ月 28.02m² 1K 2階 - レオパレス花 202 4.5万円
(6,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南東 レオパレス花 203 4.5万円
(6,500円)無 1ヶ月 23.61m² 1K 2階 南東 全件を表示する -
住所 香川県高松市林町 交通 琴電長尾線 元山駅 徒歩22分
築年数 2017年8月 階建て 地上2階建 総戸数 8戸 口コミ数 0 平均賃料 69,120円 アクセス数 39 坪賃料 4,238円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き クレイドルエイケン 7 3.2万円
(3,500円)無 無 27m² 1K 1階 - クレイドルエイケン 12 3.3万円
(3,500円)無 無 27m² 1K 2階 東 レオネクストエクレール エヌ 104 4.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.27m² 1K 1階 - レオネクストエクレール エヌ 104 4.7万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.35m² 1K 1階 南 レオネクストエクレール エヌ 105 4.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.27m² 1K 1階 - レオネクストエクレール エヌ 105 4.8万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.35m² 1K 1階 南 全件を表示する -
住所 香川県高松市福岡町2丁目 交通 琴電琴平線 片原町駅 徒歩15分
築年数 2008年10月 階建て 地上2階建 総戸数 8戸 口コミ数 0 平均賃料 45,845円 アクセス数 547 坪賃料 7,802円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレス薫峰 104 3.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 東 レオパレス薫峰 104 3.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 20.28m² 1K 1階 - レオパレス薫峰 103 5万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 東 レオパレス薫峰 102 5万円
(4,500円)無 1ヶ月 20.28m² 1K 1階 東 レオパレス薫峰 201 5.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 20.28m² 1K 2階 - レオパレス薫峰 201 5.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 20.81m² 1K 2階 東 全件を表示する -
住所 香川県高松市円座町 交通 琴電琴平線 円座駅 徒歩7分
築年数 2002年3月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 15 平均賃料 36,206円 アクセス数 454 坪賃料 5,677円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスMADOKA 103 4万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 - レオパレスMADOKA 202 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスMADOKA 202 4.2万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南 レオパレスMADOKA 209 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 - レオパレスMADOKA 209 4.3万円
(4,500円)無 1ヶ月 22.55m² 1K 2階 南 全件を表示する -
住所 香川県高松市郷東町 交通 JR予讃線(瀬戸大橋線) 香西駅 徒歩16分
築年数 2006年1月 階建て 地上2階建 総戸数 18戸 口コミ数 0 平均賃料 45,533円 アクセス数 452 坪賃料 6,321円 このマンションの【賃貸】物件情報 賃料(管理費) 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 向き レオパレスメーテルベ 204 4.6万円
(4,500円)無 1ヶ月 31.05m² 1K 2階 - レオパレスメーテルベ 104 5.1万円
