マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:376件 中古:446件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 300件 |
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、 新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断 することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり ます。 |
データ有 |
口コミ | メリット:72件 デメリット:65件 特徴:29件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約465万円/坪
賃料:約21982円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約5.68% |
偏差値ランキング |
渋谷区 |
パークコート神宮前の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩6分
JR山手線/原宿駅 徒歩8分
東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩10分
東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩12分
-
利用可能路線
『明治神宮前駅』 JR山手線 東京メトロ千代田線 東京メトロ副都心線
『原宿駅』 JR山手線 東京メトロ千代田線 東京メトロ副都心線
『北参道駅』 東京メトロ副都心線
『表参道駅』 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線
-
所在地(住所)
東京都渋谷区神宮前1丁目4-20 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下3階付16階建
-
築年月
2009年3月
-
総戸数
388戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南南西
- 土地権利
定期借地権
- 用途地域
商業地域
第二種中高層住居専用地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
千駄谷小学校
-
中学校区域
原宿外苑中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●スーパー「まいばすけっと神宮前2丁目店」約550m ●公園「代々木公園」約780m ●病院「東京女子医科大学付属青山病院」約1200m ●「コープ東京千駄ヶ谷店」約715m ●「渋谷区立中央図書館」約80m ●「ラフォーレ原宿」約525m ●バリアフリー ●ルーフバルコニー:あり
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |||||||||||||||||||
共用施設 |
|
||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【パークコート神宮前の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

パークコート神宮前の【中古】販売情報 本日、4人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークコート神宮前や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
渋谷区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「渋谷区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
パークコート神宮前の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークコート神宮前や希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【パークコート神宮前の所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
パークコート神宮前の口コミ・評判
2018年11月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 最寄りの駅は東京メトロ千代田線の明治神宮前駅徒歩6分や山の手線原宿駅徒歩8分、他にも東京メトロ銀座線表参道駅徒歩12分とアクセス良好です。夜間11時を過ぎると人通りがすくなりますが治安は全く問題ありません。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンション近辺は代々木公園も近く、六本木や赤坂みたいな大人が遊ぶ場所ではないので夜間は治安もよく大変静かです。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 外観はタイル張り落ち着いた雰囲気がします。またお部屋はシステムキッチンでIHクッキングヒーター使用でガスは使用していません。エレベーター付きで浴室乾燥機も利用できるので便利です。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 室内はリビング・ダイニングは床暖房で寒い時でも快適な生活が期待できます。室内の機能もテレビモニターホン付きインターホンや納戸付き、お風呂は追い炊き機能付きが完備されています。しかも全室フローリングで浴室乾燥機も設置してありますので便利です。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンション内にレストランがあるので便利です。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンション近辺には港区立青山保育園や青山学院幼稚園があり、渋谷区立神宮前小学校もあり小さいお子さんがいるご家庭でも特に問題はありません。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
まえまえさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | デザインが美しすぎて、良いマンションです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 治安いいです。変な人は見かけたことがありません。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 二十ロックで安全安心だと思っております。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 騒音も気にならなかった。すごくいいマンションです。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | ローソンしかない。これは唯一残念な点です。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
モリロイさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
買い物と気張ってすることがなくなり、寄り道程度で済むようになる。 周辺にスーパーが少ないが、千駄ヶ谷に成城やOKストアがある。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
様々な人間が周辺にいる。 居住者に異常者少なし |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
エントランスが広い。 受付の人がおなじみ。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
パークコートがよく使う設備仕様 お風呂は1400×1400だった。 フォレストに居住していたが、裏の造園が原宿にいることを忘れる風情がある |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
場所柄、何でもそろう ファッション、スーパー、交通など優れている。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
敷地内に幼稚園がある。 車を必要としない。 駐車場は居住者割引があり、少し安くなる |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年11月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | とてもすみやすかったです。図書館が隣なので頻繁に行けました。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年10月 原宿駅
カラさん
11件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | よく使うし、出口の案内などはしっかりあるため配慮はわかる |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 使いやすくとてもいいと思います。文句はない |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 沢山の店があって使いやすく、選びやすくなっている |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 全然平和で楽に過ごせていると思う治安が悪いとは思わない |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 使いやすく、愛用している駅なのですごく好き |
2023年5月 原宿駅
キキさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 複数路線が止まります。 山手線の駅なので、他の駅にも出やすいです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 竹下通りなど、観光スポットのお店を利用するのには便利。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 観光スポットなので、おしゃれな飲食店は多い。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 少し歩けば、広大な代々木公園がそばにある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 観光スポットなので、多くの目はあるので、泥棒には入りにくい。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 山手線沿線なので、色々な所に出やすいと思う。 |
2021年10月 表参道駅





【メリット】 東京メトロ千代田線、半蔵門線、銀座線の3線乗り換え可能な駅なのでけっこう便利です。駅から出……
2021年4月 原宿駅





【メリット】 若者の街、原宿なのでお洒落な人もおしゃれな飲食店や、ショップも多いので行くといい刺激になり……
パークコート神宮前の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
渋谷区ランキング![]() ![]() (1590物件中) |
渋谷区神宮前ランキング![]() ![]() (94物件中) |
明治神宮前駅ランキング![]() ![]() (188物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格5,337万円
推定相場坪単価465万円/坪
推定相場㎡単価141万円/㎡
パークコート神宮前の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 5,737 ~ 5,871万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 5,471 ~ 5,737万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 5,204 ~ 5,471万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 4,937 ~ 5,204万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 4,670 ~ 4,937万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
渋谷区 | 567位 | / 1,245物件中 |
---|---|---|
渋谷区神宮前 | 45位 | / 68物件中 |
明治神宮前駅 | 69位 | / 123物件中 |
原宿駅 | 69位 | / 123物件中 |
北参道駅 | 43位 | / 88物件中 |
表参道駅 | 133位 | / 188物件中 |
坪賃料ランキング
渋谷区 | 61位 | / 1,020物件中 |
---|---|---|
渋谷区神宮前 | 8位 | / 46物件中 |
明治神宮前駅 | 9位 | / 97物件中 |
原宿駅 | 9位 | / 97物件中 |
北参道駅 | 3位 | / 72物件中 |
表参道駅 | 24位 | / 154物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率![]() (築16年) |
渋谷区ランキング![]() ![]() (369物件中) |
渋谷区神宮前ランキング![]() ![]() (21物件中) |
明治神宮前駅ランキング![]() ![]() (35物件中) |
パークコート神宮前の新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2009年3月) |
2階 | 北北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3階 | 北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3階 | 南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4階 | 南西 /南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4階 | 南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4階 | 北北東 /西北西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5階 | 北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6階 | 北北東 /東南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7階 | 北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9階 | 北北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
パークコート神宮前の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月 | 2025年2月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
2 | 2025年2月 | 8階 | 1LDK | 南西 | リノベーション | |||||||||
3 | 2025年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
4 | 2025年2月 | 2025年2月 | 6階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
5 | 2025年1月 | 2025年1月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
6 | 2025年1月 | 5階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
7 | 2024年12月 | 8階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
8 | 2024年12月 | 2025年1月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
9 | 2024年12月 | 2025年2月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
10 | 2024年11月 | 2025年1月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
11 | 2024年10月 | 2024年11月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
12 | 2024年10月 | 2024年11月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
13 | 2024年9月 | 2025年1月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
14 | 2024年9月 | 2024年9月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
15 | 2024年9月 | 2024年12月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
16 | 2024年9月 | 2024年9月 | 13階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
17 | 2024年8月 | 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
18 | 2024年8月 | 2024年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
19 | 2024年8月 | 2024年9月 | 3階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
20 | 2024年8月 | 2024年10月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
21 | 2024年8月 | 2024年8月 | 7階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
22 | 2024年7月 | 2024年9月 | 10階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
23 | 2024年7月 | 2025年1月 | 7階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
24 | 2024年7月 | 2025年1月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
25 | 2024年7月 | 2024年7月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
26 | 2024年6月 | 2024年7月 | 5階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
27 | 2024年6月 | 2024年8月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
28 | 2024年6月 | 2024年8月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
29 | 2024年5月 | 2024年6月 | 3階 | 1LDK | 北西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
30 | 2024年5月 | 2024年8月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
31 | 2024年5月 | 2024年7月 | 3階 | 1LDK | ||||||||||
32 | 2024年4月 | 2024年7月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
33 | 2024年4月 | 2024年5月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
34 | 2024年4月 | 2024年5月 | 7階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
35 | 2024年3月 | 2024年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
36 | 2024年3月 | 2024年9月 | 2階 | 1LDK | 北 | |||||||||
37 | 2024年3月 | 2024年3月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
38 | 2024年3月 | 2024年5月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
39 | 2024年2月 | 2024年2月 | 6階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
40 | 2024年2月 | 2024年5月 | 7階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
41 | 2024年2月 | 2024年4月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
42 | 2024年2月 | 2024年5月 | 10階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
43 | 2024年1月 | 2024年1月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
44 | 2023年12月 | 2024年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
45 | 2023年12月 | 2024年1月 | 9階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
46 | 2023年12月 | 2024年5月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
47 | 2023年12月 | 2024年2月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
48 | 2023年11月 | 2024年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
49 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5階 | 1LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
50 | 2023年11月 | 2024年2月 | 6階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
51 | 2023年10月 | 2023年12月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
52 | 2023年10月 | 2023年12月 | 8階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
53 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5階 | 1LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
54 | 2023年10月 | 2024年1月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | リノベーション | ||||||||
55 | 2023年9月 | 2023年10月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
56 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
57 | 2023年9月 | 2023年12月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
58 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
59 | 2023年8月 | 2024年2月 | 7階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
60 | 2023年8月 | 2023年11月 | 6階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
61 | 2023年7月 | 2023年10月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
62 | 2023年7月 | 2023年10月 | 2階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
63 | 2023年7月 | 2023年9月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年8月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
65 | 2023年5月 | 2023年6月 | 6階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年8月 | 12階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
67 | 2023年4月 | 2023年7月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
68 | 2023年3月 | 2023年12月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
69 | 2023年3月 | 2023年5月 | 4階 | 1LDK | 北 | |||||||||
70 | 2023年3月 | 2023年6月 | 16階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
71 | 2023年3月 | 2023年3月 | 5階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
72 | 2023年1月 | 2023年5月 | 6階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
73 | 2023年1月 | 2023年4月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2023年1月 | 2023年6月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
75 | 2022年12月 | 2023年3月 | 4階 | 1LDK | 北 | |||||||||
76 | 2022年12月 | 2023年5月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
77 | 2022年11月 | 2022年12月 | 6階 | 1LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
78 | 2022年11月 | 2022年12月 | 4階 | 1LDK | 北 | |||||||||
79 | 2022年10月 | 2022年12月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
80 | 2022年10月 | 2023年1月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
81 | 2022年9月 | 2022年10月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
82 | 2022年8月 | 2023年5月 | 10階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
83 | 2022年7月 | 2022年7月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
84 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2階 | 2LDK | 北 | |||||||||
85 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2階 | 南西 | ||||||||||
86 | 2022年7月 | 2022年10月 | 14階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
87 | 2022年7月 | 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
88 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2階 | 南西 | ||||||||||
89 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2階 | 1LDK | 北 | |||||||||
90 | 2022年4月 | 2022年11月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
91 | 2022年3月 | 2022年5月 | 9階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
92 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2階 | 1LDK | 北 | |||||||||
93 | 2022年2月 | 2022年7月 | 2階 | 2LDK | 北 | |||||||||
94 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
95 | 2022年1月 | 2022年7月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
96 | 2021年12月 | 2022年4月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
97 | 2021年12月 | 2022年1月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
98 | 2021年11月 | 2021年12月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
99 | 2021年10月 | 2022年1月 | 7階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
100 | 2021年10月 | 2021年11月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
101 | 2021年10月 | 2022年7月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2021年8月 | 2021年8月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
103 | 2021年8月 | 2021年8月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
104 | 2021年7月 | 2021年8月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
105 | 2021年6月 | 2021年7月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
106 | 2021年6月 | 2021年6月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
107 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
108 | 2021年3月 | 2021年8月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
109 | 2021年3月 | 2021年8月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
110 | 2021年2月 | 2021年8月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
111 | 2021年2月 | 2021年5月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
112 | 2021年2月 | 2021年2月 | 8階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
113 | 2021年1月 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
114 | 2021年1月 | 2021年3月 | 6階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
115 | 2020年12月 | 2021年8月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
116 | 2020年12月 | 2021年5月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
117 | 2020年12月 | 2021年6月 | 7階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
