-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:おしゃれな外観です
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:外観です
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:外観・土地
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:外観・土地
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:外観・土地
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:外観・土地
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:物件の外観です
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:美しい地上55階建のタワーレジデンス。43階にはスカイラウンジもございます。
-
富久クロス コンフォートタワーの外観:美しい地上55階建タワーレジデンス
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:542件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2017年~: 433件 |
口コミ | メリット:86件 デメリット:77件 特徴:33件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約920万円/坪
賃料:約22198円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約2.89% |
偏差値ランキング |
新宿区 |
富久クロス コンフォートタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分
東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩8分
都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩12分
JR山手線/新宿駅 徒歩18分
-
利用可能路線
『新宿御苑前駅』 東京メトロ丸ノ内線
『新宿三丁目駅』 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ副都心線 都営新宿線
『曙橋駅』 都営新宿線
『四谷三丁目駅』 東京メトロ丸ノ内線
『新宿駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 京王線 小田急小田原線 東京メトロ丸ノ内線 都営大江戸線 都営新宿線
-
所在地(住所)
東京都新宿区富久町15-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下2階付55階建
-
築年月
2015年4月
-
総戸数
1093戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
富久小学校
-
中学校区域
新宿中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●バリアフリー ●「イトーヨーカドー食品館新宿富久店」約50m ●「富久さくら公園」約70m ●「東京女子医大病院」約50m ●「セブンイレブン新宿富久町店」約50m ●「新宿花園郵便局」約110m ●「伊勢丹新宿本店」約750m
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |||||||||||||||||||
共用施設 |
|
||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【富久クロス コンフォートタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

富久クロス コンフォートタワーの【中古】販売情報 本日、16人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「富久クロス コンフォートタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
新宿区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「新宿区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
富久クロス コンフォートタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「富久クロス コンフォートタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【富久クロス コンフォートタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
富久クロス コンフォートタワーの口コミ・評判
2022年2月
Obaさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 新宿御苑駅から徒歩6分、曙橋駅も新宿三丁目駅も徒歩圏内と非常便利。マンションの前にバス停あり。JRの駅にもっと近ければ便利かもしれないですが、地下鉄の駅が近いので不便はありません。曙橋駅にはバスでも行けます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 靖国通りから一本入ったところで、夜も安心。公園も近くにあり。新宿が近いので、周辺は港区などと比べると多様性に富んでいますが、それも逆に良いところだと思います。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 安心の24時間有人管理、セキュリティもしっかりしていてガードマンも設置、コンシェルジェサービスなどあり。共有施設も充実。(カフェ・ライブラリーエリア・ジム・プレイルームなど) |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 野村のプラウドシリーズと基本的には同じです。共有エリアはややカジュアル感があるところもありますが、大して気になりません。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | スーパーや薬局、クリニックなどが敷地内にあり。コンビニ、クリーニングなどもあり、本当に便利です。特に雨にぬれずに買い物に行けるのは大きなメリットです。また郵便局も歩いて3分です。新宿区役所も歩いています。そして何といっても新宿御苑が歩いて数分で行けます。年パスをもっている人が多いのでは?夏は御苑内でヨガなどのレッスンもやっています。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 学校がすぐ裏手にあります。夏祭りも実施。東京医大、東京女子医大、慶応大学病院などが近くにあり。 |
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
ゆきなさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 2016年当初はとても綺麗で住みやすかった。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
サクさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 駅までは少々歩くもののバスもあるしタクシーもあるので特に不自由はしない。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 高級感がある為治安の悪さは感じない。警備員もいる。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | セキュリティも外観もこの地域でダントツにいいのではないかと思う |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 築浅のため気になるような悪いところは全くないかと思う |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 個人店の飲食店もスーパーもあり特に困ることはない |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | すべてにおいて不安はないと思うし今後出てくるものもないかな |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
Nickさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | アクセスはどこ行くにも便利です。ヨーカードが中にあるため、自分の冷蔵庫代わりに使える贅沢さがあります。その他、セブンイレブン、小児科、内科、眼科、薬局、美容院、飲食店がマンションにあり、利便性は文句なしに良いです。少し歩くと新宿御苑があり、これもプレミアムな価値があると思います。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年4月 新宿駅
phamhungさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | ビッグなターミナル駅なので、JR、私鉄ともどこにいくにも便利。西口、東口、南口など出口によって特徴がある。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 周辺の商業施設は非常に充実している。西口には小田急、京王とデパートもあり、便利。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅ナカの多機能トイレは増えてきたと思う。花園神社は風情がある。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | トイレは色々なところに設置されているし、公共にしては綺麗にされている。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 街の整備が進んできて、ごみ清掃もきちんとされていてきれいになった。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 基本的にオフィス街だと思うため、利便性は抜群。 |
2022年2月 新宿駅





【メリット】 とにかく色んな線が通っているし、快速でも中央特快でも停車する駅なので複数人での待ち合わせに……
2022年1月 新宿駅





【メリット】 1日あたりの平均乗降客数は日本最多!どころか世界一のギネス認定もされているようです。その数……
2020年10月 新宿駅





【メリット】 JR東日本、小田急線、京王線、東京メトロ、都営地下鉄など多種な線が乗り入れしているので、ど……
富久クロス コンフォートタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
新宿区ランキング![]() ![]() (1913物件中) |
新宿区富久町ランキング![]() ![]() (28物件中) |
新宿御苑前駅ランキング![]() ![]() (160物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格17,524万円
推定相場坪単価920万円/坪
推定相場㎡単価279万円/㎡
富久クロス コンフォートタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 18,838 ~ 19,276万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 17,962 ~ 18,838万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 17,086 ~ 17,962万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 16,209 ~ 17,086万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 15,333 ~ 16,209万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
新宿区 | 11位 | / 1,549物件中 |
---|---|---|
新宿区富久町 | 1位 | / 28物件中 |
新宿御苑前駅 | 6位 | / 146物件中 |
新宿三丁目駅 | 3位 | / 147物件中 |
曙橋駅 | 1位 | / 238物件中 |
四谷三丁目駅 | 6位 | / 190物件中 |
新宿駅 | 4位 | / 365物件中 |
坪賃料ランキング
新宿区 | 7位 | / 1,290物件中 |
---|---|---|
新宿区富久町 | 1位 | / 25物件中 |
新宿御苑前駅 | 2位 | / 123物件中 |
新宿三丁目駅 | 2位 | / 125物件中 |
曙橋駅 | 2位 | / 189物件中 |
四谷三丁目駅 | 4位 | / 151物件中 |
新宿駅 | 3位 | / 329物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
富久クロス コンフォートタワーの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 48階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
2 | 2025年3月 | 53階 | 3LDK | 南 | リフォーム | |||||||||
3 | 2025年3月 | 55階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
|||||||||
4 | 2025年2月 | 4階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
5 | 2025年2月 | 25階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
6 | 2025年2月 | 26階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
7 | 2025年1月 | 28階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | |||||||||
8 | 2025年1月 | 53階 | 1SSLDK | 北 | ||||||||||
9 | 2025年1月 | 2025年1月 | 53階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
10 | 2025年1月 | 2025年2月 | 46階 | 3LDK | 西 | |||||||||
11 | 2024年12月 | 2025年1月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
12 | 2024年12月 | 2025年1月 | 52階 | 2LDK | 北 | |||||||||
13 | 2024年12月 | 2025年1月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
14 | 2024年12月 | 2024年12月 | 54階 | 3LDK | 西 | |||||||||
15 | 2024年11月 | 2024年11月 | 54階 | 3LDK | 西 | |||||||||
16 | 2024年11月 | 2024年12月 | 34階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
17 | 2024年11月 | 2024年11月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
18 | 2024年11月 | 2025年2月 | 33階 | 1LDK | 北 | |||||||||
19 | 2024年11月 | 2024年12月 | 23階 | 1LDK | 南 | |||||||||
20 | 2024年11月 | 2024年12月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||||
21 | 2024年10月 | 2024年11月 | 14階 | 3LDK | 東 | |||||||||
22 | 2024年10月 | 2024年11月 | 52階 | 3LDK | 南 | |||||||||
23 | 2024年10月 | 2024年12月 | 54階 | 3LDK | 西 | |||||||||
24 | 2024年10月 | 2025年1月 | 53階 | 3LDK | 北 | |||||||||
25 | 2024年10月 | 2025年1月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
26 | 2024年9月 | 2024年9月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
27 | 2024年8月 | 2024年11月 | 34階 | 3LDK | 東 | |||||||||
28 | 2024年8月 | 2024年11月 | 42階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
29 | 2024年8月 | 2024年9月 | 52階 | 2LDK | 東 | |||||||||
30 | 2024年8月 | 2024年11月 | 33階 | 1LDK | 北 | |||||||||
31 | 2024年8月 | 2024年8月 | 31階 | 1LDK | 北 | |||||||||
32 | 2024年8月 | 2024年11月 | 23階 | 1LDK | 南 | |||||||||
33 | 2024年7月 | 2024年10月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
34 | 2024年7月 | 2024年8月 | 30階 | 1LDK | 東 | |||||||||
35 | 2024年7月 | 2024年9月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
36 | 2024年7月 | 2024年10月 | 53階 | 3LDK | 北 | |||||||||
37 | 2024年7月 | 2024年7月 | 34階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
38 | 2024年6月 | 2024年7月 | 18階 | 2LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
39 | 2024年6月 | 2024年6月 | 48階 | 3LDK | 北 | リフォーム リノベーション |
||||||||
40 | 2024年5月 | 2024年7月 | 15階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
41 | 2024年5月 | 2024年10月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
42 | 2024年4月 | 2024年5月 | 9階 | 2LDK | 北 | |||||||||
43 | 2024年4月 | 2024年5月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
44 | 2024年4月 | 2024年5月 | 40階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
45 | 2024年4月 | 2024年4月 | 32階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
46 | 2024年4月 | 2024年5月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
47 | 2024年3月 | 2024年3月 | 32階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
48 | 2024年3月 | 2024年3月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||||||
49 | 2024年3月 | 2024年3月 | 34階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
50 | 2024年2月 | 2024年4月 | 40階 | 3LDK | 東 | |||||||||
51 | 2024年2月 | 2024年5月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||||||
52 | 2024年2月 | 2024年2月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||||||
53 | 2024年1月 | 2024年2月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
54 | 2023年12月 | 2024年3月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||||||
55 | 2023年12月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
56 | 2023年12月 | 2024年2月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||||||
57 | 2023年12月 | 2024年4月 | 16階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
58 | 2023年12月 | 2024年4月 | 32階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
59 | 2023年12月 | 2024年3月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||||||
60 | 2023年11月 | 2024年4月 | 43階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
61 | 2023年11月 | 2023年12月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
62 | 2023年11月 | 2023年11月 | 48階 | 3LDK | 南 | |||||||||
63 | 2023年11月 | 2024年1月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
64 | 2023年11月 | 2023年12月 | 44階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
65 | 2023年11月 | 2024年2月 | 41階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
66 | 2023年11月 | 2024年1月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||||||
67 | 2023年10月 | 2023年12月 | 48階 | 3LDK | 北 | |||||||||
68 | 2023年10月 | 2024年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
69 | 2023年10月 | 2024年1月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
70 | 2023年10月 | 2023年10月 | 55階 | 1LDK | 西 | |||||||||
71 | 2023年10月 | 2023年10月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
72 | 2023年10月 | 2024年3月 | 40階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
73 | 2023年9月 | 2024年3月 | 34階 | 3LDK | 東 | |||||||||
74 | 2023年9月 | 2023年10月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||||||
75 | 2023年8月 | 2023年10月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
76 | 2023年8月 | 2023年10月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
77 | 2023年8月 | 2023年9月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
78 | 2023年7月 | 2023年8月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
79 | 2023年7月 | 2024年7月 | 53階 | 3LDK | 北 | |||||||||
80 | 2023年7月 | 2023年7月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||||
81 | 2023年6月 | 2023年9月 | 43階 | 1LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
82 | 2023年6月 | 2023年9月 | 55階 | 1LDK | 北 | |||||||||
83 | 2023年6月 | 2023年7月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
84 | 2023年5月 | 2023年6月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
85 | 2023年5月 | 2023年8月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
86 | 2023年5月 | 2023年5月 | 32階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
87 | 2023年5月 | 2023年6月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
88 | 2023年5月 | 2023年6月 | 44階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
89 | 2023年5月 | 2023年7月 | 8階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
90 | 2023年4月 | 2023年8月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||||||
91 | 2023年4月 | 2023年4月 | 44階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
92 | 2023年4月 | 2023年4月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
93 | 2023年4月 | 2023年4月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
94 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||||||
95 | 2023年4月 | 2023年6月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||||||
96 | 2023年4月 | 2023年4月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
97 | 2023年3月 | 2023年4月 | 29階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
98 | 2023年3月 | 2023年5月 | 29階 | 1LDK | 東 | |||||||||
99 | 2023年3月 | 2023年5月 | 22階 | 1LDK | 北 | |||||||||
100 | 2023年3月 | 2023年5月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||||||
101 | 2023年2月 | 2023年5月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
102 | 2023年2月 | 2023年6月 | 41階 | 2LDK | 北 | |||||||||
103 | 2023年2月 | 2023年5月 | 8階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
104 | 2023年1月 | 2023年2月 | 5階 | 東 | ||||||||||
105 | 2023年1月 | 2023年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
106 | 2022年12月 | 2023年2月 | 18階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
107 | 2022年12月 | 2022年12月 | 55階 | 1LDK | 北 | |||||||||
108 | 2022年12月 | 2022年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
109 | 2022年12月 | 2023年1月 | 6階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
110 | 2022年12月 | 2023年1月 | 53階 | 3LDK | 西 | |||||||||
111 | 2022年12月 | 2022年12月 | 29階 | 1LDK | 東 | |||||||||
112 | 2022年11月 | 2022年11月 | 32階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
113 | 2022年11月 | 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
114 | 2022年11月 | 2022年12月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
115 | 2022年11月 | 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
116 | 2022年11月 | 2023年5月 | 38階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
117 | 2022年11月 | 2023年2月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||||
118 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
119 | 2022年11月 | 2022年12月 | 10階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
120 | 2022年11月 | 2023年1月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
121 | 2022年11月 | 2023年1月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
122 | 2022年10月 | 2022年11月 | 42階 | 2LDK | 西 | |||||||||
123 | 2022年10月 | 2023年1月 | 10階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
124 | 2022年10月 | 2023年6月 | 24階 | 1LDK | 東 | |||||||||
125 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
126 | 2022年10月 | 2023年1月 | 6階 | 1LDK | 北 | |||||||||
127 | 2022年10月 | 2022年11月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
128 | 2022年9月 | 2022年10月 | 34階 | 3LDK | 東 | |||||||||
129 | 2022年9月 | 2022年11月 | 31階 | 3LDK | 西 | |||||||||
