-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観:リバーサイドに佇む地上52階建てのツインタワー
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観:外観
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観:資料には掲載していない情報が、現地にはたくさんあります。是非一度、現地をご確認ください。
-
ドゥ・トゥール イースト棟の外観:都営大江戸線「勝どき」駅まで徒歩5分。通勤通学に便利な「駅近」現地(2025年2月)撮影
-
ドゥ・トゥール イースト棟のエントランス
-
ドゥ・トゥール イースト棟のエントランス
-
ドゥ・トゥール イースト棟のその他
※一部の画像は「サウザンドハンズ株式会社」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:472件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2019年~: 95件 |
口コミ | メリット:56件 デメリット:56件 特徴:21件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約768万円/坪
賃料:約20233円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約3.16% |
偏差値ランキング |
中央区 |
ドゥ・トゥール イースト棟の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。都営大江戸線/勝どき駅 徒歩4分
東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分
JR中央本線/東京駅 バス19分
-
利用可能路線
『勝どき駅』 都営大江戸線
『月島駅』 東京メトロ有楽町線 都営大江戸線
『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線
-
所在地(住所)
東京都中央区晴海3丁目13-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付52階建
-
築年月
2015年10月
-
総戸数
794戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
晴海西小学校
-
中学校区域
晴海西中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●「マルエツ晴海三丁目店」約10m ●「黎明橋公園」約320m ●「セブンイレブン晴海3丁目店」約50m ●「晴海郵便局」約250m ●「晴海アイランドトリトンスクエア」約550m
- 物件特設サイト
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |||||||||||||||||||
共用施設 |
|
||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ドゥ・トゥール イースト棟の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

ドゥ・トゥール イースト棟の【中古】販売情報 本日、5人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ドゥ・トゥール イースト棟や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
中央区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「中央区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
ドゥ・トゥール イースト棟の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ドゥ・トゥール イースト棟や希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【ドゥ・トゥール イースト棟の所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ドゥ・トゥール イースト棟の口コミ・評判
2022年11月
たんぽぽさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
勝どき駅までは、歩きで15分ほどかかりました。途中で橋があり川を渡るのですがその景色と海の匂いはとても好きでした。橋の途中に傾斜がありましたがそこまできつくありません。駅付近の商業施設や飲食店を使うことはそこまでなかったのですが、美味しい親子丼の店やつけ麺屋さんがあったことを覚えています。 大江戸線なので、地下深くまで潜る必要があり、乗り換えの際にも多少の不便さは感じますが、ほとんどの地下鉄の乗り換えが可能な点は気に入っていました。新宿、飯田橋へのアクセスが良いです。ホームは混雑していましたが、数年前にホームが増設され少し改善されたようです。 また、マンション近くに都営バスがあり、銀座や有楽町、東京駅、四谷へのアクセスが可能で大変便利でした。自転車や車なしで住んでもレンタサイクルがあるので不便さを感じませんでした。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
水辺、緑の多さ、マンションの美しさなどが調和していておしゃれな雰囲気でした。ランニングをしていた時期は最高に楽しかったです。治安が悪い、街灯が少なくて夜歩きづらいと感じたことはありませんでした。公園も近くにあり、足を伸ばして豊洲方面に行ってもあります。 虫も発生しているところは見たことがありません。自治会については参加していませんでした。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
外観に関してはかなり遠くからもはっきり見える青い光が特徴のマンションで、とてもおしゃれです。エントランスに入るまでも歩道に植林がされていて、都心なのに緑を感じることができました。 エントランスから入ると毎回非日常感のある高級ホテルのような雰囲気です。 清掃も行き届いている印象で、フロントで傘を貸していただけたのはとても便利でした。部屋に入るまでに3回ロックを解除する必要があるのでセキュリティーは十分だと思います。共用施設の中でも、高層階にあるマンション住民専用のバーは、相場よりも低い価格で美味しいおつまみやお酒が飲めます。窓のガラス張りの景観がザ・タワマンという感じで、家に招待した友人をそこに連れて行くと大抵驚かれました。駐輪場も世帯数に対して十分な数が用意されている印象でした。ペットOKの物件です。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
隣の部屋から音が聞こえることはありませんでした。間取りも2人暮らしには十分な広さと使い心地でした。部屋が全体に落ち着いたトーンでまとめられていているので、都会的な雰囲気を感じました。 日照はいつも明るく、日が沈む時の風景が一番綺麗でした。天井は高いです。 キッチンも広くておしゃれでした。ディスポーザーは生ごみを処理できてとても便利でした。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
スーパーが1階にあるというのはやはり便利で、自宅から雨に濡れずに行けるというのは他のマンションにはあまりない強みだと思います。また、近隣にコンビニも複数あります。クリーニング屋さんも2つあります。 鰹節屋さんが近くにあり、購入した商品で作った出汁がとても美味しかったです。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
近くに公園があり、選挙の際は晴海トリトンスクエア付近で投票ができます。 隣のマンションのデンタルクリニックへのアクセスが良いです。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2025年1月
YNさん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 勝どき駅から徒歩約6分と近く、都心部へのアクセスが良好です。都営大江戸線を利用すれば、新宿や六本木への移動も便利で、周辺には商業施設やレストランが充実しています。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 中央区晴海という都心でありながらも、周辺は比較的静かで落ち着いた環境です。晴海運河沿いの美しい眺望や、公園も近く、自然を感じながら生活できる点が魅力的です。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | エントランスはホテルのような高級感があり、共用部にはフィットネスジムやスカイラウンジ、キッズスペース、プールなどの設備が充実しています。管理人が常駐しており、セキュリティ面でも安心です。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 広々としたリビングスペース、高品質なキッチン設備、床暖房やバスルームのミストサウナなど、快適な生活をサポートする設備が充実しています。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 徒歩圏内にスーパーやドラッグストア、コンビニがあり、日常生活には困りません。また、周辺にはカフェやベーカリーなどおしゃれな飲食店が多く、グルメ好きにもおすすめです。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 近隣に小学校や保育園があり、子育て環境が整っています。また、晴海ふ頭公園などの公共施設もあり、家族で過ごすには最適です。地震対策も万全で、防災面でも安心です。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
HIDEさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | スパが素晴らしい。サウナと水風呂の温度設定も最適。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
ss37さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | エントランスは誰もが認める豪華さ、9年経っているが他のタワマンの平均的なエントランスよりもより良いと感じる。また、利便性という観点でも黎明小橋が2024年3月〜4月に開通したことで、勝どき駅徒歩4分であり、マルエツやセブンが下にあるので食材も全く困らない。高層階のバーもあり、2種類のスパが夜26時まで使えたり、各階の24時間ゴミステーション、ディスポーザーなどもあり非常に快適度が高い。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年5月 東京駅
バラさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 東西北どこへでもアクセスがしやすいです。ローカル線や新幹線が通る駅です。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 食品スーパーはみたことないけれど東京駅改札内、地下に買い物する場所があるため見て回る店が沢山あります。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 飲食店は沢山あります。駅を出てもお洒落な見せもあるので印飲食はしやすいです。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 駅構内は子供も利用しやすいように設計されてるように感じます。 エスカレーターがあちこちにあることや歩くスペースが広いため大人にぶつかる心配もないです。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 治安は常に人がいたり防犯カメラも設置されているので安心だと思います。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 東京駅周辺で家をみたことないですが近くに銀座もあるので家賃相場は高いはずです。東京駅から離れた場所に住んでも交通に関しては不便はないです。 |
2022年1月 東京駅





【メリット】 歴史を感じさせる建物を毎朝見られるだけで幸せな気分になれます。
中央広場では、都……
2021年12月 月島駅





【メリット】 もんじゃストリートがあり、美味しいお店が沢山あるため楽しい。飲んでいる人が多い割には治安が……
2021年11月 東京駅





【メリット】 新幹線もとおる、ターミナル駅。迷路のようになっていて、出口もたくさんあり、よく迷う。改札を……
ドゥ・トゥール イースト棟の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
中央区ランキング![]() ![]() (1033物件中) |
中央区晴海ランキング![]() ![]() (39物件中) |
勝どき駅ランキング![]() ![]() (139物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格16,950万円
推定相場坪単価768万円/坪
推定相場㎡単価233万円/㎡
ドゥ・トゥール イースト棟の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 18,221 ~ 18,645万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 17,374 ~ 18,221万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 16,526 ~ 17,374万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 15,679 ~ 16,526万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 14,831 ~ 15,679万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
中央区 | 21位 | / 844物件中 |
---|---|---|
中央区晴海 | 2位 | / 38物件中 |
勝どき駅 | 7位 | / 122物件中 |
月島駅 | 8位 | / 173物件中 |
東京駅 | 10位 | / 195物件中 |
坪賃料ランキング
中央区 | 5位 | / 756物件中 |
---|---|---|
中央区晴海 | 1位 | / 32物件中 |
勝どき駅 | 3位 | / 116物件中 |
月島駅 | 3位 | / 153物件中 |
東京駅 | 1位 | / 179物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ドゥ・トゥール イースト棟の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 21階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
2 | 2025年3月 | 50階 | 1R | 北 | ||||||||||
3 | 2025年3月 | 2025年3月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||||
4 | 2025年2月 | 2025年3月 | 42階 | 2LDK | 南 | |||||||||
5 | 2025年2月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
6 | 2025年2月 | 2025年3月 | 14階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
7 | 2025年2月 | 40階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
8 | 2025年2月 | 16階 | 3LDK | 北 | リフォーム | |||||||||
9 | 2025年2月 | 50階 | 1R+S | 南 | ||||||||||
10 | 2025年1月 | 40階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
11 | 2025年1月 | 2025年1月 | 18階 | 2LDK | 南 | |||||||||
12 | 2025年1月 | 2025年1月 | 51階 | 1LDK | 南 | |||||||||
13 | 2025年1月 | 2025年1月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||||
14 | 2025年1月 | 2025年2月 | 47階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
15 | 2025年1月 | 14階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
16 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
17 | 2025年1月 | 22階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
18 | 2025年1月 | 2025年2月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||||||
19 | 2025年1月 | 2025年1月 | 17階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
20 | 2025年1月 | 2025年1月 | 47階 | 2K | 東 | |||||||||
21 | 2024年12月 | 2025年1月 | 50階 | 1R+S | 南 | |||||||||
22 | 2024年12月 | 24階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
23 | 2024年12月 | 2025年1月 | 14階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
24 | 2024年12月 | 48階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
25 | 2024年12月 | 2024年12月 | 49階 | 1LDK | 南 | |||||||||
26 | 2024年12月 | 2025年1月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
27 | 2024年12月 | 2025年2月 | 38階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
28 | 2024年11月 | 16階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
29 | 2024年11月 | 2025年1月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
30 | 2024年11月 | 2024年12月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||||||
31 | 2024年11月 | 2024年11月 | 47階 | 1LDK | 西 | |||||||||
32 | 2024年10月 | 2025年2月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||||||
33 | 2024年10月 | 2024年12月 | 47階 | 1R | 東 | |||||||||
34 | 2024年10月 | 2025年2月 | 13階 | 2LDK | 東 | |||||||||
35 | 2024年10月 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
36 | 2024年10月 | 2024年10月 | 14階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
37 | 2024年10月 | 2024年10月 | 38階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
38 | 2024年10月 | 2025年1月 | 35階 | 2LDK | 南 | |||||||||
39 | 2024年9月 | 2024年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
40 | 2024年9月 | 2024年10月 | 16階 | 3LDK | 北 | |||||||||
41 | 2024年9月 | 2024年10月 | 3階 | 3LDK | 北 | |||||||||
42 | 2024年9月 | 2024年12月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
43 | 2024年9月 | 2024年12月 | 11階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
44 | 2024年9月 | 2024年11月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
45 | 2024年9月 | 2024年9月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
46 | 2024年9月 | 2024年10月 | 47階 | 1LDK | 東 | |||||||||
47 | 2024年9月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
48 | 2024年9月 | 2025年2月 | 21階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
49 | 2024年9月 | 2024年12月 | 50階 | 1R | 北 | |||||||||
50 | 2024年8月 | 2024年11月 | 51階 | 1R | 北 | |||||||||
51 | 2024年8月 | 2024年9月 | 3階 | 3LDK | 北 | |||||||||
52 | 2024年8月 | 2024年9月 | 49階 | 1LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
53 | 2024年8月 | 2024年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
54 | 2024年8月 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
55 | 2024年8月 | 2024年8月 | 21階 | 2LDK | 南 | |||||||||
56 | 2024年8月 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
57 | 2024年8月 | 2024年11月 | 13階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
58 | 2024年8月 | 2024年10月 | 50階 | 1R | 東 | |||||||||
59 | 2024年8月 | 2024年9月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||||||
60 | 2024年8月 | 2025年1月 | 14階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
61 | 2024年7月 | 2024年8月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||||||
62 | 2024年7月 | 2024年8月 | 47階 | 2K | 東 | 角部屋 | ||||||||
63 | 2024年7月 | 2024年8月 | 51階 | 2K | 南 | |||||||||
64 | 2024年7月 | 2024年8月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||||
65 | 2024年7月 | 2024年10月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
66 | 2024年7月 | 2024年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
67 | 2024年7月 | 2024年7月 | 43階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
68 | 2024年7月 | 2024年8月 | 3階 | 3LDK | ||||||||||
69 | 2024年7月 | 2024年10月 | 32階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
70 | 2024年7月 | 2024年9月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
71 | 2024年6月 | 2024年9月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
72 | 2024年6月 | 2024年10月 | 22階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
73 | 2024年6月 | 2024年8月 | 19階 | 2SLDK | 南 | リフォーム | ||||||||
74 | 2024年6月 | 2024年6月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||||||
75 | 2024年6月 | 2024年7月 | 21階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
76 | 2024年6月 | 2024年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
77 | 2024年5月 | 2024年8月 | 21階 | 2LDK | 南 | |||||||||
78 | 2024年5月 | 2024年6月 | 33階 | 2LDK | 東 | |||||||||
79 | 2024年5月 | 2024年6月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
80 | 2024年5月 | 2024年8月 | 31階 | 2LDK | 北 | |||||||||
81 | 2024年5月 | 2024年6月 | 52階 | 1R | 北 | |||||||||
82 | 2024年5月 | 2024年5月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
83 | 2024年5月 | 2024年7月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
84 | 2024年4月 | 2024年5月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
85 | 2024年4月 | 2024年9月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
86 | 2024年4月 | 2024年7月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||||||
87 | 2024年4月 | 2024年6月 | 37階 | 3SLDK | 北 | |||||||||
88 | 2024年4月 | 2024年7月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
89 | 2024年4月 | 2024年5月 | 4階 | 3LDK | 北 | |||||||||
90 | 2024年4月 | 2024年4月 | 50階 | 1K | 南 | |||||||||
91 | 2024年4月 | 2024年4月 | 8階 | 2LDK | 南 | |||||||||
92 | 2024年4月 | 2024年4月 | 36階 | 3SLDK | 北 | |||||||||
93 | 2024年3月 | 2024年4月 | 6階 | 2LDK | 南 | |||||||||
94 | 2024年3月 | 2024年6月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
95 | 2024年3月 | 2024年3月 | 34階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
96 | 2024年3月 | 2024年3月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
97 | 2024年3月 | 2024年5月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
98 | 2024年3月 | 2024年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||||||
99 | 2024年3月 | 2024年9月 | 6階 | 2SLDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
100 | 2024年2月 | 2024年4月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
101 | 2024年2月 | 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 南 | |||||||||
102 | 2024年2月 | 2024年3月 | 24階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
103 | 2024年1月 | 2024年4月 | 47階 | 1LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
104 | 2024年1月 | 2024年4月 | 47階 | 2K | 北 | 角部屋 | ||||||||
105 | 2024年1月 | 2024年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
106 | 2024年1月 | 2024年2月 | 20階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
107 | 2024年1月 | 2024年2月 | 9階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
108 | 2023年12月 | 2024年2月 | 23階 | 3LDK | 西 | |||||||||
109 | 2023年12月 | 2024年1月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
110 | 2023年12月 | 2023年12月 | 19階 | 2LDK | ||||||||||
