-
リバティパーク枚方の周辺:☆現地外観写真☆Re-Houseリバティパーク枚方A棟401号室☆四季を感じる素晴らしい住宅☆角部屋☆ペットOK☆日当たり良好☆ALL洋室☆食洗機付き☆
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観
-
リバティパーク枚方の外観:15階建て15階部分 鉄筋コンクリート造 京阪本線「枚方公園」駅徒歩約19分!
-
リバティパーク枚方の外観:15階建ての10階部分のお部屋です。バルコニーや共用部分が整備され、住みやすさを考慮した設計がされています。
-
リバティパーク枚方の外観:2024年9月リフォーム完了 総戸数762戸のビッグコミュニティ
-
リバティパーク枚方の外観:RC造15階建てマンションです。周囲には緑もあり、穏やかな雰囲気です。のびのびお住まいいただけます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:377件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2014年~: 7件 |
口コミ | メリット:7件 デメリット:7件 特徴:3件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約116万円/坪
賃料:約5113円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約5.32% |
偏差値ランキング |
枚方市 |
リバティパーク枚方の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分
-
利用可能路線
『枚方公園駅』 京阪本線
-
所在地(住所)
大阪府枚方市伊加賀西町2 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付15階建
-
築年月
2000年3月
-
総戸数
762戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種中高層住居専用地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
枚方市立伊加賀小学校
-
中学校区域
枚方市立さだ中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
棟構成
ABCDEFG棟
詳細スペック
共用施設 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用設備 |
|
専有設備 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【リバティパーク枚方の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

リバティパーク枚方の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「リバティパーク枚方や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
リバティパーク枚方の口コミ・評判
2023年1月
かおりんごさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
24時間生ゴミを捨てることができる。 カメラ付きオートロック、宅配ロッカーあり |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 近々スーパーやホームセンターが近くにできるという話もあり、公園も多く便利な場所だと思います。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | カメラ付きのオートロックもあり、防犯カメラも多いのでセキュリティは万全だと思います。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 収納もそこそこあり便利な作りになってると思います。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 車で10分ぐらいで大きな駅があり、その周辺にはたくさんの施設があるので買い物には困りません。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | すぐ近くに小学校があるのと、 すぐ近くに小さな病院ら少し足を伸ばすと大きな病院があるので便利です。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2019年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【枚方公園駅に対する口コミ】ひらかたパークが駅から歩いて3分ぐらいのところにあります。小さいお子さんがいらっしゃる家庭では、夏はプール、冬はスケートが定番です。 また、淀川河川敷公園も歩いてスグですので、休みの日にスポーツしたり、お弁当を持って行って食べたり、リフレッシュできます。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年12月 枚方公園駅
ひらパー副園長さん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 大阪京橋へのアクセスが抜群。京都四条へも京阪1路線で出られる。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | パルコープおおさかやドラッグストアアカカベ、やまや、100均ショップ、コンビニなどあり。 病院も複数ある。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅前におしゃれなハワイ料理・イタリアンのお店や大阪王将があり、美味しい。 ひらかたパークの中にはマクドナルドやポムの樹など飲食店あり。子連れならひらかたパーク年間パスポートを購入して、ひらかたパーク内を自由に庭のように散策することもおすすめ。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | ひらかたパークでにぎわいのある街。 駅地下エリアでもゆるやかな上り坂で水につかる心配がなかったり、地盤が固く災害に強い立地がある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅前に交番あり。 スーパーやひらかたパークなど街歩く人は多く、治安はよい。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 激安なお店はないが、スーパー、ドラッグストア、リカーショップ、100均ショップなど、比較してコストを意識した買い物は可能。 |
2023年9月 枚方公園駅
おんぷちゃんさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | ひらかたパークがすぐそこにある! バスロータリーがあるので交通の便利性は高いと思う。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | ひらかたパークがある! 駅降りてすぐのパン屋さんが美味しいです。 コンビニも2店舗あるので便利。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | イタリアン、中華、和食、ベーカリーと幅広い料理店が並んでいる。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅から少し離れたところに幼稚園や保育園が多数ある。 河川敷が近いので、子供を連れて遊びに行くには便利。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 駅前に交番がある。 人通りがとても多い訳では無いので、昼間はのどかで過ごしやすいと思う。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 周辺の賃貸住宅の価格が手頃。 枚方市駅からも離れすぎていないので、便利 |
2022年1月 枚方公園駅





【メリット】 地下に大きくて安い駐輪場があります。係の人がいるので、盗まれることもなく安心して駐輪するこ……
2021年12月 枚方公園駅





【メリット】 ひらかたパークに行くときに利用します。駅のホームから黄色をベースにしたデザインで楽しい気分……
リバティパーク枚方の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
枚方市ランキング![]() ![]() (484物件中) |
枚方市伊加賀西町ランキング![]() ![]() (16物件中) |
枚方公園駅ランキング![]() ![]() (83物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格2,509万円
推定相場坪単価116万円/坪
推定相場㎡単価35万円/㎡
リバティパーク枚方の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 2,697 ~ 2,760万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 2,572 ~ 2,697万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 2,446 ~ 2,572万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 2,321 ~ 2,446万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 2,195 ~ 2,321万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
枚方市 | 88位 | / 360物件中 |
---|---|---|
枚方市伊加賀西町 | 5位 | / 16物件中 |
枚方公園駅 | 23位 | / 68物件中 |
坪賃料ランキング
枚方市 | 52位 | / 154物件中 |
---|---|---|
枚方市伊加賀西町 | 2位 | / 6物件中 |
枚方公園駅 | 15位 | / 35物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
リバティパーク枚方の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
2 | 2025年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
3 | 2025年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | |||||||||
4 | 2025年3月 | 2025年3月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
5 | 2025年2月 | 15階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
6 | 2025年2月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
|||||||||
7 | 2025年2月 | 2025年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
8 | 2025年2月 | 2025年2月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
9 | 2025年2月 | 2025年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
10 | 2025年1月 | 2025年2月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
11 | 2025年1月 | 16階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
12 | 2025年1月 | 15階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
13 | 2025年1月 | 2025年3月 | 7階 | 4LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
14 | 2024年12月 | 2025年1月 | 11階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
15 | 2024年12月 | 2025年1月 | 17階 | 2SLDK | 南東 | ルーフバルコニー リフォーム |
||||||||
16 | 2024年12月 | 2025年2月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
17 | 2024年12月 | 2025年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
18 | 2024年12月 | 2025年1月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
19 | 2024年12月 | 15階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | |||||||||
20 | 2024年12月 | 2025年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
21 | 2024年12月 | 2025年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
22 | 2024年11月 | 2025年2月 | 8階 | 4LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
23 | 2024年11月 | 2025年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
24 | 2024年11月 | 2025年1月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
25 | 2024年11月 | 2025年2月 | 17階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
26 | 2024年11月 | 2024年11月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
27 | 2024年11月 | 2024年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
28 | 2024年11月 | 2024年12月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
29 | 2024年10月 | 2024年10月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
30 | 2024年10月 | 2024年11月 | 17階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
31 | 2024年10月 | 2024年11月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
32 | 2024年10月 | 2024年12月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
33 | 2024年10月 | 2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
34 | 2024年10月 | 2025年3月 | 15階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
35 | 2024年10月 | 2024年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
36 | 2024年10月 | 2024年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
37 | 2024年10月 | 2024年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
38 | 2024年10月 | 2024年10月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
39 | 2024年10月 | 2024年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
40 | 2024年9月 | 2024年12月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
41 | 2024年9月 | 11階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
42 | 2024年9月 | 2025年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
43 | 2024年9月 | 2024年10月 | 16階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
44 | 2024年8月 | 2024年10月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
45 | 2024年8月 | 2024年11月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
46 | 2024年8月 | 2024年8月 | 17階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
47 | 2024年8月 | 2024年9月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
48 | 2024年7月 | 2024年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
49 | 2024年7月 | 2024年8月 | 17階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
50 | 2024年7月 | 2024年10月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
51 | 2024年7月 | 2024年10月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
52 | 2024年7月 | 2024年8月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
53 | 2024年6月 | 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
54 | 2024年6月 | 2024年7月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
55 | 2024年6月 | 2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
56 | 2024年6月 | 2024年8月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
57 | 2024年5月 | 2024年8月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
58 | 2024年5月 | 2024年6月 | 20階 | 2SLDK | 東 | リノベーション | ||||||||
59 | 2024年5月 | 2024年7月 | 15階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
60 | 2024年4月 | 2024年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
61 | 2024年4月 | 2024年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
62 | 2024年4月 | 2024年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
63 | 2024年4月 | 2024年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
64 | 2024年4月 | 2024年9月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
65 | 2024年4月 | 2024年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
66 | 2024年4月 | 2024年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
67 | 2024年3月 | 2024年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
68 | 2024年3月 | 2024年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
69 | 2024年3月 | 2024年3月 | 12階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
70 | 2024年3月 | 2024年3月 | 16階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
71 | 2024年2月 | 2024年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
72 | 2024年2月 | 2024年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
73 | 2024年2月 | 2024年11月 | 15階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2024年2月 | 2024年4月 | 11階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
75 | 2024年2月 | 2024年2月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
76 | 2024年2月 | 2024年2月 | 11階 | 4LDK | 南 | |||||||||
77 | 2024年2月 | 2024年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
78 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
79 | 2024年1月 | 2024年3月 | 20階 | 2SLDK | 東 | リノベーション | ||||||||
80 | 2024年1月 | 2024年4月 | 7階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
81 | 2023年12月 | 4階 | 4LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
82 | 2023年12月 | 2024年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
83 | 2023年12月 | 2024年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2023年12月 | 2024年7月 | 11階 | 4LDK | 南 | |||||||||
85 | 2023年11月 | 2024年2月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
86 | 2023年11月 | 2023年12月 | 16階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
87 | 2023年10月 | 2024年1月 | 15階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
88 | 2023年10月 | 2024年2月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
89 | 2023年10月 | 2024年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
90 | 2023年10月 | 2023年10月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
91 | 2023年10月 | 2024年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
92 | 2023年9月 | 2024年9月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
93 | 2023年9月 | 2023年10月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
94 | 2023年8月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
95 | 2023年8月 | 2023年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
96 | 2023年8月 | 2024年8月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
97 | 2023年8月 | 2023年12月 | 20階 | 2SLDK | 東 | リノベーション | ||||||||
98 | 2023年8月 | 2024年3月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2023年7月 | 2024年3月 | 12階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
100 | 2023年7月 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
101 | 2023年6月 | 2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
102 | 2023年6月 | 2023年9月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
103 | 2023年5月 | 2023年6月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
104 | 2023年5月 | 5階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | |||||||||
105 | 2023年5月 | 2023年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
106 | 2023年5月 | 2023年7月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
107 | 2023年5月 | 2023年6月 | 13階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
108 | 2023年5月 | 2023年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
109 | 2023年4月 | 2023年10月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
110 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
111 | 2023年4月 | 2023年10月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
112 | 2023年3月 | 2023年5月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
113 | 2023年3月 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
114 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2階 | 2SLDK | 南 | リフォーム | ||||||||
115 | 2023年3月 | 2023年5月 | 12階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
116 | 2023年3月 | 2023年4月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
117 | 2023年2月 | 2023年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
118 | 2023年2月 | 2023年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2023年2月 | 2023年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
120 | 2023年2月 | 2023年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
121 | 2023年2月 | 2023年4月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
122 | 2023年2月 | 2023年7月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
123 | 2023年1月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 東 | |||||||||
124 | 2023年1月 | 2023年3月 | 15階 | 3SLDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
125 | 2023年1月 | 2023年3月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ルーフバルコニー リフォーム |
||||||||
126 | 2023年1月 | 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
127 | 2022年12月 | 2023年1月 | 22階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
128 | 2022年12月 | 2023年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
129 | 2022年11月 | 2022年11月 | 13階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
130 | 2022年10月 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
131 | 2022年10月 | 2023年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
132 | 2022年10月 | 2023年11月 | 2階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
133 | 2022年10月 | 2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 専用庭 | ||||||||
134 | 2022年9月 | 2022年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
135 | 2022年9月 | 2022年10月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
136 | 2022年8月 | 2023年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
137 | 2022年8月 | 2023年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
138 | 2022年7月 | 2022年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
139 | 2022年6月 | 2022年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
140 | 2022年6月 | 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
141 | 2022年6月 | 2022年7月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
142 | 2022年5月 | 2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
143 | 2022年4月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||||||
144 | 2022年4月 | 2022年5月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
145 | 2022年3月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
146 | 2022年3月 | 2022年8月 | 6階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
147 | 2022年3月 | 2022年5月 | 10階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
148 | 2022年3月 | 2023年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
149 | 2022年3月 | 2023年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
150 | 2022年3月 | 2022年5月 | 5階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
151 | 2022年2月 | 2022年8月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2022年2月 | 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
153 | 2022年2月 | 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
154 | 2022年1月 | 2022年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
155 | 2022年1月 | 2022年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
156 | 2021年12月 | 2022年3月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
157 | 2021年12月 | 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
158 | 2021年11月 | 2022年1月 | 14階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
159 | 2021年11月 | 2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
160 | 2021年11月 | 2022年5月 | 18階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
