該当物件がありません
大変申し訳ございません。
長崎市平山台の土地(売地)はありませんでした。
下記の周辺の販売中の物件をお探しください。
下記に表示されている選択肢からお選びください
下記に表示されている選択肢からお選びください
該当物件がありません
大変申し訳ございません。
長崎市平山台の土地(売地)はありませんでした。
下記の周辺の販売中の物件をお探しください。
Mansion Review RECOMMENDS!あなたへオススメ物件PickUp!
「お気に入り」登録や閲覧履歴等から、マンションレビューがオススメの物件をご紹介
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1121番1号(地番) |
---|---|
交通 | 岸根公園駅 徒歩1分 白楽駅 徒歩18分 |
築年数 | 1991年10月 |
---|---|
階建 | 3階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 45,938円 |
坪賃料 | 8,466円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田西5丁目5番26号(地番) |
---|---|
交通 | 東山田駅 徒歩12分 高田駅 徒歩13分 |
築年数 | 1987年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目(地番) |
---|---|
交通 | 妙蓮寺駅 徒歩9分 白楽駅 徒歩17分 |
築年数 | 1993年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | 4戸 |
平均賃料 | 46,143円 |
坪賃料 | 7,896円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目(地番) |
---|---|
交通 | 白楽駅 徒歩10分 妙蓮寺駅 徒歩10分 岸根公園駅 徒歩17分 |
築年数 | 1993年5月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | 6戸 |
平均賃料 | 45,667円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目12番31号(地番) |
---|---|
交通 | 日吉駅 徒歩11分 |
築年数 | 1989年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 8,523円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目15-6(地番) |
---|---|
交通 | 高田駅 徒歩6分 日吉本町駅 徒歩20分 綱島駅 徒歩24分 |
築年数 | 1991年6月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,171円 |
坪賃料 | 9,279円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目52番21号(地番) |
---|---|
交通 | 綱島駅 徒歩17分 高田駅 徒歩21分 |
築年数 | |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目9-4(地番) |
---|---|
交通 | 日吉本町駅 徒歩3分 日吉駅 徒歩18分 高田駅 徒歩21分 |
築年数 | 1987年3月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,333円 |
坪賃料 | 6,707円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目15番7号(地番) |
---|---|
交通 | 綱島駅 徒歩10分 高田駅 徒歩15分 |
築年数 | 1973年9月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,200円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目18番16号(地番) |
---|---|
交通 | 日吉駅 徒歩12分 日吉本町駅 徒歩20分 元住吉駅 徒歩22分 |
築年数 | 1999年2月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | 4戸 |
平均賃料 | 45,875円 |
坪賃料 | 7,574円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1121番1号(地番) |
---|---|
交通 | 岸根公園駅 徒歩1分 白楽駅 徒歩18分 |
築年数 | 1991年10月 |
---|---|
階建 | 3階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 45,938円 |
坪賃料 | 8,466円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田西5丁目5番26号(地番) |
---|---|
交通 | 東山田駅 徒歩12分 高田駅 徒歩13分 |
築年数 | 1987年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目(地番) |
---|---|
交通 | 妙蓮寺駅 徒歩9分 白楽駅 徒歩17分 |
築年数 | 1993年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | 4戸 |
平均賃料 | 46,143円 |
坪賃料 | 7,896円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目(地番) |
---|---|
交通 | 白楽駅 徒歩10分 妙蓮寺駅 徒歩10分 岸根公園駅 徒歩17分 |
築年数 | 1993年5月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | 6戸 |
平均賃料 | 45,667円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目12番31号(地番) |
---|---|
交通 | 日吉駅 徒歩11分 |
築年数 | 1989年4月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 8,523円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目15-6(地番) |
---|---|
交通 | 高田駅 徒歩6分 日吉本町駅 徒歩20分 綱島駅 徒歩24分 |
築年数 | 1991年6月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,171円 |
坪賃料 | 9,279円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目52番21号(地番) |
---|---|
交通 | 綱島駅 徒歩17分 高田駅 徒歩21分 |
築年数 | |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,000円 |
坪賃料 | 0円 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目9-4(地番) |
---|---|
交通 | 日吉本町駅 徒歩3分 日吉駅 徒歩18分 高田駅 徒歩21分 |
築年数 | 1987年3月 |
---|---|
階建 | 2階建 |
総戸数 | |
平均賃料 | 46,333円 |
坪賃料 | 6,707円 |
無料会員登録すると
詳細スペックを全て閲覧できます
物件について全項目の口コミを投稿すると
全ての口コミを90日間無料で閲覧できます
「最寄り駅の充実度」や
「立地・治安・周辺環境」などの
1項目のご投稿でも全ての口コミを7日間無料で閲覧可能です
物件について全項目の口コミを投稿すると
全ての口コミを90日間無料で閲覧できます
「最寄り駅の充実度」や
「立地・治安・周辺環境」などの
1項目のご投稿でも全ての口コミを7日間無料で閲覧可能です
無料会員登録すると
ネット公開物件の詳細を全て閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
閲覧可能期間を延長される場合は、以下より新規の口コミをご投稿ください。
閲覧可能期間を延長される場合は、以下より新規の駅口コミをご投稿ください。