該当物件がありません
大変申し訳ございません。
古河市長左エ門新田の土地(売地)はありませんでした。
下記の周辺の販売中の物件をお探しください。
下記に表示されている選択肢からお選びください
下記に表示されている選択肢からお選びください
該当物件がありません
大変申し訳ございません。
古河市長左エ門新田の土地(売地)はありませんでした。
下記の周辺の販売中の物件をお探しください。
Mansion Review RECOMMENDS!あなたへオススメ物件PickUp!
「お気に入り」登録や閲覧履歴等から、マンションレビューがオススメの物件をご紹介
住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号(地番) |
---|---|
交通 | 大井町駅 徒歩6分 立会川駅 徒歩14分 |
築年数 | 2025年4月 |
---|---|
階建 | 15階建 |
総戸数 | 40戸 |
平均賃料 | 242,947円 |
坪賃料 | 21,555円 |
住所 | 東京都品川区大井5丁目2番3号(地番) |
---|---|
交通 | 西大井駅 徒歩9分 下神明駅 徒歩14分 |
築年数 | 1992年12月 |
---|---|
階建 | 地下1階付5階建 |
総戸数 | 29戸 |
平均賃料 | 252,333円 |
坪賃料 | 10,984円 |
住所 | 東京都品川区西品川2丁目2番(地番) |
---|---|
交通 | 大崎駅 徒歩10分 下神明駅 徒歩10分 |
築年数 | 2025年3月 |
---|---|
階建 | 3階建 |
総戸数 | 11戸 |
平均賃料 | 254,000円 |
坪賃料 | 12,956円 |
住所 | 東京都品川区南大井6丁目16番5号(地番) |
---|---|
交通 | 大森駅 徒歩3分 |
築年数 | 2012年2月 |
---|---|
階建 | 14階建 |
総戸数 | 27戸 |
平均賃料 | 250,666円 |
坪賃料 | 12,895円 |
住所 | 東京都品川区大崎2丁目9番1号(地番) |
---|---|
交通 | 大崎駅 徒歩3分 大崎広小路駅 徒歩14分 |
築年数 | 2009年9月 |
---|---|
階建 | 地下2階付38階建 |
総戸数 | 498戸 |
平均賃料 | 253,494円 |
坪賃料 | 18,642円 |
住所 | 東京都品川区東品川4丁目11番36号(地番) |
---|---|
交通 | 品川シーサイド駅 徒歩3分 青物横丁駅 徒歩9分 大井町駅 徒歩16分 品川駅 バス14分 |
築年数 | 2019年1月 |
---|---|
階建 | 地下1階付29階建 |
総戸数 | 824戸 |
平均賃料 | 255,703円 |
坪賃料 | 14,886円 |
住所 | 東京都品川区東品川5丁目9番15号(地番) |
---|---|
交通 | 天王洲アイル駅 徒歩3分 品川駅 バス4分 |
築年数 | 2016年3月 |
---|---|
階建 | 14階建 |
総戸数 | 254戸 |
平均賃料 | 255,295円 |
坪賃料 | 13,695円 |
住所 | 東京都品川区大井1丁目16番1号(地番) |
---|---|
交通 | 大井町駅 徒歩5分 下神明駅 徒歩6分 |
築年数 | 2012年9月 |
---|---|
階建 | 地下2階付28階建 |
総戸数 | 269戸 |
平均賃料 | 255,246円 |
坪賃料 | 17,162円 |
住所 | 東京都品川区西五反田6丁目19番4号(地番) |
---|---|
交通 | 不動前駅 徒歩9分 大崎広小路駅 徒歩12分 五反田駅 徒歩15分 |
築年数 | 2014年1月 |
---|---|
階建 | 地下1階付7階建 |
総戸数 | 82戸 |
平均賃料 | 252,100円 |
坪賃料 | 15,965円 |
住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10番11号(地番) |
---|---|
交通 | 目黒駅 徒歩6分 白金台駅 徒歩14分 恵比寿駅 徒歩16分 |
築年数 | 2005年3月 |
---|---|
階建 | 地下2階付8階建 |
総戸数 | 116戸 |
平均賃料 | 243,727円 |
坪賃料 | 14,279円 |
住所 | 東京都品川区大井4丁目5番4号(地番) |
---|---|
交通 | 大井町駅 徒歩6分 立会川駅 徒歩14分 |
築年数 | 2025年4月 |
---|---|
階建 | 15階建 |
総戸数 | 40戸 |
平均賃料 | 242,947円 |
坪賃料 | 21,555円 |
住所 | 東京都品川区大井5丁目2番3号(地番) |
---|---|
交通 | 西大井駅 徒歩9分 下神明駅 徒歩14分 |
築年数 | 1992年12月 |
---|---|
階建 | 地下1階付5階建 |
総戸数 | 29戸 |
平均賃料 | 252,333円 |
坪賃料 | 10,984円 |
住所 | 東京都品川区西品川2丁目2番(地番) |
---|---|
交通 | 大崎駅 徒歩10分 下神明駅 徒歩10分 |
築年数 | 2025年3月 |
---|---|
階建 | 3階建 |
総戸数 | 11戸 |
平均賃料 | 254,000円 |
坪賃料 | 12,956円 |
住所 | 東京都品川区南大井6丁目16番5号(地番) |
---|---|
交通 | 大森駅 徒歩3分 |
築年数 | 2012年2月 |
---|---|
階建 | 14階建 |
総戸数 | 27戸 |
平均賃料 | 250,666円 |
坪賃料 | 12,895円 |
住所 | 東京都品川区大崎2丁目9番1号(地番) |
---|---|
交通 | 大崎駅 徒歩3分 大崎広小路駅 徒歩14分 |
築年数 | 2009年9月 |
---|---|
階建 | 地下2階付38階建 |
総戸数 | 498戸 |
平均賃料 | 253,494円 |
坪賃料 | 18,642円 |
住所 | 東京都品川区東品川4丁目11番36号(地番) |
---|---|
交通 | 品川シーサイド駅 徒歩3分 青物横丁駅 徒歩9分 大井町駅 徒歩16分 品川駅 バス14分 |
築年数 | 2019年1月 |
---|---|
階建 | 地下1階付29階建 |
総戸数 | 824戸 |
平均賃料 | 255,703円 |
坪賃料 | 14,886円 |
住所 | 東京都品川区東品川5丁目9番15号(地番) |
---|---|
交通 | 天王洲アイル駅 徒歩3分 品川駅 バス4分 |
築年数 | 2016年3月 |
---|---|
階建 | 14階建 |
総戸数 | 254戸 |
平均賃料 | 255,295円 |
坪賃料 | 13,695円 |
住所 | 東京都品川区大井1丁目16番1号(地番) |
---|---|
交通 | 大井町駅 徒歩5分 下神明駅 徒歩6分 |
築年数 | 2012年9月 |
---|---|
階建 | 地下2階付28階建 |
総戸数 | 269戸 |
平均賃料 | 255,246円 |
坪賃料 | 17,162円 |
無料会員登録すると
詳細スペックを全て閲覧できます
物件について全項目の口コミを投稿すると
全ての口コミを90日間無料で閲覧できます
「最寄り駅の充実度」や
「立地・治安・周辺環境」などの
1項目のご投稿でも全ての口コミを7日間無料で閲覧可能です
物件について全項目の口コミを投稿すると
全ての口コミを90日間無料で閲覧できます
「最寄り駅の充実度」や
「立地・治安・周辺環境」などの
1項目のご投稿でも全ての口コミを7日間無料で閲覧可能です
無料会員登録すると
ネット公開物件の詳細を全て閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
無料会員登録すると
ランキングを閲覧できます
閲覧可能期間を延長される場合は、以下より新規の口コミをご投稿ください。
閲覧可能期間を延長される場合は、以下より新規の駅口コミをご投稿ください。