× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 港区 > 東新橋 > 汐留駅 > 東京ツインパークス

中古

東京ツインパークス

総合評価 4.6 アクセス数81759
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
東京ツインパークスの外観
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 東京ツインパークスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 東京ツインパークス ライトウイング北西
  • 東京ツインパークスの外観
  • 東京ツインパークスの外観:47階建て37階部分 眺望良好 24時間有人管理 ホテルのようなフロントコンシェルジュサービス 大切なペットと一緒に暮らせます
  • 東京ツインパークスの外観:外観
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのエントランス
  • 東京ツインパークスのエントランス:2021年募集当時のお写真となります
  • 東京ツインパークスのエントランス:居室
  • 東京ツインパークスのその他

もっと見る(30)

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:1000
中古:1296
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2013年~: 391件
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり
したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、
新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断
することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり
ます。

データ有

口コミ メリット:139 デメリット:129 特徴:59
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:1,318万円/坪 賃料:17711円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
1.61
偏差値ランキング

港区
1737物件中の順位

東京ツインパークスの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    都営大江戸線/汐留駅 徒歩2分
    JR山手線/浜松町駅 徒歩6分
    JR東海道本線/新橋駅 徒歩8分

  • 利用可能路線

    『汐留駅』 都営大江戸線 ゆりかもめ 
    『浜松町駅』 JR山手線 JR京浜東北線 東京モノレール 
    『新橋駅』 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 東京メトロ銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ 

  • 所在地(住所)

    東京都港区東新橋1丁目10-1 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下2階付47階建

  • 築年月

    2002年10月

  • 総戸数

    1000戸

  • 管理方式

    常駐

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    御成門小学校

  • 中学校区域

    御成門中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    港区小学校・中学校学区

  • 備考

    ●平成21年9月撮影 ●JR山手線「新橋」徒歩8分

詳細スペック

建物構造
  • 二重床
無料会員登録でモザイクを消す
共用施設
共用設備
専有設備
管理詳細
天井高(cm)
リビング・ダイニング
洋室
和室
玄関
キッチン
廊下
洗面室
トイレ
ウォークイン
クローゼット
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【東京ツインパークスの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

東京ツインパークスの【中古】販売情報 本日、20人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全1296件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件i資産価値が高く、相場価格より価格が下回っている物件をAIが判定しています。
マンションレビューに蓄積された過去十数年分の物件データから、「高資産価値・
割安」な物件が一目で分かります。

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
 

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「東京ツインパークスや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

東京ツインパークスの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「東京ツインパークスや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件を賃貸で貸したい

【東京ツインパークスの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら
 
 

東京ツインパークスの口コミ・評判

2020年5月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 新橋最寄りと考えれば、公共サービス(国、地方自治体の役所、病院、空港、新幹線の利便性等)、飲食(A級からC級まで)は全国レベルでも最も充実したエリアであることは間違いないと思います。
立地・治安・
周辺環境
4 メリット 汐留周辺は無機質な印象を持たれる方が多いと思いますが、このマンション周辺は意外なことに緑がとても多いです。浜離宮はもとより、都立イタリア公園の地続きでマンション敷地内の常緑芝生広場や、公開空地通路の植栽等(これは結構立派です)、歩行導線上にある緑に癒やされます。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 外観は一見するとオフィスビルと見紛うほど控えめですが、エントランスホール・前庭の設えは素晴らしいですね。共用部の基本デザインは、大理石多用、徹底した間接照明、シンメトリーでいわゆるルネッサンスデザインなんですね。築20年近く経つのに古びていない旨の高評価がされているのは、そもそも300年前のデザインテイストで石造りだからかと納得。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 角部屋ですので、ラウンドがついた大型FIX窓(R棟は5枚、L棟は6枚)で、申し分ない開放感です。中住戸はFIX窓の有無(無い部屋もあります)で印象が変わると思います。なお、新築時のオプションの程度によって仕様が随分違います。中古で買われる方は可能な限り「ウイルソン仕様」が採用された物件を強くお勧めします(玄関・キッチン・洗面・トイレの石材内装や通路壁面材(内装業者に黒檀と聞きました)がかなり、本当にかなり違います。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 日用品は、マンション内コンビニ(生活彩家)で事足ります。JRの最寄り駅(新橋、浜松町)からの帰宅導線上に各種コンビニや24Hマルエツがあり、まったく不自由しません。飲食も同様で、以外に浜松町からの導線上(山手線内側)に隠れ家風の名店がそこそこの数あります。
暮らし・防災・
子育て
無評価 メリット 以外と小中学生くらいのお子さんがいらっしゃる家庭もあり、ときどき共用部ですれ違ったりします。しかしながら、他のタワマンでよく見られたような騒ぐ子供がおりません(かなり行儀が良いです)。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年10月

口コミ項目 投稿内容
買い物・飲食店充実度 5 メリット マンション内のコンビニが非常に便利。新鮮な野菜が購入できるマルシェもマンション内で月に数回あるし、スタバもエクセルシオールもタリーズも徒歩2分以内。チェーン店ではないカフェをいただきたければ、徒歩2分のコンラッド東京のラウンジがある。小規模スーパーですがマルエツ2件も徒歩5分以内。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年7月

口コミ項目 投稿内容
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 大理石の床が美しく、エレベーターもクラシックな高級ホテルのように綺麗で上質です。ジムやシュミレーションゴルフや、自習スペースはリフォームされて綺麗になりより使いやすくなりました。警備員さんやコンシェルジュの方も高級マンションらしくしっかりした方が多くとても暮らしやすかったです。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2022年8月

口コミ項目 投稿内容
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 共用部にラウンジ、会議室、プライベートブース、ジム、など様々な部屋があり、使い勝手も良く、非常によいです。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2023年4月 浜松町駅

総合評価:3.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット 山手線、京浜東北線が止まり、羽田空港行きのモノレールも利用できる
生活利便施設の充実
4
メリット 北口にはショッピングモールなどもあるので買い物はしやすい
飲食店の充実
5
メリット 居酒屋や、ラーメン屋など北口にはかなり多い気がする
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット 保育園などもちらほら見るので、浜松町で働いてる人にはいいかも。
治安
5
メリット オフィス街だから治安はいい。街も綺麗だと思う。
コストパフォーマンス
2
メリット 治安は良いので住むとしたら安心だとは思う

2022年4月 新橋駅

総合評価:3.3
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
3
メリット そこそこ大きいで、東京まですぐそこです。
生活利便施設の充実
4
メリット に直結した、そこそこ充実した買い物施設があります。
飲食店の充実
4
メリット 周辺の商店街に色々な飲食店があり、にぎわっています。
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット コインロッカーがたくさんあるので、旅行中には便利だと思います。
治安
3
メリット 普通に治安はよいです。周辺もそこそこきれいです。
コストパフォーマンス
3
メリット そこそこ住みやすくてそこそこの家賃だと思います。

2021年10月 新橋駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 地下に横須賀線、地上にその他路線がある、とても大きいターミナルです。混雑する朝夕ラッシュ……

2017年12月 浜松町駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 の近くには昔ながらの商店街スーパー、さらには大型書店もあり、生活はとてもしやすいです。……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

東京ツインパークスの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格37,474万円

推定相場坪単価1,318万円/坪

推定相場㎡単価399万円/㎡

想定賃料  47.8 ~ 52.8万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。16,825円~18,596円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 1.61
価格帯別判定 i

東京ツインパークスの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 40,285 ~ 41,222万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 38,411 ~ 40,285万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 36,537 ~ 38,411万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 34,664 ~ 36,537万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 32,790 ~ 34,664万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

港区 80 / 1,321物件中
港区東新橋 2 / 7物件中
汐留駅 3 / 30物件中
浜松町駅 4 / 102物件中
新橋駅 5 / 51物件中

坪賃料ランキング

港区 292 / 1,184物件中
港区東新橋 3 / 7物件中
汐留駅 9 / 28物件中
浜松町駅 20 / 99物件中
新橋駅 17 / 47物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年4月17日終値) の日経平均株価は 34,377.60 円 となります。

何年後

予測価格:36,47138,342万円

※中央値:37,406万円

予測坪単価:1316万円/坪

予測㎡単価:398万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

新築時騰落率

(築22年6カ月)

港区ランキング


(405物件中)

港区東新橋ランキング


(2物件中)

汐留駅ランキング


(20物件中)

東京ツインパークスの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2002年10月)
8階
10階
25階
25階
29階
29階
38階
39階
45階
46階

東京ツインパークスの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2025年4月 29階 2LDK 北西
2 2025年4月 37階 2LDK 南西
3 2025年4月 23階 2LDK 北東
4 2025年3月 2025年4月 27階 2LDK 南東
5 2025年3月 2025年4月 31階 2LDK 角部屋
リフォーム
6 2025年3月 5階 1LDK 南東
7 2025年3月 47階 1LDK 南西 角部屋
リフォーム
リノベーション
8 2025年3月 2025年3月 37階 2LDK 南西 リフォーム
リノベーション
9 2025年3月 37階 2LDK 南西 リノベーション
10 2025年3月 2025年3月 36階 2LDK 南東 角部屋
11 2025年3月 2025年3月 8階 1LDK 北西
12 2025年3月 2025年3月 43階 3LDK 南東
13 2025年3月 31階 1SLDK 北西
14 2025年3月 2025年3月 37階 2LDK 南西 リノベーション
15 2025年3月 42階 3LDK 南西 リフォーム
リノベーション
16 2025年2月 2025年3月 40階 2LDK 南東 角部屋
17 2025年2月 42階 2LDK 南西
18 2025年2月 2025年3月 37階 2LDK 南西 リフォーム
リノベーション
19 2025年2月 46階 2LDK 南西
20 2025年2月 2025年3月 30階 3LDK 北西 リフォーム
21 2025年2月 2025年2月 37階 2LDK 南西 リノベーション
22 2025年2月 2025年3月 36階 2LDK 南東
23 2025年2月 43階 2LDK 北西 角部屋
リフォーム
リノベーション
24 2025年2月 40階 3LDK
25 2025年2月 2025年3月 27階 1SLDK 北西
26 2025年1月 2025年4月 23階 2LDK 北東
27 2025年1月 2025年2月 41階 2SLDK 北西 角部屋
リフォーム
28 2025年1月 38階 3LDK 北西 リフォーム
29 2024年12月 2024年12月 42階 3SLDK 角部屋
30 2024年12月 2025年1月 42階 3LDK 南東 リフォーム
31 2024年12月 2025年2月 36階 2LDK 北西
32 2024年12月 2025年1月 43階 3LDK 南西
33 2024年12月 2025年4月 6階 3LDK 北東 角部屋
リフォーム
34 2024年12月 2024年12月 30階 3LDK 北西 リフォーム
35 2024年12月 3階 1LDK 南西
36 2024年12月 2025年3月 37階 2LDK 南西 リフォーム
37 2024年12月 2025年4月 28階 2LDK 北西
38 2024年12月 2025年3月 27階 2LDK 南東
39 2024年12月 2025年2月 40階 2LDK 北東 リフォーム
40 2024年11月 2025年1月 24階 2LDK 南東 リフォーム
リノベーション
41 2024年11月 2024年11月 6階 3LDK 北東 角部屋
リフォーム
42 2024年11月 2025年1月 37階 2LDK 北西 角部屋
リフォーム
43 2024年11月 2024年11月 37階 3LDK 北東
44 2024年11月 2025年1月 8階 1LDK 北西
45 2024年11月 2024年12月 46階 2SLDK 角部屋
リフォーム
46 2024年10月 2024年11月 5階 1LDK 南東
47 2024年10月 2024年12月 13階 1LDK 南西
48 2024年10月 2024年11月 42階 3LDK 南西 リフォーム
リノベーション
49 2024年10月 2024年11月 46階 2SLDK 角部屋
リフォーム
50 2024年10月 2024年10月 28階 2LDK 北西 リフォーム
リノベーション
51 2024年10月 2024年10月 40階 2LDK 北東 リフォーム
52 2024年10月 2024年10月 22階 1R 北西 リフォーム
53 2024年10月 2024年10月 12階 1K 北東
54 2024年10月 2024年11月 36階 2LDK 南西
55 2024年9月 2024年9月 37階 2LDK 南西
56 2024年9月 2024年9月 28階 2LDK 北西 リフォーム
リノベーション
57 2024年9月 2024年10月 42階 3LDK 南西 リフォーム
リノベーション
58 2024年9月 2024年11月 38階 3LDK 北西 リフォーム
59 2024年9月 2024年10月 8階 1LDK 北西
60 2024年9月 2024年11月 26階 3LDK 北東
61 2024年8月 2024年12月 13階 1K 南西 リフォーム
リノベーション
62 2024年8月 2024年11月 40階 2LDK 北西
63 2024年8月 2024年9月 26階 1LDK 北東
64 2024年8月 2024年11月 40階 2LDK 南東 角部屋
65 2024年8月 2024年10月 39階 2SLDK 南西 リフォーム
66 2024年8月 2024年10月 28階 2LDK 北西 リフォーム
リノベーション
67 2024年8月 2024年11月 42階 2LDK 南西
68 2024年8月 2024年8月 11階 1K 北東
69 2024年8月 2024年10月 38階 2LDK 北東
70 2024年8月 2024年8月 21階 1LDK 北西 リフォーム
リノベーション
71 2024年8月 2024年11月 40階 3LDK
72 2024年7月 2024年11月 9階 3SLDK 角部屋
リフォーム
73 2024年7月 2024年8月 21階 1LDK 北西 リフォーム
74 2024年7月 2024年9月 37階 2SLDK 北東 角部屋
75 2024年7月 2024年7月 46階 2SLDK 角部屋
リフォーム
76 2024年7月 2024年10月 37階 2LDK 南西
77 2024年7月 2024年8月 28階 2LDK 南西 リフォーム
78 2024年6月 2024年7月 32階 1LDK 南東
79 2024年6月 2024年6月 32階 1LDK 北東
80 2024年6月 2024年7月 30階 3LDK 北東
81 2024年6月 2024年7月 40階 2LDK 北東 リフォーム
リノベーション
82 2024年5月 2024年5月 22階 1R 北西 リフォーム
83 2024年4月 2024年6月 7階 2LDK
84 2024年4月 2024年6月 8階 1LDK 北東
85 2024年4月 2024年6月 4階 3LDK 南西
86 2024年3月 2024年9月 24階 1LDK 南東
87 2024年3月 2024年3月 39階 2LDK 南西
88 2024年3月 2024年4月 13階 1LDK 北西
89 2024年3月 2024年4月 37階 2LDK 北東
90 2024年3月 2024年6月 22階 1R 北東
91 2024年3月 2024年3月 4階 3LDK 南西
92 2024年3月 2024年4月 9階 3LDK 北東
93 2024年3月 2024年4月 28階 2SLDK 南西
94 2024年2月 2024年3月 11階 1K 北西
95 2024年2月 2024年5月 24階 1LDK 北東
96 2024年2月 2024年3月 6階 3LDK 角部屋
リフォーム
97 2024年2月 2024年2月 11階 1K 北東
98 2023年12月 2024年2月 14階 1R 南東 リフォーム
99 2023年11月 2024年2月 22階 1K 北西
100 2023年11月 2024年4月 13階 1R 南西
101 2023年11月 2024年4月 10階 2LDK 北西
102 2023年10月 2023年11月 21階 2LDK 南西 角部屋
リフォーム
103 2023年10月 2023年11月 27階 2LDK 北西
104 2023年9月 2023年12月 37階 2LDK 北東
105 2023年9月 2024年2月 7階 2LDK 北東 角部屋
106 2023年9月 2023年9月 32階 2LDK 西 リノベーション
107 2023年9月 2023年9月 37階 2LDK 北西
108 2023年9月 2023年9月 24階 1LDK 北西
109 2023年8月 2023年11月 10階 2LDK 南東
110 2023年8月 2023年10月 4階 2LDK 南西
111 2023年8月 2023年11月 42階 2LDK 南西
112 2023年8月 2023年10月 14階 2LDK 北西 リフォーム
113 2023年8月 2023年9月 42階 2LDK 南東 角部屋
114 2023年8月 2023年9月 2階 1R 北西 角部屋
リフォーム
リノベーション
115 2023年8月 2023年10月 11階 1K 北東
116 2023年7月 2023年11月 40階 2SLDK 南東 角部屋
117 2023年7月 2023年8月 40階 2LDK 北東
118 2023年7月 2023年8月 31階 2LDK 南東
119 2023年7月 2023年9月 4階 2LDK 南西
120 2023年7月 2023年8月 10階 2LDK 北西 角部屋
121 2023年7月 2023年9月 42階 2LDK 南西 リフォーム
リノベーション
122 2023年6月 2023年9月 4階 2LDK 南西
123 2023年6月 2023年10月 21階 1LDK 北西
124 2023年5月 2023年5月 31階 3LDK
125 2023年5月 2023年8月 22階 1R 北西
126 2023年5月 2023年6月 18階 2LDK 北東 角部屋
127 2023年5月 2023年5月 7階 2LDK 南東
128 2023年4月 2023年4月 32階 2LDK 南西 ルーフバルコニー
リフォーム
129 2023年4月 2023年6月 26階 2LDK 北西 角部屋
130 2023年4月 2023年6月 29階 2SLDK 北西
131 2023年4月 2023年5月 29階 2LDK 北西
132 2023年4月 2023年4月 32階 1LDK 北東 リフォーム
133 2023年4月 2023年6月 6階 3LDK 角部屋
134 2023年4月 2023年5月 27階 2LDK 北西 リフォーム
135 2023年3月 2023年4月 9階 1LDK 南西 角部屋
リフォーム
リノベーション
136 2023年3月 2023年4月 29階 1LDK 南西
137 2023年3月 2023年3月 14階 2LDK 北西
138 2023年3月 2023年9月 7階 2LDK 北東 角部屋
139 2023年3月 2023年6月 4階 2LDK 南西
140 2023年3月 2023年3月 35階 3LDK 北西
141 2023年3月 2023年3月 32階 2LDK 西 リフォーム
リノベーション
142 2023年3月 2023年4月 16階 1LDK 南西
143 2023年2月 2023年4月 32階 1LDK 北東 リフォーム
144 2023年2月 2023年6月 24階 1LDK 北西
145 2023年2月 2023年3月 32階 1LDK 北東 リフォーム
リノベーション
146 2023年2月 2023年2月 37階 1SLDK 北西
147 2023年2月 2023年3月 10階 3LDK 北西 角部屋
148 2023年2月 2023年4月 26階 2LDK 北西 角部屋
149 2023年2月 2023年3月 29階 1LDK 南西
150 2023年2月 2023年4月 16階 1K 南西
151 2023年2月 2023年4月 42階 2LDK 南東 角部屋
152 2023年2月 2023年5月 12階 2LDK 南西
153 2023年2月 2023年2月 32階 1LDK 北東
154 2023年1月 2023年1月 37階 2LDK 南西
155 2023年1月 2023年2月 32階 1LDK 北東 リフォーム
リノベーション
156 2023年1月 2023年6月 44階 2LDK 北東
157 2022年12月 2023年1月 24階 1R 北西
158 2022年12月 2023年3月 17階 2LDK 南西 リノベーション
159 2022年12月 2023年1月 29階 2SLDK 北西
160 2022年12月 2023年6月 4階 2LDK 南西
161 2022年11月 2023年1月 33階 1LDK 北東 リノベーション
162 2022年11月 2023年2月 30階 3LDK 南西
163 2022年11月 2023年7月 2階 1K 北東 リフォーム
164 2022年11月 2023年1月 27階 2LDK 北西
165 2022年11月 2022年12月 29階 1LDK 南西
166 2022年11月 2023年1月 29階 1LDK 南東
167 2022年11月 2023年2月 9階 1LDK 南西 リフォーム
リノベーション
