× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 港区 > 赤坂 > 溜池山王駅 > 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル

中古

赤坂タワーレジデンストップオブザヒル

総合評価 4.6 アクセス数37220
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのエントランス
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの画像5枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観:港区赤坂2丁目に建つ「赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル」。地下3階付地上45階建・総戸数521戸のタワーマンションです。
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観:現在空室のため、お気兼ねなくゆっくりと室内をご覧いただけます。お問い合わせお待ちしております。
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのエントランス
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他:40階部分につき眺望良好!
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他:共用部分
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他:共用部分
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのその他:前面歩道部分

もっと見る(19)

※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:425
中古:625
賃料履歴 2013年~: 438件
口コミ メリット:59 デメリット:51 特徴:21
推定相場 売買:1,519万円/坪 賃料:23389円/坪 利回り:1.84
偏差値ランキング

港区
1731物件中の順位

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分
    東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩4分
    東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩7分

  • 利用可能路線

    『溜池山王駅』 東京メトロ銀座線 東京メトロ南北線 
    『赤坂駅』 東京メトロ千代田線 
    『六本木一丁目駅』 東京メトロ南北線 

  • 所在地(住所)

    東京都港区赤坂2丁目17-50 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下3階付45階建

  • 築年月

    2008年5月

  • 総戸数

    521戸

  • 管理方式

    常駐

  • 主方位

    南南東

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    区立赤坂小学校

  • 中学校区域

    区立赤坂中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 備考

    ●平成21年11月撮影 ●スーパー「成城石井アークヒルズ店」約250m ●公園「区立氷川公園」約130m ●外壁タイル貼り ●竹中工務店施工 ●管理員常駐 ●公園「区立氷川公園」約160m

  • ※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
    住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい・貸したい

【赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

【赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの【中古】販売情報 本日、4人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「赤坂タワーレジデンストップオブザヒルや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「赤坂タワーレジデンストップオブザヒルや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら
 
 

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの口コミ・評判

2019年12月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット コンビニ、スーパーはじめ非常に便利。駅からも近い。子育て世代にとっては目の前に児童館があるのもプラス。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット コンビニ、スーパーはじめ非常に便利。駅からも近い。子育て世代にとっては目の前に児童館があるのもプラス。
共用部・
セキュリティ・外観
4 メリット コンシェルジュをはじめ、管理状況はとても満足。宅配ボックスも十分に備えられており、便利。
お部屋の
仕様・設備
4 メリット 現在住んでいるのは北向きですが、階にもよるとは思うものの、採光は全く問題ない。
買い物・飲食店充実度 4 メリット コンビニ、スーパーはじめ非常に便利。駅からも近い。これほどスーパーが近隣に複数ある港区マンションも珍しいのでは。
暮らし・防災・
子育て
4 メリット コンビニ、スーパーはじめ非常に便利。駅からも近い。子育て世代にとっては目の前に児童館があるのもプラス。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年10月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット とにかく内装が綺麗、レセプションのレベルも高い
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 赤坂のビジネスマンたちが賑わう飲み屋街からは離れているので、閑静なエリア
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット レセプションのレベルが高い。セキュリティーもバッチリで不安がない
お部屋の
仕様・設備
5 メリット デザインがおしゃれ。共用部も品があっておしゃれ。最上階のカフェも絶景で素晴らしい
買い物・飲食店充実度 5 メリット 近くにセブンイレブンがある。スーパー、ご飯やさん、マッサージが近い
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 治安がいい。ファミリー層が多く、安心できると思います。

デメリット(2件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年10月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 赤坂駅は言うまでもなく便利。溜池山王駅も近い。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 坂の上にあり周辺では一番高いところに位置している。目の前は児童館。たいへん安全。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット すべてにおいて上質、上品。清掃も行き届き、スタッフのほとんどがプロです。訪れる人にも気持ちよく過ごしてもらっています。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 階によって異なるのかもしれませんが、天井がたいへん高く、そのためにさらに広く感じられます。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 飲食店もスーパーもよりどりみどり、たいへん便利です。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 目の前が児童館。公園もたくさんあります。

デメリット(4件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年7月

口コミ項目 投稿内容
立地・治安・
周辺環境
4 メリット 近隣に高層ビルが少ないのでプライバシーがあまり気にならず、景色が良い。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2023年7月 赤坂駅

総合評価:5.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 小田急の直通があるの嬉しい。赤坂からだといつも電車が空いてて大体座れるのもすごく楽。出口がたくさんあるから雨の日も目的地にちょうどいい感じのとこに出れる◎
成城石井が建物内にあるのも助かる。
生活利便施設の充実
5
メリット 病院コンビニ、カラオケ、マック、レストラン、いろんなジャンルのごはん屋さんが周りに揃っていて本当に便利
飲食店の充実
5
メリット 韓国料理やさん、焼肉やさんなど多め。人気のケーキ屋さん、油そば屋さんなど充実
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット 子育てに向いているかはわからないけど、乗り換えしていろんな施設に行きやすいだと思う。
治安
5
メリット ゴミも少ないし周辺はとても綺麗。人は多いけどマナーの悪い人はぜんぜん見かけない。
コストパフォーマンス
5
メリット 家賃は高いけど六本木、銀座、渋谷などに出やすく、その辺りなどの仕事場を行き来する人にはすごく向いていると思う。

2023年6月 溜池山王駅

総合評価:3.6
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット 銀座線の溜池山王は出口周辺も年々便利になってきているが、南北線にも繋がっているので雨に濡れずに移動出来て良い。少し遠いが、国会議事堂前にも構内から歩いて行ける。
生活利便施設の充実
4
メリット 赤坂インターシティAIRや成城石井、ローソンやファミリーマート、ココカラファインで雑貨や軽食などに利用可能。
飲食店の充実
4
メリット 高級店でお洒落な食事を楽しむことができる。ANAホテル、ザ・キャピトルホテル 東急のレストランも便利
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット インターナショナルスクールや学校充実している。日比谷高校へのアクセスも良い。赤坂氷公園、アークヒルズ周辺などは散歩や休憩に利用できる。
治安
4
メリット 大使館や高級ホテルが多く、清潔で景観も良いところが多く安心感がある。
コストパフォーマンス
3
メリット 交通の便が良く魅力的なスポット、文化施設飲食店も多くて飽きの来ない街。

2022年4月 六本木一丁目駅

総合評価:3.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 六本木周辺から銀座方面に向かうには南北線六本木一丁目を利用するのが一番便利です。
生活利便施設の充実
3
メリット アークヒルズの一角にあります。泉ガーデンには飲食店が豊富です。
飲食店の充実
5
メリット 泉ガーデンタワー内には、比較的リーズナブルなハンバーガー屋さんなどもあります。
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット 麻布小学校がありますが、その他施設は知りません。
治安
5
メリット 六本木周辺とは思えないくらい、閑静な場所で治安も良いと思います。
コストパフォーマンス
2
メリット ここに住むメリットは、六本木一丁目のタワマンに住んでいるというステータス以上に見つかりません。

2021年10月 溜池山王駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 ローソンが改札内にあり、改札外もカフェやドラッグストア、コンビニ充実。人も多すぎず少なす……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格36,756万円

推定相場坪単価1,519万円/坪

推定相場㎡単価460万円/㎡

想定賃料  53.7 ~ 59.4万円  (坪賃料:22,219円~24,558円)
表面利回り 1.84
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 39,513 ~ 40,432万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 37,675 ~ 39,513万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 35,837 ~ 37,675万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 33,999 ~ 35,837万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 32,161 ~ 33,999万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

港区 34 / 1,322物件中
港区赤坂 2 / 135物件中
溜池山王駅 2 / 77物件中
赤坂駅 1 / 111物件中
六本木一丁目駅 9 / 87物件中

坪賃料ランキング

港区 79 / 1,194物件中
港区赤坂 8 / 127物件中
溜池山王駅 8 / 76物件中
赤坂駅 6 / 107物件中
六本木一丁目駅 20 / 87物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年1月27日終値) の日経平均株価は 39,565.80 円 となります。

何年後

予測価格:36,21738,074万円

※中央値:37,145万円

予測坪単価:1535万円/坪

予測㎡単価:465万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの新築分譲価格

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2008年5月)
11階 南南東
13階 西南西 /北北西
13階 北北西
15階 南南東
16階 北北西
17階 南南東
20階 南南東
23階 北北西
29階 北北西
30階 南南東

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費
㎡管理費
修繕積立金
㎡修繕積立金
1 2025年1月 28階 2LDK 南東
2 2025年1月 29階 1DK 角部屋
3 2024年12月 18階 2LDK 南東 角部屋
4 2024年12月 2024年12月 40階 3LDK 西 リフォーム
5 2024年12月 25階 2LDK リフォーム
リノベーション
6 2024年11月 2025年1月 29階 1DK 角部屋
7 2024年11月 2024年11月 30階 2LDK 北東 角部屋
8 2024年11月 2024年11月 25階 2LDK リフォーム
リノベーション
9 2024年10月 2024年11月 27階 2SLDK リフォーム
10 2024年9月 2024年10月 40階 3LDK 西
11 2024年9月 2024年10月 6階 1LDK
12 2024年8月 2024年11月 6階 2LDK
13 2024年8月 2024年8月 27階 1LDK
14 2024年7月 2024年10月 29階 1K 角部屋
15 2024年4月 2024年6月 14階 1LDK
16 2024年3月 2024年4月 19階 2LDK 西
17 2024年1月 2024年4月 28階 2LDK 角部屋
18 2024年1月 2024年3月 5階 1LDK
19 2024年1月 2024年2月 25階 2LDK
20 2023年11月 2024年1月 26階 1LDK
21 2023年11月 2023年12月 27階 2SLDK リフォーム
22 2023年10月 2024年2月 13階 2LDK
23 2023年9月 2023年9月 25階 2LDK 西 リフォーム
リノベーション
24 2023年9月 2023年11月 23階 2LDK 南東 角部屋
25 2023年9月 2023年9月 38階 1LDK
26 2023年8月 2023年10月 8階 1LDK 南西 リフォーム
27 2023年8月 2023年8月 8階 1LDK 南西
28 2023年7月 2024年1月 5階 1LDK
29 2023年7月 2023年10月 28階 2LDK 角部屋
30 2023年7月 2023年7月 4階 1LDK 南東
31 2023年7月 2023年7月 9階 3LDK 北西
32 2023年6月 2023年7月 5階 1LDK
33 2023年4月 2023年4月 4階 1LDK
34 2023年4月 2023年4月 19階 1LDK
35 2023年4月 2023年7月 13階 2LDK
36 2023年4月 2023年5月 19階 1LDK リフォーム
37 2023年3月 2023年4月 27階 2SLDK
38 2023年3月 2023年4月 8階 1LDK 南西 リフォーム
リノベーション
39 2023年3月 2023年5月 25階 2LDK 西
40 2023年3月 2023年6月 16階 1LDK
41 2023年3月 2023年3月 25階 2LDK 南西
42 2023年2月 2023年3月 22階 1LDK
43 2023年2月 2023年8月 9階 3LDK 西 角部屋
44 2023年2月 2023年2月 28階 1SLDK 南東
45 2023年1月 2023年2月 27階 2SLDK
46 2023年1月 2023年4月 28階 2LDK 角部屋
47 2022年12月 2023年1月 5階 1LDK
48 2022年12月 2023年2月 27階 2SLDK リフォーム
リノベーション
49 2022年11月 2023年1月 19階 1LDK 北西 リフォーム
50 2022年11月 2023年2月 24階 2LDK
51 2022年11月 2023年1月 27階 1LDK 北東
52 2022年10月 2023年3月 40階 2LDK リフォーム
リノベーション
53 2022年9月 2022年9月 26階 2LDK
54 2022年9月 2022年11月 8階 1LDK 南西
55 2022年8月 2022年10月 19階 1LDK 北西
56 2022年8月 2022年11月 39階 3LDK 北東
57 2022年7月 2023年1月 27階 2SLDK
58 2022年7月 2022年7月 19階 1LDK 北西
59 2022年7月 2022年7月 4階 1LDK 北西
60 2022年6月 2022年7月 18階 2LDK
61 2022年6月 2022年6月 28階 1LDK 南西
62 2022年6月 2022年7月 12階 2LDK 北東
63 2022年6月 2022年8月 36階 2LDK
64 2022年5月 2022年7月 19階 1LDK
65 2022年5月 2022年6月 24階 2SLDK
66 2022年5月 2022年7月 10階 2LDK 北東
67 2022年4月 2022年5月 4階 1LDK 北西 リフォーム
68 2022年4月 2022年5月 39階 3LDK 北東
69 2022年3月 2022年5月 19階 1SLDK 北西
70 2022年3月 2022年3月 22階 1LDK
71 2022年2月 2022年2月 22階 1LDK
72 2022年2月 2022年2月 9階 2LDK
73 2022年2月 2022年4月 22階 2LDK
74 2022年1月 2022年8月 30階 2LDK
75 2022年1月 2022年1月 22階 1LDK
76 2022年1月 2022年1月 16階 2LDK リフォーム
リノベーション
77 2021年12月 2021年12月 7階 2LDK
78 2021年12月 2022年2月 9階 2LDK
79 2021年12月 2022年2月 12階 2LDK 北東 角部屋
80 2021年11月 2021年12月 4階 1LDK
81 2021年11月 2022年2月 32階 2LDK 北東 角部屋
82 2021年10月 2021年11月 9階 3LDK
83 2021年10月 2021年11月 36階 3LDK 北東 角部屋
リフォーム
84 2021年10月 2021年12月 42階 2LDK
85 2021年10月 2022年5月 24階 2SLDK
86 2021年10月 2022年3月 28階 1SLDK
87 2021年9月 2022年3月 22階 1LDK 角部屋
88 2021年9月 2021年9月 39階 2LDK 西
89 2021年6月 2021年8月 7階 2LDK
90 2021年6月 2021年8月 16階 2LDK
91 2021年5月 2021年8月 13階 1SLDK
92 2021年5月 2021年7月 39階 2LDK 西
93 2021年5月 2021年8月 8階 2LDK 角部屋
94 2021年4月 2021年10月 16階 1SLDK
95 2021年4月 2021年6月 33階 3LDK
96 2021年4月 2021年7月 12階 2LDK 角部屋
97 2021年4月 2021年8月 42階 2LDK
98 2021年3月 2021年5月 9階 2SLDK 南東 角部屋
99 2021年2月 2021年3月 20階 1LDK
100 2021年2月 2021年2月 6階 2LDK
101 2020年12月 2021年1月 24階 1LDK
102 2020年12月 2020年12月 36階 2LDK 西
103 2020年12月 2021年1月 14階 2LDK
104 2020年11月 2020年12月 34階 2LDK 西
105 2020年11月 2021年1月 24階 1LDK 北西 リフォーム
106 2020年11月 2020年11月 22階 2LDK
107 2020年11月 2020年11月 30階 2LDK
108 2020年11月 2021年2月 32階 2LDK 南東 角部屋
109 2020年10月 2021年2月 16階 1SLDK
110 2020年9月 2021年1月 24階 1LDK
111 2020年9月 2020年10月 39階 2LDK 西
112 2020年9月 2020年10月 19階 1SLDK
113 2020年9月 2020年10月 4階 2LDK
114 2020年9月 2020年10月 12階 1LDK 西
115 2020年9月 2020年9月 5階 1LDK
116 2020年9月 2020年9月 12階 1LDK 西
117 2020年8月 2020年9月 36階 2LDK
118 2020年6月 2020年8月 21階 3LDK 北西
119 2020年6月 2020年6月 15階 2LDK 南西
120 2020年6月 2020年8月 10階 1LDK 北西
121 2020年6月 2020年9月 12階 1LDK 西
122 2020年6月 2020年9月 13階 1LDK
123 2020年6月 2020年6月 19階 1LDK 北西
124 2020年4月 2020年7月 33階 3LDK
125 2020年4月 2020年9月 10階 1LDK
126 2020年4月 2020年6月 16階 2LDK
127 2020年4月 2020年4月 33階 3LDK
128 2020年4月 2020年7月 40階 3LDK 角部屋
129 2020年4月 2020年6月 10階 1LDK
130 2020年4月 2020年6月 36階 2LDK 南西 リフォーム
131 2020年3月 2020年3月 15階 2LDK 南西
132 2020年3月 2020年4月 16階 2LDK
133 2020年2月 2020年2月 15階 2LDK 南西
134 2020年2月 2020年2月 19階 2LDK
135 2020年2月 2020年7月 19階 2LDK 西
136 2020年2月 2020年3月 36階 2LDK
137 2020年2月 2020年9月 19階 1SLDK
138 2019年12月 2020年6月 15階 2LDK 南西
139 2019年12月 2020年3月 13階 1LDK
140 2019年12月 2020年9月 4階 2LDK
141 2019年12月 2020年9月 12階 1LDK 西
142 2019年12月 2019年12月 8階 1LDK
143 2019年10月 2019年11月 16階 1SLDK 北西
144 2019年10月 2019年11月 12階 1SLDK 北西 角部屋
145 2019年10月 2019年12月 8階 1LDK
146 2019年9月 2019年10月 7階 1LDK 北西
147 2019年8月 2019年9月 6階 3LDK 角部屋
リフォーム
148 2019年8月 2019年11月 32階 2LDK
149 2019年8月 2020年9月 19階 1SLDK
150 2019年7月 2019年12月 19階 2LDK 西
151 2019年6月 2019年7月 41階 2LDK
152 2019年6月 2019年12月 4階 2LDK
153 2019年6月 2019年6月 4階 2LDK
154 2019年6月 2019年6月 32階 2LDK
155 2019年6月 2019年8月 6階 3LDK 角部屋
リフォーム
156 2019年6月 2019年8月 30階 2LDK 北東
157 2019年5月 2019年5月 16階 1LDK
158 2019年5月 2019年5月 22階 2LDK
159 2019年5月 2019年6月 22階 2LDK
160 2019年4月 2019年6月 10階 1LDK
161 2019年4月 2019年6月 16階 2LDK
162 2019年4月 2019年5月 16階 1LDK 北西
163 2019年4月 2019年7月 10階 1LDK 南西
164 2019年4月 2019年7月 16階 2LDK 南西
165 2019年4月 2019年5月 27階 1SLDK
166 2019年3月 2019年4月 12階 2LDK 西 角部屋
167 2019年3月 2019年3月 27階 3LDK 北東
168 2019年3月 2019年4月 40階 1LDK 北西
169 2019年2月 2019年3月 40階 1LDK 北西 角部屋
170 2019年2月 2019年7月 19階 2LDK 西
171 2019年2月 2019年6月 32階 2LDK
172 2019年1月 2019年5月 19階 1SLDK
173 2019年1月 2019年4月 13階 1LDK
174 2018年12月 2019年1月 12階 1LDK 北東 角部屋
175 2018年11月 2018年11月 12階 2LDK 北東
176 2018年11月 2018年12月 12階 2LDK 角部屋
177 2018年11月 2018年11月 12階 2LDK 北東
178 2018年11月 2019年1月 12階 2LDK 西
179 2018年11月 2018年11月 40階 1LDK 北西
180 2018年10月 2018年12月 16階 1LDK
181 2018年10月 2019年1月 16階 1SLDK 北西
182 2018年9月 2018年10月 13階 1LDK
183 2018年9月 2018年12月 12階 1LDK 西
184 2018年9月 2018年10月 9階 1LDK 西
185 2018年8月 2018年10月 27階 3LDK 角部屋
186 2018年7月 2018年8月 12階 1LDK 西
187 2018年7月 2018年10月 19階 1SLDK
188 2018年7月 2018年8月 7階 3LDK 西 角部屋
189 2018年7月 2018年10月 12階 2LDK 西
190 2018年6月 2018年7月 21階 2LDK
191 2018年6月 2019年2月 12階 2LDK 北東 角部屋
192 2018年6月 2018年6月 42階 3LDK 南西
193 2018年5月 2018年5月 34階 2LDK 北西
194 2018年5月 2018年5月 21階 3LDK 南西 角部屋
195 2018年3月 2018年5月 17階 2LDK 南西
196 2018年3月 2018年6月 38階 3LDK リフォーム
197 2018年3月 2018年3月 12階 2LDK
198 2018年2月 2018年6月 42階 3LDK 南西 角部屋
199 2018年2月 2018年2月 23階 2LDK 南西
200 2018年2月 2018年2月 7階 角部屋
201 2018年1月 2018年4月 34階 2LDK 北西
202 2018年1月 2018年4月 7階 3LDK 西
203 2018年1月 2018年1月 30階 3LDK 北西 角部屋
204 2018年1月 2018年7月 19階 1SLDK
205 2017年12月 2017年12月 37階 3LDK
206 2017年11月 2017年11月 12階 2LDK 西
207 2017年10月 2018年1月 30階 3LDK 北西
208 2017年10月 2017年11月 19階 1SLDK
209 2017年9月 2017年9月 40階 1LDK
210 2017年8月 2017年8月 27階 1LDK
211 2017年8月 2017年8月 11階 1LDK
212 2017年8月 2017年9月 9階 2LDK 角部屋
213 2017年8月 2017年10月 19階 2LDK 南東
214 2017年8月 2017年8月 27階 1LDK
215 2017年7月 2017年8月 18階 1SLDK
