-
品川タワーフェイスのエントランス
品川タワーフェイスのエントランス画像です。 -
品川タワーフェイスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
品川タワーフェイスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
品川タワーフェイスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
品川タワーフェイスのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
品川タワーフェイスの画像5枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
画像提供: 恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:255件 中古:273件 |
賃料履歴 | 2013年~: 272件 |
口コミ | メリット:52件 デメリット:51件 特徴:20件 |
推定相場 | 売買:約575万円/坪 賃料:約15218円/坪 利回り:約3.18% |
偏差値ランキング |
港区 |
品川タワーフェイスの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR東海道本線/品川駅 徒歩8分
東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分
京急本線/北品川駅 徒歩11分
-
利用可能路線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道りんかい線
『北品川駅』 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南2丁目12-28 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付30階建
-
築年月
2005年8月
-
総戸数
258戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●平成21年11月撮影 ●エレベータ ●オートロック ●宅配ロッカー
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【品川タワーフェイスの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
品川タワーフェイスの【中古】販売情報 本日、6人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「品川タワーフェイスや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「品川タワーフェイスや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい
【品川タワーフェイスの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
品川タワーフェイスの口コミ・評判
2023年7月
レヴューさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット |
品川駅、天王洲アイル駅が徒歩圏内です。 品川からはJR在来線だけでなく、新幹線の利用が可能で非常に便利です。 天王洲アイルは羽田まで1本、お台場方面へのアクセスが良好です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
3 | メリット | 天王洲アイルの運河に面しており、落ち着いた雰囲気です。天王洲アイル周辺はおしゃれな飲食店もあります。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
オートロックと24時間スタッフが常駐しているのでセキュリティは万全かと思います。 宅配ボックスは数も充実しており、埋まることはほとんどないです。 小型犬を飼っている住民の方もよく見かけます。 19階にパーティースペースがあり、4人掛けテーブルが3つおかれており、12~15人程度まで収容でき、利用費用もお得です。 受付や清掃スタッフも親切で礼儀正しい方ばかりです。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット |
収納が多くとても使いやすいです。 高層階の部屋であれば眺望も良いです。 東向きの部屋の場合、正面が東京海洋大学のキャンパスで高い建物がないため、抜け感が素晴らしく、高層階であればレインボーブリッジも少しだけ見えます。 西向きの場合、品川のオフィス街の眺望が良いですが、目の前が屠殺場になるため不快に感じる方もいると思います。 北と南側の部屋の場合は低層階ですと窓越しで隣のビルとなります。 |
買い物・飲食店充実度 | 2 | メリット |
隣にセブンイレブンがあり、ちょっとした買い物には困りません。 天王洲アイル周辺にはおしゃれな飲食店もあります。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 子育てはしていないので、分かりませんが、徒歩12分ほどの距離に港区立港南小学校があります。 |
デメリット(5件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
yoshiさん
【購入検討者さん】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 品川駅なので言うまでもないと思います。とても便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 駅から10分弱歩いた通り沿いですが、静かで良いです |
共用部・ セキュリティ・外観 |
3 | メリット | |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 一般的なマンションと同水準だと思いました。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | 駅前に出ればひと通りのものは揃うと思います。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット |
デメリット(5件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年5月
リョウ222さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 品川駅に徒歩10分程度でアクセスできるため、とても利便性は良い。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年9月
ころたまさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 治安は非常に良いです。一度も怖い思いをしたことがないです。反対側の高輪口の大通りに住んでいた頃は、ストーカーに被害にあう事が何度かあり怖い思いもありましたが、港南側はオフィスビルばかりなので治安がよいです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年2月 品川駅
まやさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 新幹線も使えるし、山手線も使える交通の便利はとても便利だけだと思う。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | お店は色々とあり駅前も開発されているので便利だと思います。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | いろいろなお店があるのでとても大丈夫だと思います。飲食店はとても多いです。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 緑が少なく公園が少ないと感じました。しかし、いろいろな場所に行きやすいので、進学などを考えると便利かと思います。 |
治安 |
5 |
メリット | 不安はないと思います。治安に関しては特に不満はない場所でした。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 家賃が高いですが、それ相応の生活ができる場所です。 |
2023年6月 品川駅
nanaさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | これ以上は、なかなかないほど便利。新宿や渋谷、池袋駅ほどの複雑さもない。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 高級品を中心に何でも揃う。駅の中で高級ワインも買えるし、駅前に高級ホテル、水族館もある。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 文句のつけようがない。飲み歩くには楽しい場所。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | お金持ちしかいないイメージなので、そういう付き合いがしたい人には良さそう。 |
治安 |
4 |
メリット | 日中、中心街を歩いてる分には問題を感じない。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | ここに住みたくて、ここに住む人にはイメージ通りの生活が遅れるだろう。 |
2023年3月 品川駅
jokerさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | 品川駅である前に「山手線」が停まる駅である事、此れに加えて新幹線も |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
2 |
メリット | お金に余裕があるなら食品は何でもそろいます |
飲食店の充実 |
2 |
メリット | 夜は早いかもしれませんが、港南口も高輪口も何でもあります |
暮らし・子育て環境の充実 |
2 |
メリット | 西側と東側と居住エリアも生活感も異なりますが、都心でありながら問題ないと思います |
治安 |
3 |
メリット | 西エリアも東エリアも全く問題はありません |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | 高い事を当然とすれば、それ以上の満足感に繋がります |
2022年5月 品川駅
たけさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 新幹線、在来線、空港までのアクセス。欠点が見当たらない。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
3 |
メリット | アトレがあり、多種多様なショップは揃っている。駅中も充実している。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | ラーメン、イタリアン、中華、和食なんでも揃う。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
2 |
メリット | 私立などに通うときは学校までのアクセスが良いかもしれない。 |
治安 |
3 |
メリット | 駅周辺は明るいので比較的歩きやすい。夜中でも人通りがある。 |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | どの場所にも行きやすく、都内を動くには最高ならロケーション。 |
品川タワーフェイスの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格9,553万円
推定相場坪単価575万円/坪
推定相場㎡単価174万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 10,270 ~ 10,509万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 9,792 ~ 10,270万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 9,314 ~ 9,792万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 8,837 ~ 9,314万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 8,359 ~ 8,837万円 | 87.5~92.5% |
品川タワーフェイスの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
港区 | 478位 | / 1,320物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 11位 | / 24物件中 |
品川駅 | 66位 | / 254物件中 |
天王洲アイル駅 | 9位 | / 65物件中 |
北品川駅 | 12位 | / 74物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 576位 | / 1,190物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 9位 | / 23物件中 |
品川駅 | 55位 | / 214物件中 |
天王洲アイル駅 | 8位 | / 55物件中 |
北品川駅 | 7位 | / 60物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
品川タワーフェイスの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2005年8月) |
4階 | 西 | |||||
7階 | 南 /西 | ||||||
11階 | 南 /東 | ||||||
12階 | 南 /西 | ||||||
14階 | 西 | ||||||
15階 | 西 | ||||||
23階 | 南 | ||||||
25階 | 西 /北 | ||||||
27階 | 西 | ||||||
30階 | 西 /北 |
品川タワーフェイスの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
2 | 2024年10月 | 2024年12月 | 13階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
3 | 2024年10月 | 2024年11月 | 7階 | 1K | 西 | |||||||||
4 | 2024年10月 | 2024年12月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
5 | 2024年10月 | 2025年1月 | 20階 | 1LDK | 南 | |||||||||
6 | 2024年9月 | 2025年1月 | 13階 | 1K | 西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
7 | 2024年9月 | 2024年12月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
8 | 2024年9月 | 2024年11月 | 27階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
9 | 2024年9月 | 2024年11月 | 29階 | 1LDK | 北 | |||||||||
10 | 2024年7月 | 2024年10月 | 4階 | 1LDK | 北 | |||||||||
11 | 2024年6月 | 2024年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
12 | 2024年5月 | 2024年11月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
13 | 2024年5月 | 2024年6月 | 10階 | 1K | 南 | |||||||||
14 | 2024年5月 | 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
15 | 2024年4月 | 2024年7月 | 18階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
16 | 2024年4月 | 2024年5月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
17 | 2024年2月 | 2024年7月 | 6階 | 2LDK | ||||||||||
18 | 2024年2月 | 2024年2月 | 20階 | 1LDK | 東 | |||||||||
19 | 2024年2月 | 2024年2月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
20 | 2024年1月 | 2024年1月 | 27階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
21 | 2023年11月 | 2024年1月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||
22 | 2023年11月 | 2023年12月 | 16階 | 1LDK | 東 | |||||||||
23 | 2023年7月 | 2023年10月 | 29階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
24 | 2023年2月 | 2023年8月 | 21階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
25 | 2022年10月 | 2022年11月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
26 | 2022年10月 | 2022年10月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
27 | 2022年10月 | 2022年12月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||
28 | 2022年9月 | 2022年10月 | 13階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
29 | 2022年9月 | 2022年9月 | 18階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
30 | 2022年9月 | 2022年10月 | 20階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
31 | 2022年8月 | 2022年10月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
32 | 2022年8月 | 2022年9月 | 13階 | 1LDK | 西 | |||||||||
33 | 2022年3月 | 2022年6月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
34 | 2022年3月 | 2022年3月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||||||
35 | 2022年3月 | 2022年9月 | 18階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
36 | 2022年2月 | 2022年2月 | 19階 | 1LDK | 北 | |||||||||
37 | 2021年12月 | 2021年12月 | 27階 | 1LDK | 西 | |||||||||
38 | 2021年12月 | 2021年12月 | 18階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
39 | 2021年11月 | 2021年12月 | 24階 | 2LDK | 南 | |||||||||
40 | 2021年10月 | 2021年10月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||
41 | 2021年9月 | 2021年11月 | 24階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
42 | 2021年9月 | 2021年9月 | 20階 | 1LDK | 東 | |||||||||
43 | 2021年3月 | 2021年6月 | 28階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
44 | 2020年11月 | 2020年12月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||||||
45 | 2020年10月 | 2020年10月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||||||
46 | 2020年10月 | 2020年10月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||||||
47 | 2020年9月 | 2020年10月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
48 | 2020年8月 | 2020年9月 | 14階 | 1LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
49 | 2020年5月 | 2020年9月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
50 | 2020年4月 | 2020年5月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
51 | 2020年3月 | 2020年3月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
52 | 2020年2月 | 2020年5月 | 9階 | 1K | 南 | |||||||||
53 | 2020年2月 | 2020年3月 | 29階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
54 | 2020年1月 | 2020年1月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
55 | 2020年1月 | 2020年3月 | 13階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
56 | 2019年6月 | 2020年3月 | 16階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
57 | 2019年4月 | 2019年5月 | 7階 | 1LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
58 | 2019年2月 | 2019年3月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
59 | 2018年11月 | 2018年12月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
60 | 2018年11月 | 2018年11月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||
61 | 2018年9月 | 2018年10月 | 20階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
62 | 2018年9月 | 2018年10月 | 25階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
63 | 2018年8月 | 2018年10月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
64 | 2018年8月 | 2018年9月 | 13階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
65 | 2018年8月 | 2018年8月 | 20階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
66 | 2018年7月 | 2018年7月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||
67 | 2018年6月 | 2018年7月 | 14階 | 2LDK | 南 | |||||||||
68 | 2018年5月 | 2018年7月 | 19階 | 1LDK | 南 | |||||||||
69 | 2018年2月 | 2018年3月 | 5階 | 1R | 東 | リフォーム | ||||||||
70 | 2018年2月 | 2018年3月 | 30階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
71 | 2018年1月 | 2018年5月 | 19階 | 1LDK | 南 | |||||||||
72 | 2018年1月 | 2018年1月 | 13階 | 1LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
73 | 2018年1月 | 2018年1月 | 21階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2017年12月 | 2018年1月 | 5階 | 1R | 東 | |||||||||
75 | 2017年12月 | 2018年8月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
76 | 2017年11月 | 2017年12月 | 5階 | 1R | 東 | |||||||||
77 | 2017年11月 | 2018年1月 | 5階 | 1R | 東 | リフォーム | ||||||||
78 | 2017年10月 | 2018年1月 | 21階 | 1LDK | 東 | |||||||||
79 | 2017年9月 | 2017年10月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
80 | 2017年8月 | 2018年1月 | 21階 | 2LDK | 南 | |||||||||
81 | 2017年8月 | 2017年10月 | 5階 | 1R | 東 | |||||||||
82 | 2017年8月 | 2017年9月 | 4階 | 1K | 南 | リフォーム | ||||||||
83 | 2017年6月 | 2017年10月 | 21階 | 1LDK | 東 | |||||||||
84 | 2017年5月 | 2017年7月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
85 | 2017年5月 | 2017年7月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
86 | 2017年5月 | 2017年5月 | 5階 | 1R | 東 | |||||||||
87 | 2017年4月 | 2017年6月 | 13階 | 1LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
88 | 2017年4月 | 2017年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
89 | 2017年4月 | 2017年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
90 | 2017年3月 | 2017年4月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
91 | 2017年2月 | 2017年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
92 | 2017年2月 | 2017年3月 | 9階 | 1LDK | ||||||||||
93 | 2017年2月 | 2017年2月 | 23階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
94 | 2017年1月 | 2017年2月 | 13階 | 1LDK | 西 | |||||||||
95 | 2017年1月 | 2017年4月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
96 | 2017年1月 | 2017年1月 | 19階 | 1K | 西 | |||||||||
97 | 2017年1月 | 2017年1月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
98 | 2016年12月 | 2017年1月 | 23階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2016年12月 | 2016年12月 | 23階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
100 | 2016年12月 | 2017年3月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
101 | 2016年12月 | 2016年12月 | 20階 | 1SLDK | 南 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
102 | 2016年12月 | 2016年12月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
103 | 2016年10月 | 2016年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
104 | 2016年10月 | 2016年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
105 | 2016年10月 | 2016年12月 | 23階 | 1LDK | 北 | |||||||||
106 | 2016年10月 | 2016年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
107 | 2016年10月 | 2016年12月 | 9階 | 1LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
108 | 2016年9月 | 2017年2月 | 10階 | 1LDK | 西 | |||||||||
109 | 2016年9月 | 2016年9月 | 20階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
110 | 2016年9月 | 2016年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
111 | 2016年9月 | 2016年10月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
112 | 2016年8月 | 2016年8月 | 22階 | 1K | 西 | リフォーム | ||||||||
113 | 2016年7月 | 2016年8月 | 5階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
114 | 2016年7月 | 2016年8月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
115 | 2016年7月 | 2016年8月 | 2階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
116 | 2016年7月 | 2016年11月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
117 | 2016年6月 | 2016年8月 | 22階 | 1K | 西 | |||||||||
118 | 2016年6月 | 2016年10月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
119 | 2016年6月 | 2016年10月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
120 | 2016年6月 | 2016年8月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
121 | 2016年3月 | 2016年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
122 | 2016年3月 | 2016年5月 | 23階 | 1LDK | 北 | |||||||||
123 | 2016年3月 | 2016年9月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
124 | 2016年3月 | 2016年5月 | 22階 | 1K | 西 | |||||||||
125 | 2016年3月 | 2016年8月 | 10階 | 1LDK | 西 | |||||||||
126 | 2016年2月 | 2016年5月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
127 | 2015年12月 | 2016年4月 | 6階 | 1K | 西 | |||||||||
128 | 2015年12月 | 2015年12月 | 22階 | 1K | 西 | |||||||||
129 | 2015年11月 | 2015年12月 | 12階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
130 | 2015年11月 | 2015年12月 | 28階 | 2LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
131 | 2015年11月 | 2015年12月 | 10階 | 1LDK | 西 | |||||||||
132 | 2015年11月 | 2015年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
133 | 2015年11月 | 2015年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
134 | 2015年11月 | 2015年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
135 | 2015年11月 | 2015年12月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
136 | 2015年11月 | 2015年12月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
137 | 2015年10月 | 2015年11月 | 12階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
138 | 2015年9月 | 2015年11月 | 12階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
139 | 2015年9月 | 2015年10月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
140 | 2015年9月 | 2015年9月 | 16階 | 1LDK | 北 | |||||||||
141 | 2015年8月 | 2015年11月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
142 | 2015年7月 | 2015年11月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
143 | 2015年7月 | 2015年11月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
144 | 2015年7月 | 2015年10月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||||||
145 | 2015年7月 | 2015年8月 | 9階 | 1LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
146 | 2015年7月 | 2015年7月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
