-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観
-
エバーグリーン淀川の外観:■ひと部屋分の広さがあるウォークインクローゼットです!
-
エバーグリーン淀川の外観:■マンション敷地内に郵便局や商店があります!■道沿いに東淀川図書館・東淀川屋内プール・スポーツセンターがあり周辺環境が充実しているのも魅力的です!
-
エバーグリーン淀川の外観:■全棟合わせると総戸数400戸超えの大規模マンションです!■東淡路小学校まで徒歩10分■淡路駅まで徒歩15分
-
エバーグリーン淀川の外観:■総戸数1000戸以上の大規模マンション!■スーパーやコンビニ、図書館、小学校などが徒歩10分圏内にあり生活しやすい環境が整っています!
-
エバーグリーン淀川の外観:【外観】
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:512件 |
賃料履歴 | 2015年~: 107件 |
口コミ | メリット:25件 デメリット:24件 特徴:9件 |
推定相場 | 売買:約82万円/坪 賃料:約5355円/坪 利回り:約7.92% |
偏差値ランキング |
大阪市東淀川区 |
エバーグリーン淀川の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。阪急千里線/淡路駅 徒歩12分
-
利用可能路線
『淡路駅』 阪急京都本線 阪急千里線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目5 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付12階建
-
築年月
1976年6月
-
総戸数
1464戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準住居地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
大阪市立東淡路小学校
-
中学校区域
大阪市立柴島中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
![タカウル タカウル](https://www.mansion-review.jp/mansion/images/img-takauru.png)
【エバーグリーン淀川の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
![無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント](images/btn_amazongift_pc.png)
エバーグリーン淀川の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
![](/img/common/loading.gif)
この物件の新着が出たら教えて
![ロゴ|TerassOffer ロゴ|TerassOffer](https://www.mansion-review.jp/img/common/ad-logo1.jpg)
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「エバーグリーン淀川や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
![中古を買ってリノベーションならリノベ不動産でしょ! 中古を買ってリノベーションならリノベ不動産でしょ!](https://www.mansion-review.jp/images/common/banner_knowhow_renove.jpg)
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
エバーグリーン淀川の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
エバーグリーン淀川の口コミ・評判
2015年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンションのすぐ近くに、バスの停留所があります。バス通勤をする人には便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 交通量の多い道路が近くにありますが、マンション自体が周辺の土地より高い場所に建っている為、騒音などは全く気になりません。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | ファミリー向けの物件の為かエントランスが広く、大きな物を購入した時等の運搬に便利です。大型の冷蔵庫でも、ラクラク運び込めました。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 部屋数が多く、ファミリーで住んでも不足がありません。和室と洋室の両方があるので、高齢の両親との同居にも向いていると思います。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンションの下にスーパーがあります。簡単な買い物なら、全てそこで出来るので大変便利です。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | すぐ近くに歯医者があるので大変便利です。また、マンション内でカルチャースクールもやっているので交流も盛んです。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年11月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【淡路駅に対する口コミ】線がたくさん通っているので乗り換えに便利。JR淡路駅が近いので交通の弁が良い。周辺にフルーツショップが出来ていた、また行ってみたい。エレベーターが通り抜けなのでベビーカーでも乗り降りしやすくて助かっている。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年7月
おぐさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 手入れがされていて良い。まぁまぁ綺麗でく |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2019年6月
ねこまるさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | すぐ横の淀川の土手や広大な河原に散歩に出かけることが出来る。都会の真ん中にしては自然がある。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年2月 淡路駅
YYさん
13件投稿![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 頻繁に電車が来ますので使い易い腋窩と思います。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 商店街が駅の近辺にありますので買い物には困らないと思います。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 目の前に立ち飲み屋さんがあったり、商店街にあるうどん屋さんがおすすめです。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 駅にはエレベーターがついているほか、商店街から一本はずれると住宅街の為過ごしやすいです。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | あまり良いイメージはありませんが、交番が近くにあります。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 生活にかかるコストは大阪の中では安価であり、かつ乗り換えなしで梅田の方にも行けるためおすすめです。 |
2023年6月 淡路駅
にゃんさん
13件投稿![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 特急などもある程度停車駅で、梅田などから普通に乗り換えれてとても便利。 駅からすぐ近くにバス停などは無いのでそういう面では改善できるところあるかもしれないですが、タクシーは通れるし御年寄でも丸って感じです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 一応JR線の乗り換えの道で商店街があるため、買い物等は困らない。ただ、とても質素な商店街なので全て揃う!とまでは行かないかな。夕飯の買い物ぐらい。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 淡路駅周辺は出口でとても変わる。 マクドナルドや居酒屋が多い方は色々あり選べるという感じ。チェーン店が多いイメージ。 駅前のスーパーはファミリー層に向けてそこまで高くなく買い物しやすい値段が多いイメージ |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 近くに学校等もあるし、電車使えばある程度どこまでもすぐ行けるので子供が成長しても不便なさそう。公園は少し住宅街に行かなきゃないけど駅すぐの公園よりはそっちの方がいい気がするし問題なし。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 出口でだいぶ雰囲気変わるけど、まぁどっちも悪すぎないという感じ。 駅周辺もう少し街灯があってもいいかなと思う |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 大阪市内で、梅田等からも遠くないから家賃とかコスパいいのかな。でもやっぱ一人暮らしでも8万平均は高く感じちゃうかも。新築が多い訳でもないし |
2022年2月 淡路駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
【メリット】 乗り換えでよく使われています。梅田方面、京都方面、関西空港方面に行くことができるのでとても……
2018年11月 淡路駅
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar1.png)
![](/images/info/sstar0.png)
【メリット】 大阪の主要都市梅田まで急行や特急で10分程度と、アクセスが非常に良いです。また、この駅は北……
エバーグリーン淀川の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
大阪市東淀川区ランキング![]() ![]() (186物件中) |
大阪市東淀川区東淡路ランキング![]() ![]() (8物件中) |
淡路駅ランキング![]() ![]() (45物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格2,845万円
推定相場坪単価82万円/坪
推定相場㎡単価25万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 3,059 ~ 3,130万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 2,916 ~ 3,059万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 2,774 ~ 2,916万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 2,632 ~ 2,774万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 2,489 ~ 2,632万円 | 87.5~92.5% |
エバーグリーン淀川の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
大阪市東淀川区 | 147位 | / 177物件中 |
---|---|---|
大阪市東淀川区東淡路 | 7位 | / 11物件中 |
淡路駅 | 32位 | / 43物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市東淀川区 | 74位 | / 102物件中 |
---|---|---|
大阪市東淀川区東淡路 | 4位 | / 4物件中 |
淡路駅 | 16位 | / 23物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
エバーグリーン淀川の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月 | 10階 | 3LDK | 西 | リフォーム | |||||||||
2 | 2025年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ルーフバルコニー | |||||||||
3 | 2025年1月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | リフォーム | |||||||||
4 | 2025年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
5 | 2025年1月 | 9階 | 4LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
|||||||||
6 | 2025年1月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
7 | 2025年1月 | 8階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
|||||||||
8 | 2024年12月 | 2025年1月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
9 | 2024年12月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | |||||||||
10 | 2024年12月 | 10階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
11 | 2024年12月 | 8階 | 4SLDK | 南西 | ||||||||||
12 | 2024年12月 | 2024年12月 | 11階 | 3DK | 南東 | |||||||||
13 | 2024年12月 | 2024年12月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
14 | 2024年11月 | 2024年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
15 | 2024年11月 | 2024年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
16 | 2024年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
17 | 2024年11月 | 2025年1月 | 7階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
18 | 2024年11月 | 2025年1月 | 11階 | 東 | ||||||||||
19 | 2024年11月 | 2024年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
20 | 2024年11月 | 8階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
21 | 2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | |||||||||
22 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
23 | 2024年10月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
24 | 2024年10月 | 2024年10月 | 8階 | 4SLDK | 南西 | |||||||||
25 | 2024年9月 | 2024年10月 | 8階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
26 | 2024年9月 | 2024年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | |||||||||
27 | 2024年9月 | 2024年11月 | 3階 | 1K | 南西 | |||||||||
28 | 2024年9月 | 2024年9月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
29 | 2024年9月 | 2024年11月 | 1階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
30 | 2024年8月 | 2階 | 3LDK | |||||||||||
31 | 2024年8月 | 2024年9月 | 1階 | 1K | 南 | |||||||||
32 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
33 | 2024年8月 | 2024年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
34 | 2024年8月 | 2024年11月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
35 | 2024年8月 | 2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
36 | 2024年7月 | 2024年8月 | 10階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
37 | 2024年7月 | 8階 | 4SLDK | 南東 | ||||||||||
38 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
39 | 2024年7月 | 2024年7月 | 3階 | 1K | 南西 | |||||||||
40 | 2024年7月 | 2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
41 | 2024年6月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | 角部屋 | |||||||||
42 | 2024年6月 | 2024年8月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
43 | 2024年6月 | 2024年11月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
44 | 2024年6月 | 2024年11月 | 8階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
45 | 2024年6月 | 2024年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | |||||||||
46 | 2024年6月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
47 | 2024年5月 | 2024年9月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
48 | 2024年5月 | 2024年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
49 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2階 | 1SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
50 | 2024年5月 | 2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
51 | 2024年5月 | 2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
52 | 2024年4月 | 2024年5月 | 8階 | 4SLDK | 南東 | |||||||||
53 | 2024年4月 | 2024年6月 | 8階 | 4SLDK | ||||||||||
54 | 2024年4月 | 2024年7月 | 7階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
55 | 2024年4月 | 2024年8月 | 3階 | 1SLDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
56 | 2024年4月 | 2024年5月 | 6階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
57 | 2024年4月 | 2024年4月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
58 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
59 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 3SLDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
60 | 2024年3月 | 2024年5月 | 1階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
61 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
62 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
63 | 2024年3月 | 2025年2月 | 5階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
64 | 2024年3月 | 2024年3月 | 7階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
65 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2階 | 3DK | 東 | |||||||||
66 | 2024年3月 | 2024年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
67 | 2024年3月 | 2024年7月 | 3階 | 1K | 南西 | |||||||||
68 | 2024年2月 | 2024年3月 | 4階 | 3DK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
69 | 2024年2月 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
70 | 2024年2月 | 2024年5月 | 7階 | 2DK | 東 | 角部屋 | ||||||||
71 | 2024年2月 | 2024年6月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
72 | 2024年2月 | 2024年5月 | 9階 | 1LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
73 | 2024年2月 | 2024年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
74 | 2024年2月 | 2024年2月 | 8階 | 4SLDK | ||||||||||
75 | 2024年2月 | 2024年3月 | 5階 | 1LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
76 | 2024年1月 | 2024年5月 | 2階 | 1SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
77 | 2024年1月 | 2024年2月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
78 | 2024年1月 | 2024年1月 | 8階 | 3SSLDK | 南西 | |||||||||
79 | 2024年1月 | 2024年6月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
80 | 2024年1月 | 2024年2月 | 4階 | 3DK | 西 | |||||||||
81 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
82 | 2024年1月 | 2024年1月 | 3階 | 3DK | 西 | |||||||||
83 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
84 | 2023年12月 | 2024年1月 | 7階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
85 | 2023年12月 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
86 | 2023年12月 | 2024年8月 | 1階 | 1K | 南 | |||||||||
87 | 2023年12月 | 2024年1月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
88 | 2023年12月 | 2024年3月 | 11階 | 2LDK | 北西 | ルーフバルコニー | ||||||||
89 | 2023年12月 | 2023年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
90 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
91 | 2023年12月 | 2024年2月 | 12階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
92 | 2023年12月 | 2024年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
93 | 2023年11月 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
94 | 2023年11月 | 2023年12月 | 10階 | 1SSLDK | 東 | |||||||||
95 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5階 | 3DK | 北東 | |||||||||
96 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
97 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2023年11月 | 2023年11月 | 3階 | 3SLDK | 北西 | |||||||||
99 | 2023年11月 | 2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
100 | 2023年10月 | 2023年11月 | 9階 | 3SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
101 | 2023年10月 | 2023年10月 | 11階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
102 | 2023年9月 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
103 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
104 | 2023年9月 | 2023年10月 | 8階 | 4SLDK | 西 | |||||||||
105 | 2023年8月 | 2023年9月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
106 | 2023年8月 | 2023年9月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
107 | 2023年8月 | 2023年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
108 | 2023年8月 | 2023年8月 | 1階 | 1K | 南 | |||||||||
109 | 2023年7月 | 2023年9月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
110 | 2023年7月 | 2023年8月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
111 | 2023年7月 | 2023年10月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
112 | 2023年7月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
113 | 2023年7月 | 2023年9月 | 9階 | 5SLDK | 西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
114 | 2023年6月 | 2023年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
115 | 2023年6月 | 2023年7月 | 1階 | 1K | 南 | |||||||||
116 | 2023年6月 | 2023年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
117 | 2023年6月 | 2023年7月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
118 | 2023年6月 | 2023年7月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
119 | 2023年5月 | 2023年8月 | 1階 | 1R | 南西 | |||||||||
120 | 2023年5月 | 2023年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
121 | 2023年5月 | 2023年7月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
122 | 2023年5月 | 2023年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
123 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
124 | 2023年4月 | 2023年8月 | 9階 | 6LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
125 | 2023年4月 | 2023年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
126 | 2023年4月 | 2023年4月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
127 | 2023年4月 | 2023年6月 | 1階 | 1K | 南 | |||||||||
128 | 2023年3月 | 2023年3月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
129 | 2023年3月 | 2023年5月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
130 | 2023年3月 | 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
||||||||
131 | 2023年3月 | 2023年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
132 | 2023年3月 | 2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
133 | 2023年3月 | 2023年3月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
134 | 2023年2月 | 2023年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
135 | 2023年2月 | 2023年2月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
136 | 2023年2月 | 2023年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
137 | 2023年1月 | 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
138 | 2023年1月 | 2023年2月 | 10階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
139 | 2023年1月 | 2023年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2023年1月 | 2023年12月 | 12階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
141 | 2023年1月 | 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
142 | 2023年1月 | 2023年1月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
143 | 2023年1月 | 2023年1月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
144 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1階 | 1K | 西 | |||||||||
145 | 2023年1月 | 2023年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
146 | 2022年12月 | 2023年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
147 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
148 | 2022年12月 | 2022年12月 | 11階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
149 | 2022年12月 | 2023年5月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
150 | 2022年11月 | 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
151 | 2022年11月 | 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2022年11月 | 2023年1月 | 12階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
153 | 2022年11月 | 2023年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
154 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 3DK | 南西 | |||||||||
155 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
156 | 2022年10月 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
157 | 2022年9月 | 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
