マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:357件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 31件 |
口コミ | メリット:36件 デメリット:36件 特徴:15件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約156万円/坪
賃料:約6977円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約5.38% |
偏差値ランキング |
川崎市多摩区 |
レイディアントシティ向ヶ丘遊園の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。小田急小田原線/生田駅 徒歩16分
小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 徒歩24分
-
利用可能路線
『生田駅』 小田急小田原線
『向ヶ丘遊園駅』 小田急小田原線
-
所在地(住所)
神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
16階建
-
築年月
2007年6月
-
総戸数
750戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種中高層住居専用地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- 間取り
- 敷地面積
-
小学校区域
三田小学校
-
中学校区域
生田中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
詳細スペック
共用施設 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【レイディアントシティ向ヶ丘遊園の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

レイディアントシティ向ヶ丘遊園の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全357件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件i資産価値が高く、相場価格より価格が下回っている物件をAIが判定しています。
マンションレビューに蓄積された過去十数年分の物件データから、「高資産価値・
割安」な物件が一目で分かります。
ローンシミュレーター
この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「レイディアントシティ向ヶ丘遊園や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
この物件を賃貸で貸したい

【レイディアントシティ向ヶ丘遊園の所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
レイディアントシティ向ヶ丘遊園の口コミ・評判
2020年1月
もむさんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 住んで10年になりますが、住めば都。私は死ぬまで住んでいたいと思える場所です。丘の上にあるため地盤も強く、マンション一帯が避難地域に設定されている程です。(津波等とは無縁の安全地帯です)マンション真ん前にバス停があり、駅まで向ヶ丘遊園行きバスで10分程度掛かりますが、ひっきりなしにバスは来るので特に困ったことはなく、その分部屋が広いので伸び伸び生活できます。何度か駅から歩いて帰った事や犬の散歩で駅まで行ったこともありますが、良い運動になる程度の距離でした。ただ、帰りは生田緑地経由でも別の道経由でも、必ず坂道を通る必要があるので、電動自転車があれば余裕ですが、普通の自転車だとちょっとキツそうです。駐輪場は無料、駐車場も無料ですので、我が家では、駅前に駐車場を借り(15000円程度とかなり安い)、駅まで車で通勤する生活をしています。また、あざみ野駅行きのバス(空いているのでほぼ座れます)もマンション前から出ていますので、新幹線で新横浜を利用する場合などに座っていけて結構便利です。(あざみ野から新横浜までは電車で1本)最近では、徒歩圏内にドラッグストアができ重宝しています。また、同じく徒歩圏内には知る人ぞ知る激安スーパー、OK生田店があり、家計は本当に助かってます。もう他のスーパー行けないくらい安いです。。。病院も近くにありますし近所の中学や小学校も評判は良いようです。専修大学も歩いていけるので、学園祭に遊びに行ったりもできます。動物病院やペットホテルもそこそこあります。住んでいて、本当に良かったと思える点は、スポーツジム(卓球台もあり)、マッサージチェア、パーティルーム、シアタールーム、カラオケ(カラオケは確か1時間300円だったかと)、公園施設がほぼ無料で利用でき、圧倒的に外出することが減りました。ゲストルームも複数ありますので、実家の親御さんを泊めてあげたりするすることも出来ると思います。また、マンション前に何故かバッティングセンターと釣り堀、アトラクション施設、徒歩圏内にゴルフ場もあり、好きな方には良いと思います。マンション周りが大体1キロに設定されており、ジョギングしたり、犬の散歩に重宝してます。春には桜が満開となり、自然も感じられるコースなのがいいです。また、マンションエントランスは網膜認証が採用され(もちろんカギでもいけますが)ハイテクです。クリスマスにはツリーが飾られ、雰囲気も良いですよ。エアルーム?なる部屋もあり、花粉の季節には花粉を落としてから入居できます。宅配BOXも多くあり便利です。受付や警備員も常駐しており、クリーニングも受け付けてくれます。何かあっても安心です。我が家はイタリア街区の上の方ですが、景色がかなりよく、買う際の決め手となりました。晴れた日にはアルプスと富士山も見ることができます。友人が遊びに来た時、景色の雄大さに感動してくれた程です。夕焼けも綺麗に見えますよ。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年3月
ぽこのんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | ようやく向ヶ丘遊園の再開発が具体的に進んできました。駅前充実です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年7月
いもっちさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | ウッドデッキがあり、とても開放感のある部屋で気に入っていました。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年6月
りこすさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 全体的にゆったりとした間取りで、リフォームの自由度が高いです。犬を飼っている方も多く、リビングが広いというのは嬉しいポイントだと思います。浴室・浴槽も、備え付けのものは一般的なサイズよりも少し大きめ。ゆったり広々暮らせるお部屋だと思います。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2025年1月 生田駅
わらびさん
2件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 家賃が比較的安くて、治安は悪くない印象。 |
---|
2023年3月 向ヶ丘遊園駅
りんさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 隣駅の登戸まで行けば 快速急行が止まるので 新宿まで20分くらいで行けますし、代々木上原で乗り換えれば 千代田線に直結するしています。 また 下り線は小田原へも行けるので 小旅行にもピッタリです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 南口にはスーパーやファーストフード店やコンビニなどがあり お店は充実しています。今北口は再開発をしていて 大きな商業施設もできる様なので 今から楽しみです。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 南口にはスーパーやファーストフード店やコンビニなどがあり お店は充実しています。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 近くに 生田緑地があり 無料なのですし ピクニックなどにちょうど良いです。季節ごとの花なども綺麗です。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅前に交番とかがあるわけではありませんが 特に治安が悪いと感じた事はありません。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 物価はそれ程高いと感じた事はなく 向ヶ丘遊園駅から自転車で10分くらいの隣駅登戸には市民病院もあり 住みやすいと思います。 |
2021年11月 生田駅





【メリット】 人が優しくて、とてもあったかい駅です。特に事件などは起きていなくてとても平和な駅だと思う都……
2021年10月 生田駅





【メリット】 1本で新宿まで行けるのが便利です。また、メトロ直通の電車もあるので東京へのアクセスがとても……
レイディアントシティ向ヶ丘遊園の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
川崎市多摩区ランキング![]() ![]() (503物件中) |
川崎市多摩区東三田ランキング![]() ![]() (14物件中) |
生田駅ランキング![]() ![]() (149物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格4,653万円
推定相場坪単価156万円/坪
推定相場㎡単価48万円/㎡
レイディアントシティ向ヶ丘遊園の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 5,002 ~ 5,118万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 4,769 ~ 5,002万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 4,537 ~ 4,769万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 4,304 ~ 4,537万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 4,071 ~ 4,304万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
川崎市多摩区 | 156位 | / 350物件中 |
---|---|---|
川崎市多摩区東三田 | 1位 | / 11物件中 |
生田駅 | 19位 | / 110物件中 |
向ヶ丘遊園駅 | 58位 | / 105物件中 |
坪賃料ランキング
川崎市多摩区 | 58位 | / 111物件中 |
---|---|---|
川崎市多摩区東三田 | 1位 | / 4物件中 |
生田駅 | 5位 | / 29物件中 |
向ヶ丘遊園駅 | 26位 | / 37物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
レイディアントシティ向ヶ丘遊園の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月 | ー | 10階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 2025年3月 | ー | 5階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 2025年3月 | 2025年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 2025年2月 | 2025年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5 | 2025年2月 | ー | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 2025年2月 | 2025年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7 | 2025年2月 | 2025年4月 | 10階 | 3LDK | 東 | リノベーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 2024年12月 | ー | 10階 | ー | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
9 | 2024年12月 | 2025年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 2024年11月 | 2024年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 2024年11月 | 2024年12月 | 11階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12 | 2024年10月 | 2025年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 2024年9月 | 2024年11月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 2024年8月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
15 | 2024年8月 | 2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
16 | 2024年8月 | 2025年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 2024年7月 | 2024年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
18 | 2024年7月 | 2024年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 2024年7月 | 2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 2024年6月 | 2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
21 | 2024年6月 | 2024年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
22 | 2024年6月 | 2024年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
23 | 2024年6月 | 2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
24 | 2024年5月 | 2024年7月 | 3階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 2024年5月 | 2024年5月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
26 | 2024年5月 | 2024年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 2024年4月 | 2024年7月 | 12階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
28 | 2024年4月 | 2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 2024年4月 | 2024年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
30 | 2024年4月 | 2024年4月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
31 | 2024年4月 | 2024年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
32 | 2024年4月 | 2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
33 | 2024年4月 | 2024年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
34 | 2024年3月 | 2024年5月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
35 | 2024年2月 | 2024年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
36 | 2024年2月 | 2024年2月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
37 | 2024年2月 | 2024年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
38 | 2024年2月 | 2024年2月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
39 | 2024年1月 | 2024年3月 | 8階 | 4LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
40 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
41 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
42 | 2023年12月 | 2024年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
43 | 2023年11月 | 2023年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
44 | 2023年10月 | 2024年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
45 | 2023年10月 | 2023年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
46 | 2023年10月 | 2023年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
47 | 2023年10月 | 2023年10月 | 8階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
48 | 2023年10月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
49 | 2023年9月 | 2023年10月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
50 | 2023年8月 | 2023年9月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
51 | 2023年8月 | 2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
52 | 2023年8月 | 2023年12月 | 7階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
53 | 2023年5月 | 2023年8月 | 12階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
54 | 2023年5月 | 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
55 | 2023年5月 | 2023年9月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
56 | 2023年4月 | 2023年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
57 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
58 | 2023年3月 | 2023年9月 | 6階 | 4LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
59 | 2023年2月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
60 | 2023年2月 | 2023年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
61 | 2023年2月 | 2023年3月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
62 | 2023年1月 | 2023年3月 | 7階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
63 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
64 | 2023年1月 | 2023年1月 | 5階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
65 | 2023年1月 | 2023年1月 | 9階 | 4LDK | 東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
66 | 2022年11月 | 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
67 | 2022年11月 | 2023年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
68 | 2022年10月 | 2023年5月 | 10階 | 4LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
69 | 2022年10月 | 2022年10月 | 10階 | 4LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
70 | 2022年10月 | 2022年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
71 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
72 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
73 | 2022年10月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
74 | 2022年9月 | 2022年12月 | 9階 | 4LDK | 東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
75 | 2022年9月 | 2022年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
76 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
77 | 2022年9月 | 2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | ルーフバルコニー 専用庭 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
78 | 2022年9月 | 2023年1月 | 7階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
79 | 2022年8月 | 2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
80 | 2022年8月 | 2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 専用庭 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
81 | 2022年8月 | 2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
82 | 2022年7月 | 2022年10月 | 10階 | 4LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
83 | 2022年7月 | 2022年7月 | 13階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
84 | 2022年7月 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
85 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2階 | 3LDK | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
86 | 2022年6月 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
87 | 2022年6月 | 2022年7月 | 6階 | 4LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
88 | 2022年4月 | 2022年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
89 | 2022年3月 | 2022年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
90 | 2022年3月 | 2022年4月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
91 | 2022年3月 | 2022年6月 | 9階 | 4LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
92 | 2022年3月 | 2022年4月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
93 | 2022年3月 | 2022年4月 | 7階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
94 | 2022年2月 | 2022年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
95 | 2022年1月 | 2022年3月 | 8階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
96 | 2021年12月 | 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
97 | 2021年12月 | 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
98 | 2021年12月 | 2022年1月 | 6階 | 4LDK | 東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
99 | 2021年11月 | 2021年12月 | 1階 | 4LDK | 東 | 専用庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
100 | 2021年11月 | 2021年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
101 | 2021年9月 | 2021年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
102 | 2021年9月 | 2021年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
103 | 2021年9月 | 2022年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
104 | 2021年9月 | 2021年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
105 | 2021年7月 | 2021年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
106 | 2021年6月 | 2021年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
107 | 2021年6月 | 2021年8月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
108 | 2021年5月 | 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
