マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:325件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 62件 |
口コミ | メリット:1件 デメリット:1件 特徴:0件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約181万円/坪
賃料:約5814円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約3.86% |
偏差値ランキング |
横浜市青葉区 |
たまプラーザ団地1街区の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩8分
-
利用可能路線
『たまプラーザ駅』 東急田園都市線
-
所在地(住所)
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目14 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
5階建
-
築年月
1968年3月
-
総戸数
1254戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
美しが丘小学校
-
中学校区域
美しが丘中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●スーパー「イトーヨーカドー」約380m ●公園「美しが丘公園」約100m ●「東急百貨店」約300m
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【たまプラーザ団地1街区の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

たまプラーザ団地1街区の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全325件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件i資産価値が高く、相場価格より価格が下回っている物件をAIが判定しています。
マンションレビューに蓄積された過去十数年分の物件データから、「高資産価値・
割安」な物件が一目で分かります。
ローンシミュレーター
この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「たまプラーザ団地1街区や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
たまプラーザ団地1街区の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件を賃貸で貸したい

【たまプラーザ団地1街区の所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
たまプラーザ団地1街区の口コミ・評判
2022年2月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【たまプラーザ駅に対する口コミ】渋谷まで30分、横浜まで30分と東西どちらに出るにしても非常に交通の便が優れている。 東急バス自体は各方面へ遅い時間帯まで走っていて、1時間あたりの本数も非常に多い。 たまプラーザの駅自体がおしゃれだが、男女ともに洋服のショップブランドが数多く出店している。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年9月 たまプラーザ駅
ふくさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 電車の本数もバスの本数もけっこうおおめなのがいい |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | だいたいのもとはそろってると思っていいと思う |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 基本はなんでもあるから食べたいものを食べれる |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 近くにめちゃくちゃでっかい公園があるから遊び場所には困らない |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 夜は結構明るいし交番も近くにあるからあんしん |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 東京にすぐ行けたりと利便性はけっこういい |
2023年9月 たまプラーザ駅
トニーさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 羽田空港、成田空港行きのバス停が駅に含まれています。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅内に様々なブランドショップが並んでいるので、まとめて買い物をすることができます。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅構内にも食事処、カフェなどが充実しています。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅から徒歩5分位の所に大きな公園があり、多くの子供連れの家族が利用しています。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅周辺の住宅街は道も広く、街灯も多いためそれほど危険は感じません。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 全体的に町は洗練されていて住みやすいと思います。 |
2022年5月 たまプラーザ駅
田園都市線民さん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅にショッピングモールが併設しているため、ショッピングがしやすい。また、空港に直結する高速バスが走っているため、非常に便利。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | いたるところに商業施設が点在している。例えば、たまプラーザテラスや東急百貨店がその一例だ。内装などもしっかりしているので、楽しくショッピングが楽しめるだろう。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅に併設しているたまプラーザテラスの中にあるのはもちろん、商店街にも多種多様な飲食店やカフェが存在する。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 近くに保育園がたくさん存在するだけでなく、駅から非常に近いところにあるため、子育て面では最強だろう。また、バリアフリーの面でも充実している。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅に交番が併設されている。また、駅周辺は住宅地なのか、結構きれい。また、街灯が比較的多く設置されている。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 住みやすさでは、もう最高レベルといってよいだろう。駅の近くにマンションがたくさん存在し、スーパーも近くに点在しているため、非常に住みやすくなっている。 |
2020年12月 たまプラーザ駅





【メリット】 とても綺麗な駅で、商業施設直結なのでとても便利です。
ファミリー向けの商業施設な……
たまプラーザ団地1街区の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
横浜市青葉区ランキング![]() ![]() (959物件中) |
横浜市青葉区美しが丘ランキング![]() ![]() (135物件中) |
たまプラーザ駅ランキング![]() ![]() (359物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格3,660万円
推定相場坪単価181万円/坪
推定相場㎡単価55万円/㎡
たまプラーザ団地1街区の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 3,935 ~ 4,026万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 3,752 ~ 3,935万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 3,569 ~ 3,752万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 3,386 ~ 3,569万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 3,203 ~ 3,386万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
横浜市青葉区 | 268位 | / 520物件中 |
---|---|---|
横浜市青葉区美しが丘 | 52位 | / 71物件中 |
たまプラーザ駅 | 145位 | / 220物件中 |
坪賃料ランキング
横浜市青葉区 | 127位 | / 165物件中 |
---|---|---|
横浜市青葉区美しが丘 | 24位 | / 29物件中 |
たまプラーザ駅 | 66位 | / 78物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
たまプラーザ団地1街区の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月 | ー | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 2025年4月 | ー | 4階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 2025年4月 | 2025年4月 | 4階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 2025年3月 | ー | 3階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5 | 2025年3月 | 2025年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7 | 2025年2月 | 2025年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 2025年2月 | 2025年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
9 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 2025年1月 | 2025年1月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 2024年12月 | 2025年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12 | 2024年12月 | ー | 2階 | 1LDK | 南西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 2024年10月 | 2024年10月 | 4階 | 3K | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 2024年10月 | 2024年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
15 | 2024年9月 | 2025年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
16 | 2024年9月 | 2024年9月 | 3階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 2024年9月 | 2025年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
18 | 2024年8月 | 2025年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
21 | 2024年6月 | 2024年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
22 | 2024年6月 | 2024年6月 | 4階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
23 | 2024年6月 | 2024年12月 | 1階 | 1LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
24 | 2024年5月 | 2024年6月 | 4階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 2024年5月 | 2024年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
26 | 2024年3月 | 2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 2024年3月 | 2024年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
28 | 2024年2月 | 2024年4月 | 3階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 2024年2月 | 2024年6月 | 4階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
30 | 2024年1月 | 2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
31 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
32 | 2023年11月 | 2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
33 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
34 | 2023年7月 | 2023年7月 | 3階 | 3DK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
35 | 2023年7月 | 2023年7月 | 4階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
36 | 2023年7月 | 2023年9月 | 3階 | 3DK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
37 | 2023年5月 | 2023年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
38 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
39 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
40 | 2023年4月 | 2023年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
41 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
42 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
43 | 2023年1月 | 2023年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
44 | 2022年12月 | 2023年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
45 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
46 | 2022年11月 | 2023年1月 | 3階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
47 | 2022年10月 | 2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
48 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
49 | 2022年9月 | 2022年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
50 | 2022年9月 | 2022年12月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
51 | 2022年8月 | 2023年1月 | 4階 | 3DK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
52 | 2022年7月 | 2022年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
53 | 2022年6月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
54 | 2022年4月 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 南西 | リノベーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
55 | 2022年4月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
56 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
57 | 2022年3月 | 2022年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
58 | 2022年1月 | 2022年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
59 | 2022年1月 | 2022年2月 | 1階 | 1R | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
60 | 2021年10月 | 2021年11月 | 1階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
61 | 2021年10月 | 2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
62 | 2021年8月 | 2021年9月 | 3階 | 2LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
63 | 2021年7月 | 2021年8月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
64 | 2021年7月 | 2021年8月 | 4階 | 1SLDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
65 | 2021年7月 | 2021年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
66 | 2021年6月 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
67 | 2021年6月 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
68 | 2021年5月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
69 | 2021年4月 | 2021年5月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
70 | 2021年4月 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
71 | 2021年3月 | 2021年8月 | 1階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
72 | 2021年2月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
73 | 2021年2月 | 2021年3月 | 4階 | 2DK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
74 | 2021年2月 | 2021年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
75 | 2021年2月 | 2021年3月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
76 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
77 | 2021年2月 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
78 | 2021年2月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
79 | 2021年2月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
80 | 2021年1月 | 2021年2月 | 1階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
81 | 2021年1月 | 2021年1月 | 4階 | 1SLDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
82 | 2021年1月 | 2021年1月 | 4階 | 2LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
83 | 2021年1月 | 2021年1月 | 5階 | 1LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
84 | 2020年12月 | 2020年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
85 | 2020年12月 | 2021年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
86 | 2020年12月 | 2021年3月 | 2階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
87 | 2020年11月 | 2021年2月 | 4階 | 2DK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
88 | 2020年11月 | 2021年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
89 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
90 | 2020年11月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
91 | 2020年11月 | 2020年11月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
92 | 2020年11月 | 2020年12月 | 4階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
93 | 2020年11月 | 2020年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
94 | 2020年10月 | 2020年11月 | 1階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
95 | 2020年10月 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
96 | 2020年10月 | 2020年10月 | 4階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
97 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
98 | 2020年9月 | 2020年9月 | 5階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
99 | 2020年9月 | 2020年10月 | 1階 | 2LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
100 | 2020年9月 | 2020年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
101 | 2020年9月 | 2020年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
102 | 2020年9月 | 2020年10月 | 4階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
103 | 2020年9月 | 2020年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | リノベーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
104 | 2020年9月 | 2020年9月 | 1階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
105 | 2020年8月 | 2020年9月 | 4階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
106 | 2020年8月 | 2021年2月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
107 | 2020年8月 | 2020年9月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
108 | 2020年7月 | 2020年9月 | 1階 | 2LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
109 | 2020年7月 | 2020年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
110 | 2020年7月 | 2020年7月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
111 | 2020年7月 | 2020年7月 | 4階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
112 | 2020年7月 | 2020年7月 | 4階 | ー | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
113 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
114 | 2020年6月 | 2020年7月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
115 | 2020年6月 | 2021年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
116 | 2020年6月 | 2020年7月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
117 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
118 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
119 | 2020年5月 | 2020年7月 | 3階 | 2LDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
120 | 2020年5月 | 2020年9月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
121 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
