マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:279件 |
賃料履歴 | 2017年~: 12件 |
口コミ | メリット:11件 デメリット:11件 特徴:5件 |
推定相場 | 売買:約268万円/坪 賃料:約9132円/坪 利回り:約4.09% |
偏差値ランキング |
船橋市 |
プラウド船橋の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東武野田線/新船橋駅 徒歩3分
-
利用可能路線
『新船橋駅』 東武野田線
-
所在地(住所)
千葉県船橋市北本町1丁目20-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付10階建
-
築年月
2013年1月
-
総戸数
1497戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- 間取り
- 敷地面積
-
小学校区域
船橋市立市場小学校
-
中学校区域
船橋市立船橋中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【プラウド船橋の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
プラウド船橋の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全279件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「プラウド船橋や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
プラウド船橋の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
プラウド船橋の口コミ・評判
2016年8月
ひがふなさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
施設名称:東武アーバンパークライン新船橋駅 駅が徒歩2分圏内と至極近く利便性がかなり高いです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット |
公園名:県立行田公園 広い敷地で、ゆったりと走れるジョギングコースもあり利用者も多いです。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | 外出が多いため、施設内の宅配BOXは便利です。また大物洗い可能なランドリーも便利です。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット |
日照の状況は南南西向きのため日当たり良好です。 築年数も浅いためか室内設備に不備はありません。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
店舗名:イオン船橋・マックスバリュー新船橋 マンションから近く買い物に不自由はしません。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 保育園や病院、診療所などの施設がマンションから近くに揃っています。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年9月
まいまいさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 近所に良心的な小児科、耳鼻科、歯医者がありこどもがいるご家族は安心だと思います。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年1月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
【新船橋駅に対する口コミ】分譲住宅が多く、家族連れが多いです。治安はいい方だと思います。 また、駅を降りてすぐにイオンモールがあったり、少し歩けばゴルフ場や温泉もあります。船橋駅までも一駅なので、歩いて行くこともできます。 とても便利な場所で満足しています。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年11月
yamayamaさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 最寄り駅の真横にイオンがあり非常に便利です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年8月 新船橋駅
sou15さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
2 |
メリット | 船橋駅まで一駅、5分弱の所要時間でアクセス可能である。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 新船橋駅の西口直結でイオンのショッピングモールにアクセスできる。船橋市保健センターや船橋総合病院も駅から徒歩圏内にある。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | 駅直結のイオンのショッピングモール内にパン屋やスーパー、レストランなどが多数入っている。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 小さい公園や複数の保育園が駅周辺に点在している。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅周辺は再開発に伴い、綺麗に整備されている。駅前に交番もある。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 船橋駅へのアクセスのしやすさや、商業施設などの充実度を考えると家賃相場は妥当だと感じる。 |
2023年4月 新船橋駅
れおんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 船橋駅まで1駅です。バス停、タクシー乗り場があり、割と大きな駅となっています。10分に1本という間隔で電車がきます。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 駅直結でイオンがあるため、買い物に不便ではありません。また銀行があったり、マンションがすぐ建っているなど、駅周辺不便さはありません。 |
飲食店の充実 |
3 |
メリット | イオンの中に飲食店がありますが、他はあまり見られません。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 隣の駅に保育園があったり、この駅付近にも多くの保育園があるため子育てに向いています。また、若い家族が多く、年齢の近いお子さんが多いかもしれません。 |
治安 |
5 |
メリット | 家族が住んでいる街のため、治安はとても良く感じます。静かです。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 少し高めです。駅近くに家が多いため、仕方がなく感じます。 |
2021年10月 新船橋駅
【メリット】 周りに新しいマンションが立ち並び、駅から直結の大型商業施設があります。街並み的にもとても洗……
2021年10月 新船橋駅
【メリット】 駅は小さいながらも駅を降りてすぐにイオンモールがあります。
ほぼ直結といっていい……
プラウド船橋の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
船橋市ランキング
位
(1178物件中) |
船橋市北本町ランキング
位
(35物件中) |
新船橋駅ランキング
位
(61物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格6,158万円
推定相場坪単価268万円/坪
推定相場㎡単価82万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 6,619 ~ 6,773万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 6,311 ~ 6,619万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 6,004 ~ 6,311万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 5,696 ~ 6,004万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 5,388 ~ 5,696万円 | 87.5~92.5% |
プラウド船橋の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
船橋市 | 17位 | / 831物件中 |
---|---|---|
船橋市北本町 | 1位 | / 29物件中 |
新船橋駅 | 2位 | / 54物件中 |
坪賃料ランキング
船橋市 | 28位 | / 363物件中 |
---|---|---|
船橋市北本町 | 2位 | / 16物件中 |
新船橋駅 | 3位 | / 25物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
プラウド船橋の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
2 | 2024年12月 | 4階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
3 | 2024年11月 | 2024年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | |||||||||
4 | 2024年10月 | 9階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
5 | 2024年10月 | 2024年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
6 | 2024年10月 | 2024年12月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||||||
7 | 2024年10月 | 2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2024年10月 | 2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2024年9月 | 2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
10 | 2024年9月 | 2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
11 | 2024年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
12 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2階 | 3LDK | 西 | |||||||||
13 | 2024年6月 | 2024年7月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
14 | 2024年5月 | 2024年7月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
15 | 2024年5月 | 2024年6月 | 9階 | 3LDK | 西 | |||||||||
16 | 2024年4月 | 2024年5月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
17 | 2024年4月 | 2024年4月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 専用庭 | ||||||||
18 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
19 | 2024年3月 | 2024年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
20 | 2024年3月 | 2024年4月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
21 | 2024年1月 | 2024年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
22 | 2023年12月 | 2024年3月 | 8階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
23 | 2023年12月 | 2023年12月 | 4階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
24 | 2023年11月 | 2024年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
25 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
26 | 2023年10月 | 2023年10月 | 10階 | 3LDK | 西 | |||||||||
27 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | |||||||||
28 | 2023年9月 | 2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
29 | 2023年9月 | 2023年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
30 | 2023年9月 | 2023年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | |||||||||
31 | 2023年9月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
32 | 2023年8月 | 2023年10月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
33 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2階 | 4LDK | 西 | |||||||||
34 | 2023年7月 | 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
35 | 2023年6月 | 2023年8月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
36 | 2023年6月 | 2023年6月 | 5階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
37 | 2023年6月 | 2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
38 | 2023年5月 | 2023年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
39 | 2023年5月 | 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
40 | 2023年5月 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
41 | 2023年5月 | 2023年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||||
42 | 2023年4月 | 2023年6月 | 8階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
43 | 2023年4月 | 2023年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
44 | 2023年4月 | 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
45 | 2023年4月 | 2023年6月 | 5階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
46 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
47 | 2023年3月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
48 | 2023年3月 | 2023年3月 | 1階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
49 | 2023年3月 | 2023年8月 | 2階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
50 | 2023年3月 | 2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
51 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
52 | 2023年2月 | 2023年2月 | 10階 | 3LDK | 南 | |||||||||
53 | 2023年2月 | 2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
54 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||||||
55 | 2023年1月 | 2023年8月 | 2階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
56 | 2023年1月 | 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
57 | 2023年1月 | 2023年4月 | 6階 | 2LDK | 南 | |||||||||
58 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
59 | 2022年12月 | 2023年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
60 | 2022年12月 | 2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
61 | 2022年12月 | 2023年3月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
62 | 2022年11月 | 2023年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | |||||||||
63 | 2022年11月 | 2023年3月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||||||
64 | 2022年11月 | 2023年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
65 | 2022年10月 | 2023年5月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
66 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
67 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||||||
68 | 2022年9月 | 2022年10月 | 5階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
69 | 2022年9月 | 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
70 | 2022年8月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||||||
71 | 2022年7月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
72 | 2022年6月 | 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
73 | 2022年6月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
74 | 2022年5月 | 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
75 | 2022年5月 | 2022年6月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||||||
76 | 2022年2月 | 2022年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
77 | 2022年2月 | 2022年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||||||
78 | 2021年12月 | 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
79 | 2021年12月 | 2022年1月 | 10階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
80 | 2021年12月 | 2022年1月 | 5階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
81 | 2021年11月 | 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
82 | 2021年11月 | 2021年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
83 | 2021年9月 | 2021年10月 | 10階 | 3LDK | 東 | |||||||||
84 | 2021年8月 | 2021年8月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー 専用庭 |
||||||||
85 | 2021年7月 | 2021年7月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー 専用庭 |
||||||||
86 | 2021年6月 | 2021年6月 | 9階 | 3SLDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
87 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
88 | 2021年3月 | 2021年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | |||||||||
89 | 2021年2月 | 2021年2月 | 8階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
90 | 2021年2月 | 2021年2月 | 9階 | 3LDK | 東 | |||||||||
91 | 2021年2月 | 2021年6月 | 10階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
92 | 2021年1月 | 2021年3月 | 10階 | 3LDK | 西 | |||||||||
93 | 2020年12月 | 2020年12月 | 3階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
94 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2階 | 4LDK | 南 | |||||||||
95 | 2020年11月 | 2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
96 | 2020年10月 | 2020年11月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||||
97 | 2020年9月 | 2020年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 専用庭 | ||||||||
98 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2階 | 4LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2020年9月 | 2020年9月 | 9階 | 3LDK | 東 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
100 | 2020年9月 | 2020年9月 | 3階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
101 | 2020年8月 | 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2020年7月 | 2020年8月 | 10階 | 3LDK | 北 | |||||||||
103 | 2020年5月 | 2020年7月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
104 | 2020年4月 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 東 | |||||||||
105 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
106 | 2020年3月 | 2020年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 専用庭 | ||||||||
107 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
108 | 2020年3月 | 2020年6月 | 11階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
109 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
110 | 2020年2月 | 2020年3月 | 6階 | 3LDK | 東 | |||||||||
111 | 2020年1月 | 2020年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | |||||||||
112 | 2020年1月 | 2020年7月 | 1階 | 4LDK | 東 | |||||||||
113 | 2019年12月 | 2020年3月 | 10階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
114 | 2019年12月 | 2020年1月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
115 | 2019年12月 | 2020年6月 | 2階 | 3SLDK | 西 | 専用庭 | ||||||||
116 | 2019年12月 | 2020年2月 | 10階 | 3LDK | 東 | |||||||||
117 | 2019年11月 | 2019年12月 | 6階 | 3LDK | 東 | |||||||||
118 | 2019年11月 | 2020年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2019年11月 | 2019年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
120 | 2019年11月 | 2019年11月 | 11階 | 3LDK | 西 | |||||||||
121 | 2019年10月 | 2019年11月 | 5階 | 3LDK | 東 | |||||||||
122 | 2019年9月 | 2019年9月 | 6階 | 3LDK | 東 | |||||||||
123 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 専用庭 | ||||||||
124 | 2019年9月 | 2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
125 | 2019年8月 | 2019年8月 | 7階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
126 | 2019年7月 | 2019年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 専用庭 | ||||||||
127 | 2019年7月 | 2019年8月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
128 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||||||
129 | 2019年6月 | 2019年8月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
130 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
131 | 2019年6月 | 2019年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
132 | 2019年5月 | 2019年7月 | 7階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
133 | 2019年5月 | 2019年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
134 | 2019年4月 | 2019年5月 | 8階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
135 | 2019年3月 | 2019年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 専用庭 | ||||||||
136 | 2019年3月 | 2019年4月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
137 | 2019年3月 | 2019年3月 | 8階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
138 | 2019年2月 | 2019年4月 | 7階 | 3LDK | 西 | ルーフバルコニー リフォーム リノベーション |
||||||||
139 | 2019年2月 | 2019年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
140 | 2019年2月 | 2019年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
141 | 2019年2月 | 2019年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
142 | 2019年2月 | 2019年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | |||||||||
143 | 2019年1月 | 2019年2月 | 7階 | 3LDK | ||||||||||
144 | 2018年12月 | 2019年6月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
145 | 2018年11月 | 2018年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
146 | 2018年11月 | 2018年12月 | 4階 | 3LDK | 東 | |||||||||
147 | 2018年11月 | 2019年4月 | 10階 | 3LDK | 西 | |||||||||
148 | 2018年11月 | 2019年1月 | 7階 | 3LDK | ||||||||||
149 | 2018年10月 | 2019年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
150 | 2018年10月 | 2018年10月 | 10階 | 3LDK | 西 | |||||||||
151 | 2018年9月 | 2019年4月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
152 | 2018年9月 | 2018年10月 | 7階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
153 | 2018年8月 | 2018年8月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
154 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
155 | 2018年7月 | 2018年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
156 | 2018年7月 | 2018年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
157 | 2018年7月 | 2018年7月 | 10階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
158 | 2018年7月 | 2018年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | |||||||||
159 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | |||||||||
160 | 2018年6月 | 2018年10月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
161 | 2018年6月 | 2018年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
162 | 2018年6月 | 2018年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
163 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | |||||||||
164 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
165 | 2018年6月 | 2018年6月 | 10階 | 4LDK | 南東 | ルーフバルコニー | ||||||||
166 | 2018年4月 | 2018年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
167 | 2018年4月 | 2018年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
168 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
169 | 2018年4月 | 2018年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
170 | 2018年4月 | 2018年4月 | 8階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
171 | 2018年3月 | 2018年5月 | 4階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
172 | 2018年3月 | 2018年4月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||||
173 | 2018年2月 | 2018年3月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
174 | 2018年2月 | 2018年4月 | 4階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
175 | 2018年2月 | 2018年2月 | 4階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
176 | 2018年1月 | 2018年3月 | 4階 | 3LDK | 東 | |||||||||
177 | 2018年1月 | 2018年3月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||||
178 | 2018年1月 | 2018年1月 | 4階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
179 | 2017年12月 | 2018年1月 | 4階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
180 | 2017年12月 | 2018年1月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
181 | 2017年11月 | 2018年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | |||||||||
182 | 2017年11月 | 2018年1月 | 4階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
183 | 2017年10月 | 2017年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
184 | 2017年10月 | 2018年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
185 | 2017年10月 | 2017年10月 | 5階 | 4SLDK | 西 | |||||||||
186 | 2017年10月 | 2017年10月 | 6階 | 4LDK | 西 | |||||||||
187 | 2017年10月 | 2017年10月 | 1階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
188 | 2017年10月 | 2017年10月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||||
189 | 2017年9月 | 2017年10月 | 5階 | 4SLDK | 西 | |||||||||
190 | 2017年9月 | 2017年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
191 | 2017年9月 | 2017年10月 | 7階 | 3LDK | 西 | |||||||||
192 | 2017年8月 | 2017年10月 | 6階 | 4LDK | 西 | |||||||||
193 | 2017年8月 | 2017年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | |||||||||
194 | 2017年8月 | 2017年10月 | 4階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
195 | 2017年8月 | 2017年9月 | 4階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
196 | 2017年8月 | 2017年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
197 | 2017年7月 | 2017年8月 | 11階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
198 | 2017年7月 | 2017年10月 | 4階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
199 | 2017年7月 | 2017年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
200 | 2017年6月 | 2017年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
201 | 2017年6月 | 2017年8月 | 7階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
202 | 2017年6月 | 2017年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
203 | 2017年6月 | 2017年6月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
