マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:207件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2015年~: 10件 |
口コミ | メリット:17件 デメリット:17件 特徴:6件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約326万円/坪
賃料:約10826円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約3.98% |
偏差値ランキング |
板橋区 |
スカイティアラの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分
-
利用可能路線
『志村坂上駅』 都営三田線
-
所在地(住所)
東京都板橋区小豆沢1丁目2 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付19階建
-
築年月
2015年4月
-
総戸数
621戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- 間取り
-
小学校区域
板橋区立志村第二小学校
-
中学校区域
板橋区立志村第二中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
- 物件特設サイト
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |||||||||||||||||||
共用施設 |
|
||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【スカイティアラの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

スカイティアラの【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴(全207件)の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件i資産価値が高く、相場価格より価格が下回っている物件をAIが判定しています。
マンションレビューに蓄積された過去十数年分の物件データから、「高資産価値・
割安」な物件が一目で分かります。
ローンシミュレーター
この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「スカイティアラや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
板橋区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「板橋区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
スカイティアラの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件を賃貸で貸したい

【スカイティアラの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
スカイティアラの口コミ・評判
2022年3月
ちょびにゃんさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
都営三田線、本蓮沼駅徒歩8分。住宅街が広がっているため、住むには落ち着いており使いやすい駅。 両路線側にエレベーターも設置で子連れやベビーカーの方にも使いやすい。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 高台に面しており、もし北にある荒川が氾濫したとしても沈まない好立地。板橋中央総合病院や帝京大学病院など救急や夜間対応の大きな病院もあり、自然観察公園や小豆沢体育館などの大きな公園も多く、小さな子供がいても住みやすい環境。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
エントランスにはコンシェルジュがおり、毎日お掃除の方が掃除してくださり綺麗にされている。 ペットは小型のものなら飼育可能。 宅配ボックスもサイズ様々、大きいものでゴルフバッグも入るものあり。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
子供がペットがいても、隣の家の物音が聞こえたことがない。 家族で住むにはちょうど良い広さ。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
マンションの一階にマイバスケットが入っており、ちょっとした買い物はとても行きやすい。 イオンや東武ストアやいなげやなど他にも近いスーパーが沢山ある。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
未就学児を育てているご家庭が多く、とても子供を育てやすい環境。 近くに小学校や、中学校もあり。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年6月
Ivyさん
(性別不明) 【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 駅近くにレストラン、スーパーやジムなどの施設が充実しております。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年6月
conaさん
(性別不明) 【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | エントランスまでの敷地が広く植栽も良く管理されていて、夜はライトアップされ綺麗です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年5月
Investさん
(性別不明) 【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 道路の幅員広いし、開放感がある。親子が休日遊んでいる光景も価値を高める。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2025年4月 志村坂上駅
ささみ梅しそさん
2件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 駅前に交番があり、五叉路の交差点の割には運転マナーの良い車が多い |
---|
2022年4月 志村坂上駅
とふさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 志村坂上駅(都営三田線) 各駅停車の日吉行。 始発駅は西高島平駅。 朝、夜の時間帯は社会人、学生が多い。 午後の時間帯は1時〜4時の間は空いているため席に座れる。 電車の本数も六分毎に一本のペース。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅周辺はお店が立ち並んでいる。駅から徒歩5分ぐらいのところは複合ショッピングセンターがある。 駅周辺には飲食店がおおい。 コンビニエンスストアも多くあり、 便利。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 飲食店がおおく並んでいる。 ファーストフード店がおおい。 駅出口周辺にも商店街などがあり、帰宅の際なども立ち寄れる点でとても便利。 深夜帯まで営業しているため、 困ることはない。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 治安がよい。 公園は週末は家族連れでにぎわっている。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 治安はいい。 夜でも静かで落ち着いている。 駅周辺も街灯が多く、明るい。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 家賃もやすい。 とても、住みやすくて、コスパがいい。 |
2021年10月 志村坂上駅





【メリット】 駅から近くに商店街があるので、帰りに買い物、食べて行けるお店など、結構便利です。
2019年1月 志村坂上駅





【メリット】 程よく都会です。同じ東京都内でも都心ほどゴミゴミしていません。しかし駅周辺には日常生活に必……
スカイティアラの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
板橋区ランキング![]() ![]() (1799物件中) |
板橋区小豆沢ランキング![]() ![]() (73物件中) |
志村坂上駅ランキング![]() ![]() (195物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格8,174万円
推定相場坪単価326万円/坪
推定相場㎡単価99万円/㎡
スカイティアラの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 8,787 ~ 8,992万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 8,378 ~ 8,787万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 7,970 ~ 8,378万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 7,561 ~ 7,970万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 7,152 ~ 7,561万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
板橋区 | 106位 | / 1,419物件中 |
---|---|---|
板橋区小豆沢 | 3位 | / 53物件中 |
志村坂上駅 | 6位 | / 148物件中 |
坪賃料ランキング
板橋区 | 182位 | / 839物件中 |
---|---|---|
板橋区小豆沢 | 7位 | / 29物件中 |
志村坂上駅 | 11位 | / 78物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
スカイティアラの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月 | ー | 11階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 2025年3月 | 2025年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 2025年2月 | 2025年4月 | 5階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 2025年2月 | 2025年2月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5 | 2025年2月 | 2025年4月 | 7階 | 4LDK | 北西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 2025年2月 | 2025年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7 | 2025年2月 | 2025年2月 | 16階 | 4LDK | 西 | 角部屋 ルーフバルコニー リフォーム |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
9 | 2025年1月 | 2025年1月 | 11階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 2025年1月 | 2025年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 2025年1月 | 2025年2月 | 17階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12 | 2024年12月 | 2025年2月 | 17階 | 4LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 2024年12月 | 2025年1月 | 17階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 2024年12月 | 2024年12月 | 17階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
15 | 2024年11月 | 2024年12月 | 17階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
16 | 2024年10月 | 2024年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 2024年9月 | 2024年10月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
18 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2階 | 2SLDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 2024年9月 | 2024年9月 | 17階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 2024年8月 | 2024年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
21 | 2024年7月 | 2024年8月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
22 | 2024年7月 | 2024年9月 | 8階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
23 | 2024年7月 | 2024年7月 | 13階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
24 | 2024年7月 | 2024年8月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 2024年5月 | 2024年12月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
26 | 2024年4月 | 2024年6月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 2024年4月 | 2024年6月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
28 | 2024年1月 | 2024年7月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 2023年12月 | 2024年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
30 | 2023年11月 | 2023年12月 | 15階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
31 | 2023年11月 | 2024年2月 | 18階 | 3LDK | 西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
32 | 2023年10月 | 2024年1月 | 15階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
33 | 2023年10月 | 2023年12月 | 16階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
34 | 2023年9月 | 2023年10月 | 16階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
35 | 2023年9月 | 2023年11月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
36 | 2023年6月 | 2023年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
37 | 2023年5月 | 2023年6月 | 13階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
38 | 2023年5月 | 2023年5月 | 18階 | 3SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
39 | 2023年5月 | 2024年3月 | 15階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
40 | 2023年5月 | 2023年7月 | 14階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
41 | 2023年4月 | 2023年4月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
42 | 2023年3月 | 2023年6月 | 12階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
43 | 2023年3月 | 2023年5月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
44 | 2023年3月 | 2023年4月 | 4階 | 3SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
45 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
46 | 2023年3月 | 2023年8月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
47 | 2023年2月 | 2023年3月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
48 | 2023年2月 | 2023年3月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
49 | 2023年2月 | 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
50 | 2023年2月 | 2023年3月 | 4階 | 2SLDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
51 | 2023年2月 | 2023年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
52 | 2023年1月 | 2023年2月 | 16階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
53 | 2023年1月 | 2023年2月 | 12階 | 2SLDK | 北東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
54 | 2023年1月 | 2023年2月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
55 | 2023年1月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
56 | 2023年1月 | 2023年5月 | 13階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
57 | 2022年11月 | 2023年2月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
58 | 2022年11月 | 2023年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
59 | 2022年11月 | 2023年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
60 | 2022年11月 | 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
61 | 2022年10月 | 2023年1月 | 16階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
62 | 2022年10月 | 2022年12月 | -1階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
63 | 2022年10月 | 2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
64 | 2022年10月 | 2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
65 | 2022年9月 | 2023年3月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
66 | 2022年9月 | 2022年10月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
67 | 2022年9月 | 2023年3月 | 12階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
68 | 2022年7月 | 2022年9月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
69 | 2022年7月 | 2022年7月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
70 | 2022年7月 | 2022年7月 | 9階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
71 | 2022年7月 | 2022年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
72 | 2022年6月 | 2022年7月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
73 | 2022年6月 | 2022年9月 | 12階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
74 | 2022年5月 | 2022年5月 | 8階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
75 | 2022年5月 | 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
76 | 2022年4月 | 2022年6月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
77 | 2022年4月 | 2022年6月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
78 | 2022年4月 | 2022年7月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
79 | 2022年4月 | 2022年7月 | 5階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
80 | 2022年4月 | 2022年4月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
81 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
82 | 2022年3月 | 2022年7月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
83 | 2022年3月 | 2022年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
84 | 2022年3月 | 2022年4月 | 17階 | 2SLDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
85 | 2022年3月 | 2022年6月 | 12階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
86 | 2022年3月 | 2022年3月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
87 | 2022年2月 | 2022年3月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
88 | 2022年2月 | 2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
89 | 2022年2月 | 2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
90 | 2022年2月 | 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
91 | 2022年2月 | 2022年6月 | 18階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
92 | 2022年1月 | 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
93 | 2022年1月 | 2022年4月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
94 | 2022年1月 | 2022年3月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
95 | 2022年1月 | 2022年2月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
96 | 2022年1月 | 2022年4月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
97 | 2021年12月 | 2022年7月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
98 | 2021年12月 | 2022年3月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
99 | 2021年12月 | 2022年2月 | 6階 | 3SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
100 | 2021年12月 | 2022年4月 | 18階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
101 | 2021年11月 | 2022年3月 | -1階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
102 | 2021年10月 | 2022年6月 | 8階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
103 | 2021年10月 | 2021年10月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
104 | 2021年10月 | 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
105 | 2021年10月 | 2021年10月 | 15階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
106 | 2021年9月 | 2021年12月 | 4階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
107 | 2021年9月 | 2021年9月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
108 | 2021年9月 | 2021年11月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
109 | 2021年7月 | 2021年8月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
110 | 2021年7月 | 2021年8月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
111 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
112 | 2021年6月 | 2021年8月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
113 | 2021年6月 | 2021年8月 | 1階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
